- 초경 인서트
초경 인서트
초경 인서트는 선삭, 밀링, 드릴링과 같은 기계 가공 작업에 사용되는 절삭 공구입니다. 카바이드 인서트는 텅스텐 카바이드와 금속 바인더(일반적으로 코발트 또는 니켈)의 조합으로 만들어집니다. 인서트는 여러 개의 절삭 날을 가진 뚜렷한 기하학적 모양을 가지고 있어 효율적인 재료 제거와 정밀한 가공이 가능합니다.
초경 인서트는 기존의 고속 강철 공구에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 텅스텐 카바이드의 경도와 내마모성은 인서트의 내구성을 높여 공구 수명을 연장하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 높은 절삭 속도와 온도를 견딜 수 있어 가공 속도가 빨라지고 생산성이 향상됩니다.
금속 바인더는 인서트에 인성과 강도를 제공하여 절단 작업 중 칩핑이나 파손을 방지합니다. 이는 특히 무거운 하중과 강한 충격을 받을 때 인서트의 신뢰성과 안정성을 향상시킵니다.
필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.
소개
초경 인서트는 선삭, 밀링, 드릴링 등의 가공 작업에 사용되는 절삭 공구입니다. 텅스텐 카바이드와 금속 바인더로 제작된 이 인서트는 뛰어난 경도, 내마모성 및 내구성을 제공합니다. 초경 인서트는 여러 절삭 날과 다양한 모양으로 효율적인 재료 제거와 정밀 가공이 가능하므로 현대 제조 공정에서 필수적인 구성 요소입니다.
구성 및 구조
초경 인서트는 텅스텐 카바이드(WC) 입자와 금속 바인더(일반적으로 코발트(Co))의 조합인 초경합금이라는 재료로 구성됩니다. 카바이드 인서트의 구성과 구조는 성능과 내구성에 중요한 역할을 합니다.
카바이드 인서트의 구조는 코발트 매트릭스 내에 분산된 텅스텐 카바이드 입자로 구성됩니다. 텅스텐 카바이드 입자는 인서트의 절삭 날과 내마모성 영역을 형성하고, 코발트 매트릭스는 지지력과 인성을 제공합니다.
경도
초경 인서트는 매우 단단하여 다른 절삭 재료에 비해 모스 경도 척도에서 높은 순위를 차지하는 경우가 많습니다.
내마모성
초경 인서트는 거친 소재를 절삭하거나 빠른 절삭 속도에서도 뛰어난 내마모성을 발휘합니다.
인성
금속 바인더(일반적으로 코발트)는 인서트에 인성과 내충격성을 더하여 가공 작업 중 칩핑이나 파손을 방지합니다.
내열성
절단 시 발생하는 고온을 성능 저하 없이 견뎌냅니다.
절단 성능
초경 인서트는 높은 절삭 성능을 제공하여 효율적인 재료 제거율, 향상된 표면 마감 및 치수 정확도를 제공합니다.
다용도성
초경 인서트는 강철, 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 이색 합금 등 다양한 소재를 가공하는 데 사용할 수 있는 다목적 공구입니다.
칩 제어
초경 인서트는 가공 작업 중에 효과적인 칩 제어를 제공하도록 설계되었습니다.
코팅 가능성
카바이드 인서트는 질화 티타늄(TiN) 또는 탄화 티타늄(TiCN)과 같은 특수 코팅으로 코팅하여 그 특성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
분말 준비
텅스텐 카바이드와 코발트 또는 니켈과 같은 금속 바인더 분말은 별도로 준비됩니다.
믹싱
텅스텐 카바이드와 금속 바인더 분말을 정밀한 비율로 조심스럽게 혼합합니다.
압축
혼합된 분말을 다이에 넣고 유압 프레스를 사용하여 고압을 가합니다. 이렇게 하면 파우더가 원하는 인서트 모양으로 압축됩니다.
사전 소결
압축된 인서트는 용광로에서 사전 소결 과정을 거칩니다. 이 저온 공정은 바인더를 제거하고 인서트의 녹색 강도를 향상시킵니다.
셰이핑
사전 소결된 인서트는 최종 모양, 치수 및 절삭날 형상을 얻기 위해 기계 가공 또는 연마됩니다. 이 단계에서는 정확한 절단 성능을 보장하기 위해 정밀도가 필요합니다.
최종 소결
성형된 인서트는 용광로에서 고온 소결 과정을 거칩니다. 이 과정을 통해 텅스텐 카바이드 입자가 서로 결합하여 금속 바인더와 견고한 구조를 형성할 수 있습니다.
연삭 및 마감
소결된 인서트는 연삭 및 마감 작업을 거쳐 절삭 날을 다듬고 결함을 제거하며 원하는 표면 마감을 얻습니다.
코팅(선택 사항)
일부 카바이드 인서트는 특성을 향상시키기 위해 코팅 공정을 거칠 수 있습니다. 이러한 코팅은 내마모성을 개선하고 마찰을 줄이며 공구 수명을 연장합니다.
선회
카바이드 인서트는 회전하는 공작물에서 피삭재를 제거하는 선삭 작업에 광범위하게 사용됩니다. 효율적이고 정밀한 절삭이 가능하므로 원통형 선삭, 면삭, 홈 가공 및 나사 가공과 같은 작업에 이상적입니다.
밀링
카바이드 인서트는 일반적으로 회전하는 다점 절삭 공구를 사용하여 재료를 제거하는 밀링 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 페이스 밀링, 숄더 밀링, 슬롯팅 및 컨투어링과 같은 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 고속 가공을 가능하게 하고 우수한 표면 정삭을 제공합니다.
드릴링
초경 인서트는 다양한 재료에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 드릴링 공정 중에 뛰어난 절삭 성능과 안정성을 제공합니다. 초경 인서트는 전통적인 드릴링과 인덱서블 드릴링과 같은 고급 기술 모두에 적합합니다.
파팅 및 그루빙
초경 인서트는 공작물을 절단하거나 홈을 만드는 절삭 및 그루브 가공에 자주 사용됩니다. 정밀하고 안정적인 절삭을 제공하여 자동차, 항공우주 및 일반 엔지니어링과 같은 산업에서 효율적인 작업을 가능하게 합니다.
선회
카바이드 인서트는 회전하는 공작물에서 피삭재를 제거하는 선삭 작업에 광범위하게 사용됩니다. 효율적이고 정밀한 절삭이 가능하므로 원통형 선삭, 면삭, 홈 가공 및 나사 가공과 같은 작업에 이상적입니다.
밀링
카바이드 인서트는 일반적으로 회전하는 다점 절삭 공구를 사용하여 재료를 제거하는 밀링 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 페이스 밀링, 숄더 밀링, 슬롯팅 및 컨투어링과 같은 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 고속 가공을 가능하게 하고 우수한 표면 정삭을 제공합니다.
드릴링
초경 인서트는 다양한 재료에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 초경 인서트는 드릴링 공정 중에 뛰어난 절삭 성능과 안정성을 제공합니다. 초경 인서트는 전통적인 드릴링과 인덱서블 드릴링과 같은 고급 기술 모두에 적합합니다.
파팅 및 그루빙
초경 인서트는 공작물을 절단하거나 홈을 만드는 절삭 및 그루브 가공에 자주 사용됩니다. 정밀하고 안정적인 절삭을 제공하여 자동차, 항공우주 및 일반 엔지니어링과 같은 산업에서 효율적인 작업을 가능하게 합니다.
A 텅스텐 카바이드 인서트 는 놀라운 경도와 내마모성으로 잘 알려진 텅스텐 카바이드로 만든 절삭 공구입니다. 이 인서트는 금속과 복합재를 포함한 다양한 재료를 절단, 성형, 마감하는 가공 공정에 사용됩니다. 극한의 조건에서도 날카로운 절삭날을 유지하는 능력으로 높은 평가를 받고 있습니다.
예, 텅스텐 카바이드 인서트는 재연마할 수 있지만 이 과정에는 전문 장비와 전문 지식이 필요합니다. 재연마하면 공구의 수명을 연장하고 절삭 성능을 유지할 수 있지만 인서트를 교체하는 것이 더 비용 효율적일 때가 많습니다.
보링 인서트 는 강철, 주철, 비철금속, 플라스틱, 복합재 등 다양한 재료를 가공할 수 있습니다. 경도가 높기 때문에 거칠고 마모성이 있는 재료를 절단하는 데 특히 효과적입니다.
- 내마모성 향상: TiN 또는 TiAlN과 같은 코팅은 공구 수명을 연장합니다.
- 향상된 성능: 내열성 향상 및 마찰 감소.
- 더 빠른 절단 속도: 더 빠른 가공 프로세스가 가능합니다.
- 향상된 표면 마감: 더 부드럽고 정밀한 커팅이 가능합니다.
- 다용도성: 다양한 재료와 용도에 적합합니다.
인서트는 충격, 습기, 극한의 온도로부터 보호되는 깨끗하고 건조한 환경에 보관하세요. 사용 후에는 적절한 칩 브러시와 청소 방법을 사용하여 칩과 이물질을 제거하세요. 적절한 보관 및 유지 관리를 통해 인서트의 수명을 크게 연장하고 일관된 성능을 보장할 수 있습니다.
가공할 재료(경도, 가공성), 선삭 작업 유형(황삭, 정삭), 원하는 공구 수명, 절삭 파라미터(속도, 이송, 절삭 깊이)를 고려합니다. 가장 적합한 등급을 결정하려면 공급업체 카탈로그, 온라인 리소스를 참조하거나 전문가의 조언을 구하세요.
선삭용 스레딩 인서트 는 선반 또는 터닝 센터에서 외부 및 내부 나사산을 가공하도록 특별히 설계된 인덱서블 절삭 공구입니다. 일반 선삭 작업에 사용되는 인서트와 달리 스레딩 인서트는 원하는 나사 형태, 피치 및 직경에 맞는 정밀하게 연마된 절삭 날을 특징으로 합니다. 이 특수한 형상을 통해 가공되는 나사산 사양과 소재에 따라 한 번의 패스 또는 여러 번의 패스로 효율적이고 정확하게 나사산을 생성할 수 있습니다.
- 선회 작업: 정밀한 금속 절단 및 성형에 적합합니다.
- 밀링: 페이스 및 엔드 밀링 작업 모두에서.
- 드릴링: 도구 수명과 성능을 향상시킵니다.
- 지루함: 정확한 구멍 확대용.
- 그루브 및 스레딩: 산업 기계 가공 분야.
적절한 경사각 선택은 가공할 소재와 원하는 절삭 조건에 따라 달라집니다. 부드러운 소재와 정삭 작업에는 일반적으로 양의 경사각을 사용하는 것이 유리하지만, 단단한 소재와 황삭 작업에는 종종 음의 경사각이 필요합니다.
로렘 입섬 돌로르 시트 아멧, 컨설턴트 아디피시싱 엘리트. 옵티오, 네케 퀴리 벨릿. 마그네니 돌로룸 퀴뎀 입삼 엘리겐디, 토탐, 페이실리스 라우단티움 쿰 아쿠사무스 울람 볼푸타티부스 꼼수, 오류, 에스트. Ea, consequatur.
플루트의 수는 절삭 성능과 재료 제거율에 영향을 미칩니다. 플루트 수가 적을수록 칩 배출이 더 잘 이루어지며, 이는 칩이 길게 생성되는 경향이 있는 비철 금속에 중요합니다. 그러나 플루트가 많을수록 더 매끄러운 절단과 더 나은 마감을 제공할 수 있습니다. 선택은 특정 재료와 밀링 작업에 따라 달라집니다.
최적의 플루트 수는 가공되는 소재, 원하는 표면 정삭, 사용 가능한 스핀들 출력 등의 요인에 따라 달라집니다. 일반적으로 플루트가 많을수록 더 매끄러운 마감과 더 높은 재료 제거율을 제공하지만 스핀들 속도와 동력이 증가합니다.
마모의 징후로는 절삭력 증가, 표면 조도 저하, 칩 용접 등이 있습니다. 절삭 파라미터를 최적화하고, 절삭유를 적절히 도포하며, 공구 수명을 연장하기 위해 과도한 공구 돌출을 방지합니다.
- 밀링: 컨투어링, 슬롯 및 포켓용.
- 금형 및 금형 제작: 정밀한 성형 및 마감.
- 항공우주 및 자동차: 고성능 재료 제거.
- 의료 기기: 복잡한 부품의 정밀 가공.
- 프로토타이핑: 섬세하고 복잡한 디자인 만들기.
초경 엔드밀 는 HSS 엔드밀에 비해 경도, 내마모성, 내열성이 훨씬 뛰어납니다. 이는 공구 수명 연장, 절삭 속도 향상, 재료 제거율 증가, 더 단단한 재료 가공 능력 향상으로 이어집니다.
솔리드 카바이드 엔드밀 는 강철, 스테인리스강, 알루미늄, 티타늄, 복합재 등 다양한 재료를 절단할 수 있습니다. 경도와 내마모성이 뛰어나 연질 및 경질 재료 모두에 적합합니다.
플루트 엔드 밀 3개 는 2개의 플루트 엔드밀에 비해 칩 배출과 표면 마감 사이의 균형이 더 좋습니다. 일반적으로 더 매끄러운 표면 마감을 생성하는 동시에 많은 재료에서 효율적인 칩 제거 기능을 제공하므로 다양한 응용 분야에 다용도로 사용할 수 있습니다.
플루트 엔드 밀 2개 는 특히 부드러운 소재에서 효율적인 칩 배출에 탁월하며 절삭날 접촉 감소로 인해 절삭 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다. 이는 곧 가공 시간 단축과 생산성 향상으로 이어집니다.
플루트 엔드 밀 4개 는 2개의 플루트 엔드밀에 비해 안정성이 향상되고 칩 배출이 개선되며 일반적으로 더 매끄러운 표면 정삭을 제공합니다. 따라서 더 다양한 재료와 가공 작업에 적합하며, 특히 더 높은 절삭력이 필요한 경우에 적합합니다.
데이터 삽입 전환
터닝 카바이드 인서트 설명
터닝 카바이드 인서트는 터닝 작업에 사용되는 작고 특수한 절삭 공구입니다. 이 공구는 공작물의 외부 표면을 절삭, 성형 및 정삭하기 위해 설계된 하드 카바이드 팁 또는 인서트가 특징입니다. 초경 인서트는 공구 홀더 또는 클램프에 단단히 장착되어 회전하면서 공작물과 맞물릴 수 있습니다.
터닝 카바이드 인서트는 선반 기계용으로 특별히 설계되었으며 금속 가공 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 초경 인서트는 뛰어난 경도, 내마모성, 빠른 절삭 속도를 견딜 수 있는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 카바이드 팁은 여러 개의 절삭 날로 설계되어 효율적인 피삭재 제거와 정밀한 선삭 작업을 가능하게 합니다.
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP15T | TP25S | TP25T | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
TCNMA120404 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
TCNMA120408 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TCNMA120412 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | |||||||||||
TCNMA160608 | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | |||||||||||
TCNMG120404-KN5 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
TCNMG120408-KN5 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TCNMG120412-KN5 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | |||||||||||
TCNMG160608-KN5 | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | |||||||||||
TCNMG120404-PM4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ||||||||||
TCNMG120408-PM4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
TCNMG120412-PM4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
TCNMG120404-SM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TCNMG120408-SM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TCNMG120412-SM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ◐ | ||||||||||
TCNMG120404-HS2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TCNMG120408-HS2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TCNMG120412-HS2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ◐ | ● | ||||||||||
TCNMG120404-PM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TCNMG120408-PM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TCNMG120412-PM3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ◐ | ● |
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP15T | TP25S | TP25T | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
DNMA150404 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
DNMA150408 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
DNMA150604 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
DNMA150608 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
DNMG150404-KN5 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
DNMG150408-KN5 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
DNMG150604-KN5 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
DNMG150608-KN5 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
DNMG150404-PM4 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ||||||||||
DNMG150408-PM4 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
DNMG150604-PM4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
DNMG150608-PM4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
DNMG150404-SM3 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
DNMG150408-SM3 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
DNMG150604-SM3 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
DNMG150608-SM3 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
DNMG150404-HS2 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150408-HS2 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150604-HS2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150608-HS2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150404-PM3 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150408-PM3 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150604-PM3 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150608-PM3 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150604L-VF | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150604R-VF | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150608L-VF | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
DNMG150608R-VF | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● |
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP15T | TP25S | TP25T | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
TSNMA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
TSNMA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TSNMA150608 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | |||||||||||
TSNMA150612 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | |||||||||||
TSNMG120404-KN5 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
TSNMG120408-KN5 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TSNMG150608-KN5 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | |||||||||||
TSNMG150612-KN5 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | |||||||||||
TSNMG120404-PM4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ||||||||||
TSNMG120408-PM4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
TSNMG150608-PM4 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ● | ||||||||||
TSNMG150612-PM4 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | ||||||||||
TSNMG120404-SM3 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TSNMG120408-SM3 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TSNMG150608-SM3 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TSNMG150612-SM3 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ◐ | ||||||||||
TSNMG120404-HS2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG120408-HS2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG150608-HS2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG150612-HS2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG120404-PM3 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG120408-PM3 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TSNMG120412-PM3 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ◐ | ● |
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP15T | TP25S | TP25T | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
TTNMA160404 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | |||||||||||
TTNMA160408 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNMA220408 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNMA220412 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | |||||||||||
TTNMG160404-KN5 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | |||||||||||
TTNMG160408-KN5 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNMG220408-KN5 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNMG220412-KN5 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | |||||||||||
TTNMG160404-PM4 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ||||||||||
TTNMG160408-PM4 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ◐ | ● | ● | ● | ||||||||
TTNMG220408-PM4 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ||||||||||
TTNMG220412-PM4 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ||||||||||
TTNMG160404-SM3 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160408-SM3 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG220408-SM3 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG220412-SM3 | 12.7 | 22 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160404-HS2 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160408-HS2 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160412-HS2 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160404-PM3 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160408-PM3 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160412-PM3 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ◐ | ||||||||||
TTNMG160404R-VF | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TTNMG160404L-VF | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TTNMG160404R-JP | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | |||||||||||
TTNMG160404L-JP | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | |||||||||||
TTNMG160408R-JP | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNMG160408L-JP | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | |||||||||||
TTNGG160402R-S | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160402L-S | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160404R-S | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160404L-S | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160402R-C | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160402L-C | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160404R-C | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ● | |||||||||
TTNGG160404L-C | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ● |
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP25S | TP25T | TP40S | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
TVNMG160404-PM4 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ||||||||||
TVNMG160408-PM4 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ||||||||||
TVNMG160412-PM4 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | ||||||||||
TVNMG160404-SM3 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ◐ | ||||||||||
TVNMG160408-SM3 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ◐ | ||||||||||
TVNMG160404-HS2 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNMG160408-HS2 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNMG160412-HS2 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNGG160404R-H | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNGG160404L-H | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNGG160404R-F | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● | ||||||||||
TVNGG160404L-F | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ◐ | ● |
모양 삽입 | 유형 | 치수(mm) | 등급 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | H | Cermet | |||||||||||||
ΦI.C | L | S | Φd | Re | TP15S | TP15T | TP25S | TP25T | TA20F | TA10A | TM20R | TK10R | TA05A | TMC20 | TMC35 | ||
TWNMA080404 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | |||||||||||
