- 카바이드 톱 팁

blank carbide plate

카바이드 톱 팁

초경 톱 팁은 뛰어난 내마모성 및 내식성 특성 덕분에 여러 번 연마할 수 있으며 제재소 절삭 작업에 적합한 긴 수명을 제공합니다.

당사는 목재, 플라스틱, 비철금속, 스테인리스강 절단 등 다양한 용도에 맞는 다양한 재종과 크기의 카바이드 톱 팁을 공급합니다. 당사의 미세 및 서브미크론 구조 재종은 특수한 야금학적 배합의 바인더와 결합되어 샌드위치 보드 및 복합 재료 절단에 특히 뛰어난 내마모성을 제공합니다.

톱 팁용 초경 재종에 대해 자세히 알아보려면 다음을 클릭하십시오. 여기 을 클릭하여 성적 페이지를 탐색합니다.

아래 표에서 다양한 치수의 포괄적인 표준 톱 팁을 선택할 수 있으며, 요청 시 다른 크기, 공차 및 구성도 제공됩니다.

필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.

소개

카바이드 톱 팁은 목공, 금속 가공, 건설 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 특수 절삭 공구입니다. 이 팁은 텅스텐과 탄소의 조합인 카바이드라는 화합물로 만들어집니다. 이 소재는 매우 단단하고 내구성이 뛰어나므로 거친 재료를 절단해야 하는 작업에 이상적입니다.

구성 및 구조

카바이드 톱 팁의 구성은 특정 용도 및 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다. 텅스텐 카바이드 함량과 바인더 비율에 따라 다양한 등급의 카바이드를 사용할 수 있으므로 제조업체는 다양한 절단 요구 사항에 맞게 톱 팁의 특성을 조정할 수 있습니다.

카바이드 톱 팁의 구조는 일반적으로 코발트 매트릭스 내에 분산된 텅스텐 카바이드 입자의 조합입니다. 텅스텐 카바이드 입자는 톱 팁의 절삭 날을 형성하고 코발트 매트릭스는 지지력과 강도를 제공합니다. 텅스텐 카바이드 입자의 분포와 배열은 톱 팁의 특정 설계 및 절단 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

경도

카바이드 톱 팁은 매우 단단하여 강철과 같은 다른 절삭 재료보다 모스 경도 척도에서 더 높은 순위를 차지하는 경우가 많습니다. 카바이드 팁의 주성분인 텅스텐 카바이드는 알려진 가장 단단한 재료 중 하나입니다. 이 경도는 팁이 절삭 날을 유지하고 마모를 방지하여 공구 수명을 연장하고 절삭 성능을 향상시킵니다.

내마모성

카바이드 톱 팁은 연마재를 절단하거나 고속 절단 작업을 수행할 때에도 뛰어난 내마모성을 발휘합니다. 카바이드의 경도와 성분은 공작물과의 접촉으로 인한 마모와 절단 중 발생하는 열을 견딜 수 있게 해줍니다. 이 특성 덕분에 톱 팁의 수명이 연장되고 공구 교체 빈도가 줄어듭니다.

힘과 인성

카바이드는 매우 단단하지만 부서지기 쉽습니다. 카바이드 톱 팁의 전반적인 강도와 인성을 향상시키기 위해 금속 바인더(일반적으로 코발트)가 사용됩니다. 바인더는 인성과 내충격성을 높여 무거운 하중이나 갑작스러운 충격에도 카바이드가 깨지거나 부러지는 것을 방지합니다. 이러한 경도와 인성의 조합 덕분에 카바이드 팁은 까다로운 절삭 조건을 견딜 수 있습니다.

내열성

카바이드 톱 팁은 내열성이 뛰어나 고온을 발생시키는 절단 작업에 필수적입니다. 이 소재는 절단 중에 발생하는 열을 견딜 수 있어 조기 마모를 방지하고 절삭날의 날카로움을 유지합니다. 또한 카바이드의 내열성은 장기간 사용 시 공구의 변형이나 손상 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

화학적 안정성

카바이드 톱 팁은 화학적 안정성이 우수하여 다양한 공작물 재료와의 부식 또는 화학 반응에 강합니다. 이러한 특성 덕분에 카바이드 팁은 목재, 금속, 플라스틱, 복합재 등 다양한 유형의 재료를 절단하는 용도로 사용할 수 있습니다.

다용도성

카바이드 톱 팁은 다용도로 사용할 수 있으며 연목부터 경목, 비철 금속, 일부 철 금속까지 다양한 재료를 절단하는 데 사용할 수 있습니다. 선명도를 유지하고 다양한 재료에서 우수한 성능을 발휘하는 초경 톱팁은 다양한 산업 및 응용 분야에 적합합니다.

분말 준비

텅스텐 카바이드와 코발트 분말은 별도로 생산되어 조심스럽게 혼합됩니다.

믹싱

텅스텐 카바이드와 코발트 분말을 미리 정해진 비율로 조심스럽게 혼합합니다.

누르기

혼합 분말을 고압으로 압축하여 녹색 압축물을 형성합니다.

사전 소결

그린 컴팩트는 저온 소결을 통해 부분적으로 밀도가 높아집니다.

성형 및 가공

컴팩트는 최종 치수와 최첨단 기하학적 구조를 달성하기 위해 성형 및 가공됩니다.

최종 소결

컴팩트는 고온 소결 과정을 거쳐 조밀하고 견고한 구조를 형성합니다.

마감 및 코팅

성능 향상을 위해 연마, 연마, 코팅 등의 추가 공정이 적용됩니다.

품질 관리

최종 카바이드 톱 팁이 사양을 충족하도록 엄격한 조치를 취합니다.

목공

카바이드 톱 팁은 다양한 종류의 목재 절단, 성형, 프로파일링 등 목공 작업에 널리 사용됩니다. 깨끗하고 정밀한 절단이 가능하여 가구, 캐비닛, 바닥재 및 기타 목재 제품을 효율적으로 생산할 수 있습니다.

금속 가공

초경 톱 팁은 금속 가공, 특히 알루미늄, 황동, 구리와 같은 비철 금속 절단에도 사용됩니다. 초경 톱팁은 뛰어난 절삭 성능, 높은 정밀도, 연장된 공구 수명을 제공하므로 자동차, 항공우주, 금속 제조와 같은 산업에 이상적입니다.

건설

건설 산업에서 카바이드 톱 팁은 콘크리트, 벽돌, 벽돌 등 다양한 건축 자재를 절단하는 데 사용됩니다. 카바이드 톱 팁은 이러한 거친 재료를 효율적이고 정확하게 절단할 수 있어 콘크리트 거푸집 공사, 타일 설치 및 일반 건축과 같은 작업에 필수적입니다.

복합 재료

카바이드 톱 팁은 유리섬유, 탄소섬유, 라미네이트와 같은 복합 재료를 절단하는 데 적합합니다. 이러한 재료는 항공우주, 해양, 자동차 등의 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 카바이드 톱 팁은 칩 없이 깨끗하게 절단하고 복합 부품의 정밀한 성형 및 트리밍을 보장합니다.

목공

카바이드 톱 팁은 다양한 종류의 목재 절단, 성형, 프로파일링 등 목공 작업에 널리 사용됩니다. 깨끗하고 정밀한 절단이 가능하여 가구, 캐비닛, 바닥재 및 기타 목재 제품을 효율적으로 생산할 수 있습니다.

금속 가공

초경 톱 팁은 금속 가공, 특히 알루미늄, 황동, 구리와 같은 비철 금속 절단에도 사용됩니다. 초경 톱팁은 뛰어난 절삭 성능, 높은 정밀도, 연장된 공구 수명을 제공하므로 자동차, 항공우주, 금속 제조와 같은 산업에 이상적입니다.

건설

건설 산업에서 카바이드 톱 팁은 콘크리트, 벽돌, 벽돌 등 다양한 건축 자재를 절단하는 데 사용됩니다. 카바이드 톱 팁은 이러한 거친 재료를 효율적이고 정확하게 절단할 수 있어 콘크리트 거푸집 공사, 타일 설치 및 일반 건축과 같은 작업에 필수적입니다.

복합 재료

카바이드 톱 팁은 유리섬유, 탄소섬유, 라미네이트와 같은 복합 재료를 절단하는 데 적합합니다. 이러한 재료는 항공우주, 해양, 자동차 등의 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 카바이드 톱 팁은 칩 없이 깨끗하게 절단하고 복합 부품의 정밀한 성형 및 트리밍을 보장합니다.

카바이드 톱 팁이란 무엇인가요?

카바이드 톱 팁 는 텅스텐 카바이드와 코발트로 구성된 복합 재료로 만든 절삭 공구 부품입니다. 이 팁은 톱날에 납땜되어 절단 성능을 향상시킵니다. 텅스텐 카바이드는 극한의 경도와 내마모성을 제공하며, 코발트는 바인더 역할을 하여 인성과 내구성을 더합니다.

카바이드 원형 톱 팁은 어떻게 사용하나요?

  • 목재 절단: 정밀하고 효율적인 목재 절단을 위한 원형 톱날의 필수품.
  • 금속 절단: 금속 절단용으로 설계된 톱에 사용되어 깨끗하고 정확한 절단을 제공합니다.
  • 석조물 절단: 벽돌, 타일 및 기타 석조 재료를 자르는 도구에 통합되었습니다.
  • 플라스틱 절단: 다양한 플라스틱 소재를 정밀하게 절단하는 도구에 활용됩니다.

자세히 보기

텅스텐 카바이드 톱 팁은 어떻게 작동하나요?

텅스텐 카바이드 톱 팁 전단 변형 원리를 사용하여 깨끗하고 효율적인 절단을 실현합니다. 정밀하게 연마된 절삭날이 있는 매우 단단한 초경 팁은 쐐기 역할을 하여 공작물 재료에 힘을 집중시킵니다. 이 집중된 힘은 재료의 전단 강도를 초과하여 원하는 절단 경로를 따라 분리됩니다.

카바이드 톱팁은 어떤 재료를 절단할 수 있나요?

초경 톱 팁은 경재, 연재, 플라스틱, 비철금속(알루미늄 및 구리 등), 일부 철 금속을 포함한 다양한 재료를 절단할 수 있습니다. 다용도로 사용할 수 있어 다양한 산업과 용도에 적합합니다.

자세히 보기

카바이드 톱 팁 등급이란 무엇인가요?

카바이드 톱날 재종 은 구성, 입자 크기, 성능 특성에 따른 카바이드 팁의 분류를 나타냅니다. 이러한 등급은 팁의 경도, 인성, 내마모성 및 다양한 절단 용도에 대한 전반적인 적합성을 결정합니다.

걸렛 설계가 칩 배출에 어떤 영향을 미치나요?

더 넓고 깊은 홈통은 연목이나 플라스틱과 같이 큰 칩을 생성하는 재료를 절단할 때 필수적인 칩 제거 공간을 더 많이 제공합니다.

자세히 보기

톱날의 카바이드 팁의 특정 형상에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

TRUER 는 경사각, 간격 각도 및 기타 기능을 포함한 팁 형상에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 정보는 블레이드의 포장 또는 제품 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.

자세히 보기

솔리드 카바이드 톱 팁 사용의 주요 이점은 무엇인가요?

솔리드 카바이드 톱 팁 은 기존 스틸 팁에 비해 경도, 내마모성, 정밀도가 뛰어납니다. 날카로움이 오래 유지되고 깔끔하게 절단되며 수명이 길어 잦은 교체가 필요하지 않습니다.

카바이드 톱 팁이 다른 소재보다 내구성이 뛰어난 이유는 무엇인가요?

카바이드 톱 팁 는 매우 단단하고 내마모성이 뛰어난 텅스텐 카바이드로 만들어집니다. 이 소재는 고속강이나 공구강과 같은 다른 소재보다 훨씬 더 오랫동안 날카로움과 절삭날을 유지하므로 내구성이 뛰어나고 공구 수명이 연장됩니다.

마이크로 그레인과 서브 마이크로 그레인 카바이드의 차이점은 무엇인가요?

 마이크로그레인 카바이드는 카바이드 입자 크기가 1마이크론 미만이며 높은 경도와 적당한 인성을 제공합니다. 서브 마이크로 그레인 카바이드는 일반적으로 0.5마이크론 미만의 더 미세한 입자로 경도와 내마모성이 뛰어나 고속 및 정밀 절삭에 이상적입니다.

자세히 보기

데이터

* 너비(W)는 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

부품 번호 L/mm T/mm W/mm T1/mm α° β°
ST-EU-4515 4.5 1.50 w 0.70 28.00 45.00
ST-EU-5015 5.0 1.50 w 1.00 28.00 45.00
ST-EU-5515 5.5 1.50 w 1.00 30.00 45.00
ST-EU-6018 6.0 1.80 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-6020 6.0 2.00 w 1.40 28.00 45.00
ST-EU-6520 6.5 2.00 w 1.40 28.00 45.00
ST-EU-7020 7.0 2.00 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-7022 7.0 2.20 w 1.80 28.00 70.00
ST-EU-7520 7.5 2.00 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-8023 8.0 2.30 w 1.50 28.00 56.00
ST-EU-8525 8.5 2.50 w 1.25 28.00 45.00
ST-EU-8535 8.5 3.50 w 2.00 25.00 56.00
ST-EU-9025 9.0 2.50 w 1.46 20.00 57.00
ST-EU-10025 10.0 2.50 w 1.60 20.00 67.00
ST-EU-10030 10.0 3.00 w 1.60 15.00 72.00
ST-EU-10525 10.5 2.50 w 1.30 28.00 45.00
ST-EU-10530 10.5 3.00 w 1.70 30.00 50.00
ST-EU-10535 10.5 3.50 w 2.40 28.00 45.00
ST-EU-12035 12.0 3.50 w 2.40 30.00 45.00
ST-EU-12540 12.5 4.00 w 2.70 30.00 70.00
ST-EU-13050 13.0 5.00 w 3.30 35.00 45.00
ST-EU-13540 13.5 4.00 w 2.70 25.00 0.00
부품 번호 L/mm L/인치 W/mm W/인치 T/mm T/인치
ST-US-I-250-062 6.35 0.250 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 1.57 0.062
ST-US-I-281-078 7.14 0.281 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 1.98 0.078
ST-US-I-281-093 7.14 0.281 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 2.36 0.093
ST-US-I-321-093 7.92 0.321 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 2.36 0.093
ST-US-I-375-093 9.53 0.375 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 2.36 0.093
ST-US-I-500-125 12.70 0.500 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
ST-US-I-375-125 9.53 0.375 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
ST-US-I-344-125 8.74 0.344 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
ST-US-I-375-156 9.53 0.375 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.96 0.156
부품 번호 L/mm L/인치 W/mm W/인치 T/mm T/인치
ST-US-I-281-078 7.14 0.281 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 1.98 0.078
ST-US-II-312-093 7.92 0.312 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 2.36 0.093
ST-US-II-375-093 9.53 0.375 1.27 ~ 12.70 0.050 ~ 0.500 2.36 0.093
ST-US-II-500-125 12.70 0.500 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
ST-US-II-375-125 9.53 0.375 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
ST-US-II-344-125 8.74 0.344 1.27 ~ 20.32 0.050 ~ 0.800 3.18 0.125
부품 번호 L/mm L/인치 W/mm W/인치 T/mm T/인치
ST-US-III-250-062 6.35 0.250 1.65 ~ 5.46 0.065 ~ 0.215 1.57 0.062
ST-US-III-281-078 7.14 0.281 2.16 ~ 7.92 0.085 ~ 0.312 1.98 0.078
ST-US-III-281-093 7.14 0.281 2.54 ~ 6.35 0.100 ~ 0.250 2.36 0.093
ST-US-III-321-093 7.92 0.321 2.54 ~ 7.92 0.100 ~ 0.312 2.36 0.093
ST-US-III-375-093 9.53 0.375 3.81 ~ 9.53 0.150 ~ 0.375 2.36 0.093
ST-US-III-500-125 12.70 0.500 3.81 ~ 9.53 0.150 ~ 0.375 3.18 0.125
ST-US-III-375-125 9.53 0.375 3.81 ~ 19.05 0.150 ~ 0.750 3.18 0.125
ST-US-III-344-125 8.74 0.344 3.18 ~ 7.62 0.125 ~ 0.300 3.18 0.125
ST-US-III-375-156 9.53 0.375 4.32 ~ 9.53 0.170 ~ 0.375 3.96 0.156
부품 번호 L/mm S/mm α1° α2° R/mm
ST-A-6019 6.0 1.90 30 45.00 0.95
ST-A-8338 8.3 3.80 30 / 1.90
ST-A-6020 6.0 2.00 27.47 / 2-0.5*45°
ST-A-6319 6.3 1.90 38 / 0.95
ST-A-6120 6.1 2.00 34 / 1.00
ST-A-6519 6.5 1.90 24 38.00 0.95
ST-A-6522 6.5 2.20 42.36 / 0.80

너비(W)는 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

부품 번호 L/mm S/mm α° β° L1/mm R/mm
ST-B-3015-60-113 3.0 1.50 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-3016-60-113 3.0 1.60 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-3018-60-113 3.0 1.80 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-4014-60-11 4.0 1.40 60 11.00 1.00 0.50
ST-B-4018-60-11 4.0 1.80 60 11.00 1.00 0.50
ST-B-4314-63-15 4.3 1.40 63 15.00 1.40 0.50
ST-B-4514-60-20 4.5 1.40 60 20.00 1.00 0.50
ST-B-4514-65-20 4.5 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4514-70-20 4.5 1.40 70 20.00 1.00 0.50
ST-B-4515-60-20 4.5 1.50 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-4515-60-27 4.5 1.50 60 27.00 1.00 0.50
ST-B-4515-62-36 4.5 1.50 62 36.00 0.85 0.60
ST-B-4515-62-45 4.5 1.50 62 45.00 1.50 0.50
ST-B-4515-75-20 4.5 1.50 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-4517-65-20 4.5 1.70 65 20.00 1.50 0.30
ST-B-4520-75-17 4.5 2.00 75 17.00 1.60 0.50
ST-B-4614-65-20 4.6 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4615-60-27 4.6 1.50 60 27.00 1.00 0.50
ST-B-4714-60-20 4.7 1.40 60 20.00 1.55 0.50
ST-B-4714-65-20 4.7 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4714-65-265 4.7 1.40 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4715-65-265 4.7 1.50 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4716-65-265 4.7 1.60 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4814-65-20 4.8 1.40 65 20.00 1.51 0.50
ST-B-4815-59-1269 4.8 1.50 59 12.69 2.00 0.50
ST-B-4815-60-20 4.8 1.50 60 20.00 1.00 0.50
ST-B-4815-60-20 4.8 1.50 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-4815-63-20 4.8 1.50 63 20.00 1.40 0.50
ST-B-4815-65-11 4.8 1.50 65 11.00 1.50 0.50
ST-B-4816-45-55 4.8 1.60 45 55.00 0.42 0.50
ST-B-4816-60-32 4.8 1.60 60 32.00 0.80 0.50
ST-B-4816-65-20 4.8 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5014-65-11 5.0 1.40 65 11.00 1.50 0.50
ST-B-5014-65-20 5.0 1.40 65 20.00 1.51 0.30
ST-B-50153-55-20 5.0 1.53 55 20.00 1.37 0.50
ST-B-5015-55-15 5.0 1.50 55 15.00 1.49 0.30
ST-B-5015-60-15 5.0 1.50 60 15.00 1.50 0.50
ST-B-5015-60-19 5.0 1.50 60 19.00 1.50 0.50
ST-B-5015-60-20R45 5.0 1.50 60 20.00 1.10 0.5*45°
ST-B-5015-60-20 5.0 1.50 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5015-60-22 5.0 1.50 60 22.00 1.20 0.50
ST-B-5015-62-25 5.0 1.50 62 25.00 1.07 0.50
ST-B-5015-70-20R45 5.0 1.50 70 20.00 1.10 0.5*45°
ST-B-5015-70-20 5.0 1.50 70 20.00 1.10 0.50
ST-B-5015-70-20L 5.0 1.50 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-5015-73-18 5.0 1.50 73 18.00 2.00 0.50
ST-B-50165-65-20 5.0 1.65 65 20.00 1.37 0.60
ST-B-5016-60-14 5.0 1.60 60 14.00 2.00 0.50
ST-B-5016-60-20 5.0 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5016-595-25 5.0 1.60 59.5 25.00 1.07 0.50
ST-B-5016-62-18 5.0 1.60 62 18.00 1.50 0.50
ST-B-5016-65-20 5.0 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5016-70-20 5.0 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5016-70-20L 5.0 1.60 70 20.00 1.90 0.50
ST-B-5016-75-20 5.0 1.60 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-5017-60-20 5.0 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5017-62-18 5.0 1.70 62 18.00 1.50 0.50
ST-B-5017-65-20 5.0 1.70 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5017-72-27 5.0 1.70 72 27.00 1.20 0.50
ST-B-5017-75-15 5.0 1.70 75 15.00 1.20 0.50
ST-B-5018-70-20 5.0 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5020-75-30R45 5.0 2.00 75 30.00 0.87 0.5*45°
ST-B-5216-60-20 5.2 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5216-65-20 5.2 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5216-70-20 5.2 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5217-60-20 5.2 1.70 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5217-70-20 5.2 1.70 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5315-60-20 5.3 1.50 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5315-60-20L1 5.3 1.50 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-5315-60-20L2 5.3 1.50 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5315-75-20 5.3 1.50 75 20.00 1.10 0.50
ST-B-5316-60-20 5.3 1.60 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5316-60-25 5.3 1.60 60 25.00 1.07 0.50
ST-B-5316-63-20 5.3 1.60 63 20.00 1.60 0.50
ST-B-5316-65-20 5.3 1.60 65 20.00 0.70 0.50
ST-B-5316-65-20L 5.3 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5316-70-20 5.3 1.60 70 20.00 1.10 0.50
ST-B-5317-70-45 5.3 1.70 70 45.00 0.80 0.50
ST-B-5318-65-20 5.3 1.80 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5417-60-20 5.4 1.70 60 20.00 1.31 0.50
ST-B-5417-70-20 5.4 1.70 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5515-62-20 5.5 1.50 62 20.00 1.10 0.50
ST-B-5515-65-15 5.5 1.50 65 15.00 1.50 0.50
ST-B-5516-60-14 5.5 1.60 60 14.00 1.60 0.50
ST-B-5516-60-20 5.5 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5516-60-2125 5.5 1.60 60 21.25 1.80 0.50
ST-B-5516-60-25 5.5 1.60 60 25.00 1.07 0.50
ST-B-5516-62-18 5.5 1.60 62 18.00 1.65 0.50
ST-B-5516-70-14 5.5 1.60 70 14.00 1.60 0.50
ST-B-5516-70-20 5.5 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5516-70-20LR45 5.5 1.60 70 20.00 1.51 0.5*45°
ST-B-5517-60-17 5.5 1.70 60 17.00 1.70 0.50
ST-B-5517-60-18 5.5 1.70 60 18.00 2.00 0.50
ST-B-5517-60-20LR 5.5 1.70 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5517-60-20L 5.5 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5517-60-20 5.5 1.70 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5517-60-21 5.5 1.70 60 21.00 1.80 0.50
ST-B-5517-60-21L 5.5 1.70 60 21.00 2.00 0.50
ST-B-5517-60-25 5.5 1.70 60 25.00 1.29 0.50
ST-B-5517-62-16 5.5 1.70 62 16.00 1.70 0.50
ST-B-5517-62-168 5.5 1.70 62 16.80 1.65 0.50
ST-B-5517-65-20 5.5 1.70 65 20.00 1.80 0.50
ST-B-5517-65-21 5.5 1.70 65 21.00 2.00 0.50
ST-B-5517-75-20 5.5 1.70 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-5518-58-1963 5.5 1.80 58 19.63 2.00 0.50
ST-B-5518-60-20 5.5 1.80 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-5518-60-25 5.5 1.80 60 25.00 1.29 0.50
ST-B-5518-60-29 5.5 1.80 60 29.00 1.10 0.50
ST-B-5518-62-18 5.5 1.80 62 18.00 2.20 0.50
ST-B-5518-70-20 5.5 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-55185-70-20 5.5 1.85 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5518-75-18 5.5 1.80 75 18.00 1.80 0.50
ST-B-5518-75-20 5.5 1.80 75 20.00 1.65 0.50
ST-B-5520-60-20 5.5 2.00 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5520-62-25 5.5 2.00 62 25.00 1.30 0.50
ST-B-5520-70-20 5.5 2.00 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-5524-60-20 5.5 2.40 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5716-60-20R45 5.7 1.60 60 20.00 1.40 0.5*45°
ST-B-5716-60-20 5.7 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5716-60-218 5.7 1.60 60 21.80 0.50 0.50
ST-B-5717-60-20 5.7 1.70 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5717-62-20 5.7 1.70 62 20.00 1.60 0.50
ST-B-5717-70-20R45 5.7 1.70 70 20.00 1.37 0.5*45°
ST-B-5718-65-20 5.7 1.80 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5722-60-20 5.7 2.20 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5816-60-18 5.8 1.60 60 18.00 1.80 0.50
ST-B-5816-65-265 5.8 1.60 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-5817-60-20 5.8 1.70 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5817-60-218 5.8 1.70 60 21.80 2.00 0.50
ST-B-5817-70-20 5.8 1.70 70 20.00 1.37 0.50
ST-B-5818-60-15 5.8 1.80 60 15.00 1.38 0.50
ST-B-5818-60-15L 5.8 1.80 60 15.00 2.80 0.50
ST-B-5818-60-20 5.8 1.80 60 20.00 1.20 0.50
ST-B-5818-60-20L 5.8 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5818-60-45 5.8 1.80 60 45.00 0.75 0.40
ST-B-5818-70-20 5.8 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5818-70-25 5.8 1.80 70 25.00 1.60 0.50
ST-B-5819-60-25 5.8 1.90 60 25.00 1.60 0.50
ST-B-5820-65-20 5.8 2.00 65 20.00 1.90 0.50
ST-B-60165-65-20 6.0 1.65 65 20.00 1.37 0.60
ST-B-6016-60-20 6.0 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6016-62-14 6.0 1.60 62 14.00 2.40 0.50
ST-B-6016-62-20R45 6.0 1.60 62 20.00 1.65 0.5*45°
ST-B-6017-60-14 6.0 1.70 60 14.00 2.00 0.50
ST-B-6017-60-20 6.0 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6017-60-2076 6.0 1.70 60 20.76 2.20 0.50
ST-B-6017-70-14 6.0 1.70 70 14.00 2.00 0.50
ST-B-6018-60-20 6.0 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6018-60-20R45 6.0 1.80 60 20.00 1.40 0.5*45°
ST-B-6018-60-20L 6.0 1.80 60 20.00 1.65 0.60
ST-B-6018-60-20LR 6.0 1.80 60 20.00 1.65 0.50
ST-B-6018-60-24 6.0 1.80 60 24.00 1.80 0.50
ST-B-6018-62-16 6.0 1.80 62 16.00 2.40 0.50
ST-B-6018-65-20 6.0 1.80 65 20.00 2.50 0.50
ST-B-6018-65-24 6.0 1.80 65 24.00 1.80 0.50
ST-B-6018-65-19 6.0 1.80 65 19.00 2.00 0.50
ST-B-6018-70-19 6.0 1.80 70 19.00 2.00 0.50
ST-B-6018-70-20 6.0 1.80 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-6018-75-20 6.0 1.80 75 20.00 1.65 0.50
ST-B-6019-60-17 6.0 1.90 60 17.00 2.00 0.50
ST-B-6019-70-17 6.0 1.90 70 17.00 2.00 0.50
ST-B-6020-60-17 6.0 2.00 60 17.00 2.30 0.50
ST-B-6020-60-20 6.0 2.00 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-6020-60-20L 6.0 2.00 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6020-60-20L2 6.0 2.00 60 20.00 1.80 0.50
ST-B-6020-62-18 6.0 2.00 62 18.00 2.40 0.50
ST-B-6020-62-20 6.0 2.00 62 20.00 2.42 0.50
ST-B-6020-65-18 6.0 2.00 65 18.00 2.40 0.50
ST-B-6020-68-30R45 6.0 2.00 68 30.00 1.04 0.5*45°
ST-B-6020-70-13 6.0 2.00 70 13.00 2.50 0.50
ST-B-6020-70-20 6.0 2.00 70 20.00 1.60 0.50
ST-B-6022-60-19 6.0 2.20 60 19.00 2.03 0.50
ST-B-6022-75-20 6.0 2.20 75 20.00 1.40 0.50
ST-B-6025-55-218R45 6.0 2.50 55 21.80 2.00 0.6*45°

너비(W)는 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

부품 번호 L/mm S/mm α° β° L1/mm R/mm
ST-B-6028-65-25 6.0 2.80 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6030-65-25 6.0 3.00 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6032-65-25 6.0 3.20 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6218-62-15 6.2 1.80 62 15.00 2.60 0.50
