- Твердосплавные пильные наконечники
Твердосплавные пильные наконечники
Твердосплавные пильные наконечники обеспечивают многократную заточку и длительный срок службы при работе с пильными фрезами благодаря своим превосходным износо- и коррозионностойким свойствам.
Мы поставляем твердосплавные пильные наконечники различных марок и размеров для различных областей применения, таких как резка древесины, пластика, цветных металлов и нержавеющей стали. Наши наконечники с тонкой и субмикронной структурой в сочетании со специальной металлургической рецептурой связки создают чрезвычайно износостойкие наконечники, специально предназначенные для резки многослойных плит и композитных материалов.
Если Вы хотите узнать больше о марках твердого сплава для пильных наконечников, пожалуйста, нажмите на кнопку ЗДЕСЬ для просмотра страницы с оценками.
В приведенных ниже таблицах представлен обширный стандартный ассортимент пильных наконечников различных размеров, но по запросу могут быть заказаны и другие размеры, допуски и конфигурации.
Свяжитесь с нами, если то, что Вам нужно, не представлено здесь.
Введение
Твердосплавные пильные наконечники - это специализированный режущий инструмент, используемый в различных отраслях промышленности, в частности, в деревообработке, металлообработке и строительстве. Эти наконечники изготавливаются из твердого сплава, представляющего собой комбинацию вольфрама и углерода. Полученный таким образом материал обладает высокой твердостью и прочностью, что делает его идеальным для работы с прочными материалами.
Состав и структура
Состав твердосплавных пильных наконечников может варьироваться в зависимости от конкретных условий применения и требований. Выпускаются различные марки твердого сплава с разным содержанием карбида вольфрама и соотношением связующих компонентов, что позволяет производителям изменять свойства пильных наконечников в соответствии с различными требованиями к резанию.
Структура твердосплавных пильных наконечников обычно представляет собой сочетание частиц карбида вольфрама, диспергированных в кобальтовой матрице. Частицы карбида вольфрама формируют режущие кромки пильного наконечника, а кобальтовая матрица обеспечивает поддержку и прочность. Распределение и расположение частиц карбида вольфрама может варьироваться в зависимости от особенностей конструкции и требований к режущей части пильного наконечника.
Твердость
Твердосплавные пильные наконечники отличаются исключительной твердостью, часто занимая более высокое место по шкале Мооса, чем другие режущие материалы, например сталь. Карбид вольфрама, являющийся основным компонентом твердосплавных наконечников, - один из самых твердых известных материалов. Такая твердость позволяет наконечникам сохранять свою режущую кромку и противостоять износу, что увеличивает срок службы инструмента и повышает производительность резания.
Износостойкость
Твердосплавные пильные наконечники обладают превосходной износостойкостью даже при резке абразивных материалов и высокоскоростных операциях резания. Твердость и состав твердого сплава позволяют ему противостоять износу, вызванному контактом с заготовкой и выделением тепла при резании. Это свойство увеличивает срок службы пильных наконечников и снижает частоту замены инструмента.
Прочность и выносливость
Хотя твердый сплав обладает высокой твердостью, он может быть хрупким. Для повышения общей прочности и вязкости твердосплавных пильных наконечников используется металлическая связка, обычно кобальтовая. Связующее придает твердому сплаву прочность и ударопрочность, предотвращая его раскалывание и разрушение при больших нагрузках и резких ударах. Такое сочетание твердости и прочности позволяет твердосплавным наконечникам выдерживать сложные условия резания.
Термостойкость
Твердосплавные пильные наконечники обладают отличной термостойкостью, что очень важно для резки при высоких температурах. Материал выдерживает тепло, выделяемое при резании, предотвращая преждевременный износ и сохраняя остроту режущей кромки. Термостойкость твердого сплава также позволяет снизить риск деформации или повреждения инструмента при длительном использовании.
Химическая устойчивость
Твердосплавные пильные наконечники обладают хорошей химической стабильностью, что делает их устойчивыми к коррозии и химическим реакциям с различными материалами заготовки. Это свойство позволяет использовать твердосплавные наконечники для резки различных материалов, в том числе древесины, металлов, пластмасс и композитов.
Универсальность
Твердосплавные пильные наконечники отличаются высокой универсальностью и могут использоваться для резки широкого спектра материалов - от мягких до твердых пород древесины, цветных и даже некоторых черных металлов. Их способность сохранять остроту и хорошо работать с различными материалами делает их пригодными для использования в различных отраслях промышленности и сферах применения.
Подготовка порошка
Порошки карбида вольфрама и кобальта производятся отдельно и тщательно перемешиваются.
Смешивание
Порошки карбида вольфрама и кобальта тщательно смешиваются в заданных пропорциях.
Нажатие кнопки
Смешанный порошок уплотняется под высоким давлением с образованием зеленых компактов.
Предварительное спекание
Зеленые компакты частично уплотняются в процессе низкотемпературного спекания.
Формообразование и механическая обработка
Компакты формуются и обрабатываются для получения окончательных размеров и геометрии режущей кромки.
Окончательное спекание
Компакты подвергаются высокотемпературному спеканию с образованием плотных и твердых структур.
Финишная обработка и нанесение покрытий
Для улучшения характеристик применяются дополнительные процессы, такие как шлифовка, полировка и нанесение покрытий.
Контроль качества
Для обеспечения соответствия готовых твердосплавных пильных наконечников техническим требованиям применяются строгие меры.
Деревообработка
Твердосплавные пильные наконечники широко применяются в деревообработке, включая резку, формообразование и профилирование различных пород древесины. Они обеспечивают чистые и точные резы, позволяя эффективно производить мебель, столярные изделия, напольные покрытия и другие изделия из дерева.
Металлообработка
Твердосплавные пильные наконечники применяются также в металлообработке, в частности, для резки цветных металлов, таких как алюминий, латунь и медь. Они обеспечивают превосходные характеристики резания, высокую точность и увеличенный срок службы инструмента, что делает их идеальным решением для таких отраслей промышленности, как автомобильная, аэрокосмическая и металлообрабатывающая.
Строительство
В строительной отрасли твердосплавные пильные наконечники используются для резки различных строительных материалов, включая бетон, кирпич и каменную кладку. Они обеспечивают эффективную и точную резку этих прочных материалов, что делает их незаменимыми при выполнении таких работ, как изготовление бетонной опалубки, укладка плитки и общее строительство.
Композитные материалы
Твердосплавные пильные наконечники хорошо подходят для резки композиционных материалов, таких как стекловолокно, углепластик и ламинат. Эти материалы широко используются в таких отраслях промышленности, как аэрокосмическая, морская и автомобильная. Твердосплавные пильные наконечники обеспечивают чистые пропилы без сколов и точное формообразование и обрезку композитных деталей.
Деревообработка
Твердосплавные пильные наконечники широко применяются в деревообработке, включая резку, формообразование и профилирование различных пород древесины. Они обеспечивают чистые и точные резы, позволяя эффективно производить мебель, столярные изделия, напольные покрытия и другие изделия из дерева.
Металлообработка
Твердосплавные пильные наконечники применяются также в металлообработке, в частности, для резки цветных металлов, таких как алюминий, латунь и медь. Они обеспечивают превосходные характеристики резания, высокую точность и увеличенный срок службы инструмента, что делает их идеальным решением для таких отраслей промышленности, как автомобильная, аэрокосмическая и металлообрабатывающая.
Строительство
В строительной отрасли твердосплавные пильные наконечники используются для резки различных строительных материалов, включая бетон, кирпич и каменную кладку. Они обеспечивают эффективную и точную резку этих прочных материалов, что делает их незаменимыми при выполнении таких работ, как изготовление бетонной опалубки, укладка плитки и общее строительство.
Композитные материалы
Твердосплавные пильные наконечники хорошо подходят для резки композиционных материалов, таких как стекловолокно, углепластик и ламинат. Эти материалы широко используются в таких отраслях промышленности, как аэрокосмическая, морская и автомобильная. Твердосплавные пильные наконечники обеспечивают чистые пропилы без сколов и точное формообразование и обрезку композитных деталей.
Твердосплавные пильные наконечники это детали режущего инструмента, изготовленные из композитного материала, состоящего из карбида вольфрама и кобальта. Эти наконечники припаиваются к пильным дискам для повышения их режущей способности. Карбид вольфрама обеспечивает высокую твердость и износостойкость, а кобальт выступает в качестве связующего элемента, придающего прочность и долговечность.
- Резка древесины: Незаменим в пильных дисках для точной и эффективной резки древесины.
- Резка металла: Используется в пилах, предназначенных для резки металлов, обеспечивая чистые и точные пропилы.
- Резка каменной кладки: Встраивается в инструменты для резки кирпича, плитки и других кладочных материалов.
- Резка пластмасс: Используется в инструментах для точной резки различных пластиковых материалов.
Наконечники для пил из карбида вольфрама Используют принцип деформации сдвига для достижения чистого и эффективного реза. Невероятно твердый твердосплавный наконечник с точно заточенной режущей кромкой действует как клин, концентрируя усилие на материале заготовки. Эта концентрированная сила превышает прочность материала на сдвиг, заставляя его разделиться по требуемой траектории резания.
Твердосплавные пильные наконечники могут резать широкий спектр материалов, включая древесину твердых и мягких пород, пластмассы, цветные металлы (например, алюминий и медь), а также некоторые черные металлы. Благодаря своей универсальности они могут применяться в различных отраслях промышленности.
Твердосплавные пильные наконечники относятся к классификации твердосплавных наконечников на основе их состава, размера зерна и эксплуатационных характеристик. Эти марки определяют твердость, прочность, износостойкость и общую пригодность наконечника для различных видов обработки.
Более широкая и глубокая канавка обеспечивает больше пространства для удаления стружки, что очень важно при резке материалов с большим количеством стружки, например, мягких пород древесины или пластика.
TRUER содержит подробную информацию о геометрии наконечника, включая угол наклона, угол зазора и другие характеристики. Эту информацию можно найти на упаковке ножа или на странице с подробной информацией о продукте.
Твердосплавные пильные наконечники обладают повышенной твердостью, износостойкостью и точностью по сравнению с традиционными стальными наконечниками. Они дольше сохраняют остроту, обеспечивают более чистый рез и имеют более длительный срок службы, что снижает необходимость в частой замене.
Твердосплавные пильные наконечники изготовлены из карбида вольфрама, который отличается исключительной твердостью и износостойкостью. Этот материал сохраняет остроту и режущую кромку гораздо дольше, чем другие материалы, такие как быстрорежущая сталь или инструментальная сталь, что обеспечивает большую прочность и продлевает срок службы инструмента.
Микрозернистый карбид имеет частицы карбида размером менее 1 микрона, обеспечивая высокую твердость и умеренную прочность. Субмикрозернистый карбид имеет еще более мелкие частицы, обычно менее 0,5 микрона, обеспечивающие превосходную твердость и износостойкость, идеально подходящие для высокоскоростной и прецизионной резки.
Данные
*Ширина (W) может быть изменена в соответствии с вашими требованиями
Part No. | L/mm | Т/мм | Вт/мм | T1/мм | α° | β° |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-EU-4515 | 4.5 | 1.50 | w | 0.70 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-5015 | 5.0 | 1.50 | w | 1.00 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-5515 | 5.5 | 1.50 | w | 1.00 | 30.00 | 45.00 |
ST-EU-6018 | 6.0 | 1.80 | w | 1.20 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-6020 | 6.0 | 2.00 | w | 1.40 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-6520 | 6.5 | 2.00 | w | 1.40 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-7020 | 7.0 | 2.00 | w | 1.20 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-7022 | 7.0 | 2.20 | w | 1.80 | 28.00 | 70.00 |
ST-EU-7520 | 7.5 | 2.00 | w | 1.20 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-8023 | 8.0 | 2.30 | w | 1.50 | 28.00 | 56.00 |
ST-EU-8525 | 8.5 | 2.50 | w | 1.25 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-8535 | 8.5 | 3.50 | w | 2.00 | 25.00 | 56.00 |
ST-EU-9025 | 9.0 | 2.50 | w | 1.46 | 20.00 | 57.00 |
ST-EU-10025 | 10.0 | 2.50 | w | 1.60 | 20.00 | 67.00 |
ST-EU-10030 | 10.0 | 3.00 | w | 1.60 | 15.00 | 72.00 |
ST-EU-10525 | 10.5 | 2.50 | w | 1.30 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-10530 | 10.5 | 3.00 | w | 1.70 | 30.00 | 50.00 |
ST-EU-10535 | 10.5 | 3.50 | w | 2.40 | 28.00 | 45.00 |
ST-EU-12035 | 12.0 | 3.50 | w | 2.40 | 30.00 | 45.00 |
ST-EU-12540 | 12.5 | 4.00 | w | 2.70 | 30.00 | 70.00 |
ST-EU-13050 | 13.0 | 5.00 | w | 3.30 | 35.00 | 45.00 |
ST-EU-13540 | 13.5 | 4.00 | w | 2.70 | 25.00 | 0.00 |
Part No. | L/mm | L/дюйм | Вт/мм | Вт/дюйм | Т/мм | Т/дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-US-I-250-062 | 6.35 | 0.250 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 1.57 | 0.062 |
ST-US-I-281-078 | 7.14 | 0.281 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 1.98 | 0.078 |
ST-US-I-281-093 | 7.14 | 0.281 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-I-321-093 | 7.92 | 0.321 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-I-375-093 | 9.53 | 0.375 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-I-500-125 | 12.70 | 0.500 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-I-375-125 | 9.53 | 0.375 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-I-344-125 | 8.74 | 0.344 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-I-375-156 | 9.53 | 0.375 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.96 | 0.156 |
Part No. | L/mm | L/дюйм | Вт/мм | Вт/дюйм | Т/мм | Т/дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-US-II-281-078 | 7.14 | 0.281 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 1.98 | 0.078 |
ST-US-II-312-093 | 7.92 | 0.312 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-II-375-093 | 9.53 | 0.375 | 1,27 - 12,70 | 0,050 - 0,500 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-II-500-125 | 12.70 | 0.500 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-II-375-125 | 9.53 | 0.375 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-II-344-125 | 8.74 | 0.344 | 1,27 - 20,32 | 0,050 - 0,800 | 3.18 | 0.125 |
Part No. | L/mm | L/дюйм | Вт/мм | Вт/дюйм | Т/мм | Т/дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-US-III-250-062 | 6.35 | 0.250 | 1,65 - 5,46 | 0,065 - 0,215 | 1.57 | 0.062 |
ST-US-III-281-078 | 7.14 | 0.281 | 2,16 - 7,92 | 0,085 - 0,312 | 1.98 | 0.078 |
ST-US-III-281-093 | 7.14 | 0.281 | 2,54 - 6,35 | 0,100 - 0,250 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-III-321-093 | 7.92 | 0.321 | 2,54 - 7,92 | 0,100 - 0,312 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-III-375-093 | 9.53 | 0.375 | 3,81 - 9,53 | 0,150 - 0,375 | 2.36 | 0.093 |
ST-US-III-500-125 | 12.70 | 0.500 | 3,81 - 9,53 | 0,150 - 0,375 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-III-375-125 | 9.53 | 0.375 | 3,81 - 19,05 | 0,150 - 0,750 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-III-344-125 | 8.74 | 0.344 | 3,18 - 7,62 | 0,125 - 0,300 | 3.18 | 0.125 |
ST-US-III-375-156 | 9.53 | 0.375 | 4,32 - 9,53 | 0,170 - 0,375 | 3.96 | 0.156 |
Part No. | L/mm | С/мм | α1° | α2° | Р/мм |
---|---|---|---|---|---|
ST-A-6019 | 6.0 | 1.90 | 30 | 45.00 | 0.95 |
ST-A-8338 | 8.3 | 3.80 | 30 | / | 1.90 |
ST-A-6020 | 6.0 | 2.00 | 27.47 | / | 2-0.5*45° |
ST-A-6319 | 6.3 | 1.90 | 38 | / | 0.95 |
ST-A-6120 | 6.1 | 2.00 | 34 | / | 1.00 |
ST-A-6519 | 6.5 | 1.90 | 24 | 38.00 | 0.95 |
ST-A-6522 | 6.5 | 2.20 | 42.36 | / | 0.80 |
Ширина (W) может быть изменена в соответствии с вашими потребностями
Part No. | L/mm | С/мм | α° | β° | L1/мм | Р/мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-B-3015-60-113 | 3.0 | 1.50 | 60 | 11.30 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-3016-60-113 | 3.0 | 1.60 | 60 | 11.30 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-3018-60-113 | 3.0 | 1.80 | 60 | 11.30 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4014-60-11 | 4.0 | 1.40 | 60 | 11.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4018-60-11 | 4.0 | 1.80 | 60 | 11.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4314-63-15 | 4.3 | 1.40 | 63 | 15.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-4514-60-20 | 4.5 | 1.40 | 60 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4514-65-20 | 4.5 | 1.40 | 65 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4514-70-20 | 4.5 | 1.40 | 70 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4515-60-20 | 4.5 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-4515-60-27 | 4.5 | 1.50 | 60 | 27.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4515-62-36 | 4.5 | 1.50 | 62 | 36.00 | 0.85 | 0.60 |
ST-B-4515-62-45 | 4.5 | 1.50 | 62 | 45.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-4515-75-20 | 4.5 | 1.50 | 75 | 20.00 | 1.37 | 0.50 |
ST-B-4517-65-20 | 4.5 | 1.70 | 65 | 20.00 | 1.50 | 0.30 |
ST-B-4520-75-17 | 4.5 | 2.00 | 75 | 17.00 | 1.60 | 0.50 |
ST-B-4614-65-20 | 4.6 | 1.40 | 65 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4615-60-27 | 4.6 | 1.50 | 60 | 27.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4714-60-20 | 4.7 | 1.40 | 60 | 20.00 | 1.55 | 0.50 |
ST-B-4714-65-20 | 4.7 | 1.40 | 65 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4714-65-265 | 4.7 | 1.40 | 65 | 26.50 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4715-65-265 | 4.7 | 1.50 | 65 | 26.50 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4716-65-265 | 4.7 | 1.60 | 65 | 26.50 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4814-65-20 | 4.8 | 1.40 | 65 | 20.00 | 1.51 | 0.50 |
ST-B-4815-59-1269 | 4.8 | 1.50 | 59 | 12.69 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-4815-60-20 | 4.8 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.00 | 0.50 |
ST-B-4815-60-20 | 4.8 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-4815-63-20 | 4.8 | 1.50 | 63 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-4815-65-11 | 4.8 | 1.50 | 65 | 11.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-4816-45-55 | 4.8 | 1.60 | 45 | 55.00 | 0.42 | 0.50 |
ST-B-4816-60-32 | 4.8 | 1.60 | 60 | 32.00 | 0.80 | 0.50 |
ST-B-4816-65-20 | 4.8 | 1.60 | 65 | 20.00 | 1.79 | 0.40 |
СТБ-5014-65-11 | 5.0 | 1.40 | 65 | 11.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5014-65-20 | 5.0 | 1.40 | 65 | 20.00 | 1.51 | 0.30 |
ST-B-50153-55-20 | 5.0 | 1.53 | 55 | 20.00 | 1.37 | 0.50 |
ST-B-5015-55-15 | 5.0 | 1.50 | 55 | 15.00 | 1.49 | 0.30 |
ST-B-5015-60-15 | 5.0 | 1.50 | 60 | 15.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5015-60-19 | 5.0 | 1.50 | 60 | 19.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5015-60-20R45 | 5.0 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.10 | 0.5*45° |
ST-B-5015-60-20 | 5.0 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5015-60-22 | 5.0 | 1.50 | 60 | 22.00 | 1.20 | 0.50 |
ST-B-5015-62-25 | 5.0 | 1.50 | 62 | 25.00 | 1.07 | 0.50 |
ST-B-5015-70-20R45 | 5.0 | 1.50 | 70 | 20.00 | 1.10 | 0.5*45° |
ST-B-5015-70-20 | 5.0 | 1.50 | 70 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5015-70-20L | 5.0 | 1.50 | 70 | 20.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5015-73-18 | 5.0 | 1.50 | 73 | 18.00 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-50165-65-20 | 5.0 | 1.65 | 65 | 20.00 | 1.37 | 0.60 |
ST-B-5016-60-14 | 5.0 | 1.60 | 60 | 14.00 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-5016-60-20 | 5.0 | 1.60 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5016-595-25 | 5.0 | 1.60 | 59.5 | 25.00 | 1.07 | 0.50 |
ST-B-5016-62-18 | 5.0 | 1.60 | 62 | 18.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5016-65-20 | 5.0 | 1.60 | 65 | 20.00 | 1.79 | 0.40 |
ST-B-5016-70-20 | 5.0 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5016-70-20L | 5.0 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.90 | 0.50 |
ST-B-5016-75-20 | 5.0 | 1.60 | 75 | 20.00 | 1.37 | 0.50 |
ST-B-5017-60-20 | 5.0 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5017-62-18 | 5.0 | 1.70 | 62 | 18.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5017-65-20 | 5.0 | 1.70 | 65 | 20.00 | 1.92 | 0.40 |
ST-B-5017-72-27 | 5.0 | 1.70 | 72 | 27.00 | 1.20 | 0.50 |
ST-B-5017-75-15 | 5.0 | 1.70 | 75 | 15.00 | 1.20 | 0.50 |
ST-B-5018-70-20 | 5.0 | 1.80 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5020-75-30R45 | 5.0 | 2.00 | 75 | 30.00 | 0.87 | 0.5*45° |
ST-B-5216-60-20 | 5.2 | 1.60 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5216-65-20 | 5.2 | 1.60 | 65 | 20.00 | 1.79 | 0.40 |
ST-B-5216-70-20 | 5.2 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5217-60-20 | 5.2 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5217-70-20 | 5.2 | 1.70 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5315-60-20 | 5.3 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5315-60-20L1 | 5.3 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.30 | 0.50 |
ST-B-5315-60-20L2 | 5.3 | 1.50 | 60 | 20.00 | 1.90 | 0.50 |
ST-B-5315-75-20 | 5.3 | 1.50 | 75 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5316-60-20 | 5.3 | 1.60 | 60 | 20.00 | 1.90 | 0.50 |
ST-B-5316-60-25 | 5.3 | 1.60 | 60 | 25.00 | 1.07 | 0.50 |
ST-B-5316-63-20 | 5.3 | 1.60 | 63 | 20.00 | 1.60 | 0.50 |
ST-B-5316-65-20 | 5.3 | 1.60 | 65 | 20.00 | 0.70 | 0.50 |
ST-B-5316-65-20L | 5.3 | 1.60 | 65 | 20.00 | 1.79 | 0.40 |
ST-B-5316-70-20 | 5.3 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5317-70-45 | 5.3 | 1.70 | 70 | 45.00 | 0.80 | 0.50 |
ST-B-5318-65-20 | 5.3 | 1.80 | 65 | 20.00 | 1.92 | 0.40 |
ST-B-5417-60-20 | 5.4 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.31 | 0.50 |
ST-B-5417-70-20 | 5.4 | 1.70 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5515-62-20 | 5.5 | 1.50 | 62 | 20.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5515-65-15 | 5.5 | 1.50 | 65 | 15.00 | 1.50 | 0.50 |
ST-B-5516-60-14 | 5.5 | 1.60 | 60 | 14.00 | 1.60 | 0.50 |
ST-B-5516-60-20 | 5.5 | 1.60 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5516-60-2125 | 5.5 | 1.60 | 60 | 21.25 | 1.80 | 0.50 |
ST-B-5516-60-25 | 5.5 | 1.60 | 60 | 25.00 | 1.07 | 0.50 |
ST-B-5516-62-18 | 5.5 | 1.60 | 62 | 18.00 | 1.65 | 0.50 |
ST-B-5516-70-14 | 5.5 | 1.60 | 70 | 14.00 | 1.60 | 0.50 |
ST-B-5516-70-20 | 5.5 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5516-70-20LR45 | 5.5 | 1.60 | 70 | 20.00 | 1.51 | 0.5*45° |
ST-B-5517-60-17 | 5.5 | 1.70 | 60 | 17.00 | 1.70 | 0.50 |
ST-B-5517-60-18 | 5.5 | 1.70 | 60 | 18.00 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-5517-60-20LR | 5.5 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.37 | 0.60 |
ST-B-5517-60-20L | 5.5 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5517-60-20 | 5.5 | 1.70 | 60 | 20.00 | 1.90 | 0.50 |
ST-B-5517-60-21 | 5.5 | 1.70 | 60 | 21.00 | 1.80 | 0.50 |
ST-B-5517-60-21L | 5.5 | 1.70 | 60 | 21.00 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-5517-60-25 | 5.5 | 1.70 | 60 | 25.00 | 1.29 | 0.50 |
ST-B-5517-62-16 | 5.5 | 1.70 | 62 | 16.00 | 1.70 | 0.50 |
ST-B-5517-62-168 | 5.5 | 1.70 | 62 | 16.80 | 1.65 | 0.50 |
ST-B-5517-65-20 | 5.5 | 1.70 | 65 | 20.00 | 1.80 | 0.50 |
ST-B-5517-65-21 | 5.5 | 1.70 | 65 | 21.00 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-5517-75-20 | 5.5 | 1.70 | 75 | 20.00 | 1.37 | 0.50 |
СТБ-5518-58-1963 | 5.5 | 1.80 | 58 | 19.63 | 2.00 | 0.50 |
ST-B-5518-60-20 | 5.5 | 1.80 | 60 | 20.00 | 1.30 | 0.50 |
ST-B-5518-60-25 | 5.5 | 1.80 | 60 | 25.00 | 1.29 | 0.50 |
ST-B-5518-60-29 | 5.5 | 1.80 | 60 | 29.00 | 1.10 | 0.50 |
ST-B-5518-62-18 | 5.5 | 1.80 | 62 | 18.00 | 2.20 | 0.50 |
ST-B-5518-70-20 | 5.5 | 1.80 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-55185-70-20 | 5.5 | 1.85 | 70 | 20.00 | 1.40 | 0.50 |
ST-B-5518-75-18 | 5.5 | 1.80 | 75 | 18.00 | 1.80 | 0.50 |
ST-B-5518-75-20 | 5.5 | 1.80 | 75 | 20.00 | 1.65 | 0.50 |
ST-B-5520-60-20 | 5.5 | 2.00 | 60 | 20.00 | 1.37 | 0.60 |
ST-B-5520-62-25 | 5.5 | 2.00 | 62 | 25.00 | 1.30 | 0.50 |
ST-B-5520-70-20 | 5.5 | 2.00 | 70 | 20.00 | 1.50 | 0.50 |
