- 솔리드 카바이드 로드
솔리드 카바이드 로드
초경합금 봉은 엔드밀, 드릴, 리머, 밀링 커터, 스탬핑, 측정 공구 등 다양한 산업 분야에서 프리미엄 초경 공구를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 당사는 비연삭 및 연삭 초경합금 봉재를 다양한 등급으로 최고의 일관된 품질로 공급합니다. 초경 재종에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하여 재종 페이지를 찾아보시기 바랍니다.
아래 표에는 다양한 치수의 초경합금 막대의 포괄적인 표준 선택이 나와 있지만, 요청 시 다른 크기, 공차 및 구성도 제공됩니다.
필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.
소개
1 직선 절삭유 구멍 초경로드는 중앙을 관통하는 직선 절삭유 구멍이 있는 솔리드 초경 재질의 특수 원통형 공구입니다. 절삭유 전달을 향상시키고 가공 작업에서 절삭 성능을 개선하도록 설계되었습니다. 이 초경로드는 정확한 치수와 매끄러운 표면 마감을 보장하기 위해 정밀하게 제조됩니다. 직선형 절삭유 구멍이 세심하게 정렬되어 절삭유가 절삭날로 직접 효율적으로 흐르도록 합니다. 이를 통해 가공 공정 중 효과적인 냉각, 윤활 및 칩 배출이 용이합니다.
솔리드 카바이드 로드란?
초경합금은 텅스텐 카바이드와 바인더 금속(일반적으로 코발트)의 조합으로 만들어진 원통형 공구입니다. 극한의 경도로 알려진 텅스텐 카바이드의 높은 비율은 로드에 뛰어난 강도와 내마모성을 제공합니다.
구성 및 구조
초경합금 봉은 일반적으로 90-94% 텅스텐 카바이드와 6-10% 코발트 바인더로 구성됩니다. 코발트 바인더는 매트릭스 역할을 하여 공구에 인성과 내충격성을 제공합니다. 봉은 분말 야금 공정을 통해 제조된 후 소결되어 견고하고 균일한 구조를 형성합니다.
경도
90-94 HRA(로크웰 A 스케일)의 등급으로 매우 단단합니다.
힘
중량 대비 강도가 높아 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
내마모성
마모와 마모에 대한 내성이 뛰어나 치수 안정성을 유지합니다.
내열성
내열성이 뛰어나 고온 애플리케이션에 적합합니다.
화학적 불활성
화학적으로 불활성이며 산, 알칼리 및 부식성 물질의 영향을 받지 않습니다.
낮은 열 팽창
온도 변화 시 팽창을 최소화하여 치수 정확도를 보장합니다.
전기 비전도성
전기가 통하지 않아 전기 절연성을 제공합니다.
절단 성능
다양한 소재에서 탁월한 절단 성능을 발휘합니다.
원재료 선택
고품질 텅스텐 카바이드 분말이 선택됩니다.
믹싱
분말을 바인더 재료와 혼합하여 균일한 혼합물을 만듭니다.
압축
혼합물을 고압으로 압축하여 녹색 콤팩트를 형성합니다.
사전 소결
녹색 컴팩트는 최종 소결 온도보다 낮은 온도에서 사전 소결됩니다.
소결
사전 소결된 컴팩트는 접착 및 치밀화를 위해 특정 온도로 가열됩니다.
쉐이핑 및 그라인딩
소결된 재료는 원하는 막대 모양으로 가공됩니다.
마감 및 코팅
성능과 내식성을 개선하기 위해 표면 처리(옵션)가 적용됩니다.
품질 관리
엄격한 검사와 테스트를 통해 사양을 충족하는지 확인합니다.
절단 도구
초경합금 봉은 엔드밀, 드릴, 리머, 탭 및 인서트와 같은 절삭 공구 제조에 광범위하게 사용됩니다. 경도와 내마모성이 뛰어나 밀링, 드릴링, 터닝 등 정밀 가공 작업에 이상적입니다.
금속 가공
초경합금 봉은 가공, 성형 및 성형과 같은 금속 가공 공정에 사용됩니다. 밀링, 나사 가공, 홈 가공, 모따기 등의 작업에 사용되며 높은 정밀도와 긴 공구 수명을 제공합니다.
항공우주 산업
초경합금 봉은 항공우주 산업에서 중요한 구성 요소와 부품을 제조하는 데 광범위하게 사용됩니다. 항공기 부품 밀링, 항공우주 재료에 구멍 뚫기, 복잡한 구조물 성형과 같은 공정에 사용됩니다.
자동차 산업
초경합금 봉은 자동차 산업에서 다양한 용도로 활용됩니다. 엔진 부품, 브레이크 부품, 기어 및 변속기 부품 생산에 사용됩니다. 초경 공구의 높은 정밀도와 내구성은 효율적이고 신뢰할 수 있는 제조 공정에 기여합니다.
절단 도구
초경합금 봉은 엔드밀, 드릴, 리머, 탭 및 인서트와 같은 절삭 공구 제조에 광범위하게 사용됩니다. 경도와 내마모성이 뛰어나 밀링, 드릴링, 터닝 등 정밀 가공 작업에 이상적입니다.
금속 가공
초경합금 봉은 가공, 성형 및 성형과 같은 금속 가공 공정에 사용됩니다. 밀링, 나사 가공, 홈 가공, 모따기 등의 작업에 사용되며 높은 정밀도와 긴 공구 수명을 제공합니다.
항공우주 산업
초경합금 봉은 항공우주 산업에서 중요한 구성 요소와 부품을 제조하는 데 광범위하게 사용됩니다. 항공기 부품 밀링, 항공우주 재료에 구멍 뚫기, 복잡한 구조물 성형과 같은 공정에 사용됩니다.
자동차 산업
초경합금 봉은 자동차 산업에서 다양한 용도로 활용됩니다. 엔진 부품, 브레이크 부품, 기어 및 변속기 부품 생산에 사용됩니다. 초경 공구의 높은 정밀도와 내구성은 효율적이고 신뢰할 수 있는 제조 공정에 기여합니다.
텅스텐 카바이드 막대라고도 하는 솔리드 카바이드 막대는 텅스텐 카바이드 입자와 바인더(일반적으로 코발트 또는 니켈)의 복합 재료로 만든 원통형 막대입니다. 경도, 강도, 내마모성이 매우 뛰어납니다.
초경합금 봉의 주요 특성으로는 높은 경도, 우수한 강도, 내마모성, 내열성, 화학적 불활성, 낮은 열팽창성, 전기적 비전도성, 우수한 절삭 성능 등이 있습니다.
초경합금 봉은 제조, 항공우주, 자동차, 금속 가공, 목공, 광업, 석유 및 가스, 건설 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.
초경합금 봉은 주로 드릴, 엔드밀, 리머, 인서트와 같은 절삭 공구 생산에 사용됩니다. 또한 금속 가공 작업, 목공 공구, 다양한 산업 분야에서 내마모성 부품 및 공구로도 사용됩니다.
초경합금 봉의 제조 공정에는 원료 선택, 텅스텐 카바이드 분말과 바인더 혼합, 혼합물 압축, 예소결, 소결, 성형, 연삭, 선택적 마감 및 코팅, 품질 관리와 같은 단계가 포함됩니다.
초경합금 로드 사용의 이점으로는 공구 수명 연장, 생산성 향상, 빠른 절삭 속도, 뛰어난 치수 정확도, 내마모성 및 내마모성, 고온 견딜 수 있는 능력 등이 있습니다.
예, 경도, 인성 및 코팅 옵션과 같은 요소에 대한 맞춤화가 가능하므로 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하도록 다양한 등급 및 제형의 초경합금 막대를 맞춤화할 수 있습니다.
적절한 유지관리에는 정기적인 청소, 과도한 열과 충격 방지, 적절한 절단 매개변수 사용, 마모 또는 손상 여부의 주기적인 점검이 포함됩니다. 구체적인 유지관리 지침은 제조업체의 지침을 참조하세요.
초경합금 봉재는 다른 소재에 비해 초기 비용이 높을 수 있지만, 공구 수명이 길고 가동 중단 시간이 줄어들며 생산성이 향상되므로 장기적으로 비용 효율적입니다.
예, 초경합금 봉을 안전하게 사용하려면 보호 장비를 착용하고, 봉을 조심스럽게 다루고, 적절한 가공 관행을 따르는 등 안전 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다.
데이터
언그라운드 솔리드 카바이드 로드 설명
비연삭 초경봉은 정밀 연삭을 거치지 않은 초경 재료로 만든 원통형 공구입니다. 일반적으로 카바이드와 금속 분말의 혼합물로 구성되며 텅스텐 카바이드가 일반적으로 사용됩니다. 연마되지 않은 상태는 막대의 표면이 미세하게 마감되거나 연마되지 않은 상태를 말합니다.
부품 번호 | D/mm | L/mm | Tol. of D/mm | Tol. of L/mm | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|---|---|
RSUK00703300 | 0.7 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00703100 | 0.7 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903300 | 0.9 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903100 | 0.9 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003300 | 1.0 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003100 | 1.0 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203300 | 1.2 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203100 | 1.2 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503300 | 1.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503100 | 1.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603300 | 1.6 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603100 | 1.6 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803300 | 1.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803100 | 1.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003300 | 2.0 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003100 | 2.0 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303300 | 2.3 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303100 | 2.3 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503300 | 2.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503100 | 2.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803300 | 2.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803100 | 2.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003300 | 3.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003100 | 3.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503300 | 3.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503100 | 3.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003300 | 4.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003100 | 4.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503300 | 4.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503100 | 4.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003300 | 5.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003100 | 5.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503300 | 5.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503100 | 5.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003300 | 6.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003100 | 6.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503300 | 6.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503100 | 6.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003300 | 7.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003100 | 7.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503300 | 7.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503100 | 7.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003300 | 8.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003100 | 8.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503300 | 8.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503100 | 8.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003300 | 9.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003100 | 9.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503300 | 9.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503100 | 9.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003300 | 10.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003100 | 10.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503300 | 10.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503100 | 10.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003300 | 11.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003100 | 11.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503300 | 11.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503100 | 11.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003300 | 12.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003100 | 12.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503300 | 12.5 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503100 | 12.5 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003300 | 13.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003100 | 13.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003300 | 14.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003100 | 14.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003300 | 15.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003100 | 15.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003300 | 16.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003100 | 16.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003300 | 17.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003100 | 17.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003300 | 18.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003100 | 18.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003300 | 19.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003100 | 19.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003300 | 20.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003100 | 20.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003300 | 21.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003100 | 21.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003300 | 22.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003100 | 22.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003300 | 23.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003100 | 23.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003300 | 24.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003100 | 24.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003300 | 25.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003100 | 25.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003300 | 26.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003100 | 26.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003300 | 27.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003100 | 27.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003300 | 28.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003100 | 28.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003300 | 29.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003100 | 29.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003300 | 30.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003100 | 30.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003300 | 31.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003100 | 31.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003300 | 32.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003100 | 32.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003300 | 33.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003100 | 33.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003300 | 34.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003100 | 34.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003300 | 35.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003100 | 35.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003300 | 36.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003100 | 36.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003300 | 37.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003100 | 37.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003300 | 38.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003100 | 38.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003300 | 39.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003100 | 39.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003300 | 40.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003100 | 40.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003300 | 41.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003100 | 41.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003300 | 42.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003100 | 42.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003300 | 43.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003100 | 43.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003300 | 44.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003100 | 44.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003300 | 45.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003100 | 45.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003300 | 46.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003100 | 46.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003300 | 47.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003100 | 47.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003300 | 48.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003100 | 48.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003300 | 49.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003100 | 49.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003300 | 50.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003100 | 50.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
부품 번호 | D/mm | L/mm | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|
RSUJ02303300 | 2.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303300 | 3.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303100 | 3.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303300 | 4.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303100 | 4.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ05303300 | 5.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ05303100 | 5.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ06303300 | 6.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ06303100 | 6.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
