- 엔드 챔퍼 연마 카바이드 로드 1개
엔드 챔퍼 연마 카바이드 로드 1개
카바이드 봉의 한쪽 끝은 모따기가 되어 있어 비스듬히 연마되어 경사진 모서리가 만들어집니다. 이 모서리 모따기는 드릴링 또는 밀링 공정 중에 발생할 수 있는 치핑과 파손을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 공구의 깨끗하고 매끄러운 진입 지점을 만들어 절삭 작업의 정확성과 정밀도를 향상시키며, 카바이드 로드는 특정 응용 분야에 필요한 정확한 사양을 충족하도록 정밀한 공차로 연마됩니다. 여기에는 막대의 직경, 막대의 길이 및 모따기 각도가 포함됩니다.
당사는 다양한 텅스텐 카바이드 재종의 챔퍼링 카바이드 로드를 공급합니다. 카바이드 재종에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하여 재종 페이지를 찾아보시기 바랍니다.
아래 표에는 다양한 치수의 모따기가 있는 카바이드 로드에 대한 포괄적인 표준 선택이 나와 있지만, 요청 시 다른 크기, 공차 및 구성도 제공됩니다.
필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.
소개
엔드 챔퍼 초경합금은 한쪽 끝이 특정 각도로 챔퍼링 및 연마된 초경합금 로드입니다. 끝단이 모따기 처리되어 있어 공구 홀더에 쉽게 삽입할 수 있고 칩핑의 위험이 줄어듭니다. 연마된 표면은 정확한 가공 응용 분야를 위해 정확한 치수와 부드러움을 보장합니다. 이 초경로드는 절삭 공구, 드릴 및 기타 정밀 가공 작업을 위해 다양한 산업 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
구성 및 구조
엔드 챔퍼 처리된 초경합금 로드는 고품질 텅스텐 카바이드 입자와 바인더 재료(일반적으로 코발트 또는 니켈)로 구성됩니다. 이러한 재료의 조합은 로드에 우수한 경도, 내마모성 및 강도를 제공합니다. 구체적인 구성은 제조업체와 원하는 사양에 따라 다를 수 있습니다.
끝 모따기 초경로드의 구조는 조밀하고 균일합니다. 텅스텐 카바이드 입자는 소결 공정을 통해 바인더 재료에 의해 서로 결합됩니다. 이 공정에는 압축된 분말 혼합물을 고온으로 가열하여 입자가 융합되어 고체 구조를 형성하는 과정이 포함됩니다. 소결 후 로드를 조심스럽게 연마하고 한쪽 끝을 원하는 각도로 모따기합니다.
탁월한 경도
초경로드는 경도가 높고 내마모성이 뛰어나 내구성이 뛰어나며 까다로운 가공 응용 분야에 적합합니다.
정밀 치수 정확도
연마된 표면과 모따기 처리된 로드 끝은 정확한 치수와 부드러움을 보장하여 정확한 가공 작업을 가능하게 합니다.
간편한 삽입
끝부분이 모따기 처리되어 공구 홀더에 쉽게 삽입할 수 있어 공구 교체 시 칩핑이나 파손의 위험이 줄어듭니다.
향상된 가공 효율성
정밀한 치수 정확도와 매끄러운 표면의 로드 덕분에 가공 효율이 향상되고 성능이 일관되게 유지됩니다.
호환성
엔드 챔퍼 연삭 초경로드는 다양한 절삭 공구 및 가공 설정과 호환되므로 다양한 응용 분야에서 다용도로 사용할 수 있습니다.
연장된 공구 수명
카바이드 로드의 높은 내마모성은 공구 수명을 연장하여 잦은 교체 필요성을 줄이고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
열 스트레스에 대한 내성
카바이드 막대의 구성과 구조는 가공 중 발생하는 고온을 견딜 수 있어 열 스트레스를 최소화하고 안정성을 보장합니다.
다용도성
밀링, 드릴링, 터닝 등 광범위한 가공 작업에 사용할 수 있어 다양한 산업 분야에 적합합니다.
원재료 선택
고품질 텅스텐 카바이드 분말과 코발트 또는 니켈과 같은 적합한 바인더 재료가 선택됩니다.
믹싱
텅스텐 카바이드 분말과 바인더 재료를 완전히 혼합하여 균질한 혼합물을 만듭니다.
압축
혼합된 분말은 고압으로 압축되어 카바이드 막대의 최종 모양과 유사한 녹색 콤팩트를 형성합니다.
사전 소결
녹색 컴팩트는 최종 소결 온도보다 낮은 온도에서 사전 소결됩니다. 이 단계에서는 유기 바인더가 제거되고 압축된 재료에 초기 강도가 부여됩니다.
소결
사전 소결된 그린 컴팩트는 소결을 위해 고온 용광로에 배치됩니다. 소결 과정에서 컴팩트는 텅스텐 카바이드 입자가 서로 결합하는 특정 온도로 가열되어 견고하고 밀도가 높은 카바이드 구조가 만들어집니다.
연삭 및 모따기
소결 후 카바이드 로드는 원하는 치수와 표면 마감을 얻기 위해 정밀 연삭을 거칩니다. 로드의 한쪽 끝은 특정 각도로 모따기되어 있어 쉽게 삽입할 수 있고 공구 교체 시 칩핑의 위험이 줄어듭니다.
품질 관리
제조 공정 전반에 걸쳐 봉이 필요한 사양을 충족하는지 확인하기 위해 품질 관리 조치가 시행됩니다. 여기에는 검사, 치수 측정, 경도 테스트 및 기타 품질 검사가 포함됩니다.
절단
1단 모따기 초경합금로드는 드릴, 엔드밀, 리머 및 버와 같은 절삭 공구 제조에 널리 사용됩니다. 정밀한 치수 정확도와 내마모성으로 날카롭고 내구성 있는 절삭 날을 만드는 데 이상적입니다.
가공 작업
이 초경로드는 밀링, 터닝 및 나사 가공을 포함한 다양한 가공 작업에 적합합니다. 자동차, 항공우주, 의료 및 일반 제조와 같은 산업에서 정밀 부품을 만드는 데 사용됩니다.
공구 홀더 및 콜릿
카바이드 로드 끝이 모따기 처리되어 있어 공구 홀더와 콜릿에 쉽게 삽입할 수 있습니다. 안전하고 정밀한 그립을 제공하여 가공 공정 중 안정성을 보장하고 공구 런아웃을 최소화합니다.
맞춤형 툴링
1단 모따기 초경합금 봉재는 특정 응용 분야를 위한 맞춤형 툴링 솔루션 생산에 자주 활용됩니다. 다양한 설계 및 다양한 툴링 시스템과의 호환성을 제공하므로 특수 가공 요구 사항에 적합합니다.
절단 도구
1단 모따기 초경합금로드는 드릴, 엔드밀, 리머 및 버와 같은 절삭 공구 제조에 널리 사용됩니다. 정밀한 치수 정확도와 내마모성으로 날카롭고 내구성 있는 절삭 날을 만드는 데 이상적입니다.
가공 작업
이 초경로드는 밀링, 터닝 및 나사 가공을 포함한 다양한 가공 작업에 적합합니다. 자동차, 항공우주, 의료 및 일반 제조와 같은 산업에서 정밀 부품을 만드는 데 사용됩니다.
공구 홀더 및 콜릿
카바이드 로드 끝이 모따기 처리되어 있어 공구 홀더와 콜릿에 쉽게 삽입할 수 있습니다. 안전하고 정밀한 그립을 제공하여 가공 공정 중 안정성을 보장하고 공구 런아웃을 최소화합니다.
맞춤형 툴링
1단 모따기 초경합금 봉재는 특정 응용 분야를 위한 맞춤형 툴링 솔루션 생산에 자주 활용됩니다. 다양한 설계 및 다양한 툴링 시스템과의 호환성을 제공하므로 특수 가공 요구 사항에 적합합니다.
1단 챔퍼 연마 초경합금은 한쪽 끝이 특정 각도로 챔퍼링 및 연마된 초경합금 막대로, 삽입이 용이하고 칩핑의 위험을 줄여줍니다.
모따기 처리된 끝부분은 공구 홀더에 쉽게 삽입할 수 있어 칩핑의 위험을 줄여줍니다. 연마된 표면은 정확한 가공 작업을 위해 정확한 치수와 부드러움을 보장합니다.
예, 모따기 각도는 특정 요구 사항 및 가공 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있으므로 다양한 툴링 시스템과의 호환성을 보장합니다.
이 초경로드는 절삭 공구, 드릴, 엔드밀 및 기타 정밀 가공 응용 분야를 위한 자동차, 항공우주, 의료 및 일반 제조와 같은 산업에서 널리 사용됩니다.
모따기 처리된 끝단은 공구 홀더에 쉽게 삽입할 수 있어 안전한 그립을 보장하고 공구 런아웃의 위험을 줄여 가공 안정성과 정확성을 향상시킵니다.
초경봉의 연마 표면은 정밀한 치수와 매끄러움을 보장하여 정확한 가공 작업과 공작물의 치수 정확도를 향상시킵니다.
예, 이 초경봉은 표준 공구 홀더 및 콜릿과 호환되므로 기존 가공 셋업에 쉽게 통합할 수 있습니다.
물론 이러한 카바이드 봉은 특정 가공 요구 사항을 충족하는 맞춤형 툴링 솔루션을 만드는 데 일반적으로 사용됩니다.
이러한 특수 카바이드 봉은 절삭 공구 및 정밀 가공 부품을 전문으로 하는 평판이 좋은 툴링 공급업체, 제조업체 및 유통업체에서 구입할 수 있습니다.
데이터
30° 헬릭스 2 헬리컬 절삭유 홀 카바이드 로드 설명
미터법 모따기가 있는 1단 모따기 초경로드는 한쪽 끝이 정밀하게 연마되고 미터법 각도로 모따기 처리된 솔리드 초경로드입니다. 이 디자인 덕분에 공구 홀더에 쉽게 삽입할 수 있으며 치핑이나 손상 위험을 최소화하면서 안전하게 장착할 수 있습니다. 연마된 표면은 정확한 치수와 매끄러움을 보장하여 정확한 가공 작업을 가능하게 합니다. 이 초경로드는 절삭 공구, 드릴 및 미터법 챔퍼가 필요한 기타 정밀 응용 분야에서 다양한 산업 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 고품질 구성과 정밀한 제조로 까다로운 가공 작업에 신뢰할 수 있는 선택이 될 수 있습니다.
부품 번호 | D/mm | L/mm | C/mm | Tol. of D/mm | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07001000-1C0060-M | 7.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14001000-1C0080-M | 14.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
부품 번호 | D/mm | L/mm | C/mm | Tol. of L/mm | Tol. of D/mm | C/mm의 허용 오차 | 모따기 각도/mm | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGJ03000400-1C0040-M | 3.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000700-1C0040-M | 3.0 | 70 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001500-1C0040-M | 3.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000400-1C0040-M | 4.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001500-1C0040-M | 4.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000550-1C0050-M | 5.0 | 55 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000600-1C0050-M | 5.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000700-1C0050-M | 5.0 | 70 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000800-1C0050-M | 5.0 | 80 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001500-1C0050-M | 5.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000600-1C0050-M | 6.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001500-1C0050-M | 6.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000550-1C0060-M | 7.0 | 55 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000600-1C0060-M | 7.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000800-1C0060-M | 8.0 | 80 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000900-1C0060-M | 8.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001500-1C0060-M | 8.0 | 150 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000700-1C0060-M | 10.0 | 70 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000900-1C0060-M | 10.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001250-1C0060-M | 10.0 | 125 | 0.6 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ11001100-1C0080-M | 11.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000900-1C0080-M | 12.0 | 90 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001200-1C0080-M | 12.0 | 120 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001100-1C0080-M | 14.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001250-1C0080-M | 14.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001250-1C0080-M | 16.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001200-1C0100-M | 20.0 | 120 | 1.0 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001000-1C0100-M | 25.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001500-1C0100-M | 25.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | H5, H6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
DIN 챔퍼가 있는 1 엔드 챔퍼 그라운드 카바이드 로드 설명
DIN 챔퍼가 있는 1단 챔퍼 연삭 초경로드는 한쪽 끝이 DIN 표준을 충족하도록 정밀하게 연삭 및 챔퍼 처리된 초경 솔리드 로드입니다. DIN 챔퍼는 공구 홀더와의 호환성을 보장하고 치핑의 위험을 최소화하면서 안전한 피팅을 제공합니다. 연마된 표면은 정확한 치수와 부드러움을 보장하여 정확한 가공 작업을 가능하게 합니다. 이 초경로드는 절삭 공구, 드릴 및 DIN 챔퍼가 필요한 기타 정밀 응용 분야에 다양한 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 고품질 구성과 정밀한 제조로 DIN 사양을 준수하는 까다로운 가공 작업에 신뢰할 수 있는 선택이 될 수 있습니다.
부품 번호 | D/mm | L/mm | C/mm | 공차/mm | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000390-1C0040-D | 3.0 | 39 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03500510-1C0040-D | 3.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000510-1C0040-D | 4.0 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04500510-1C0040-D | 4.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000510-1C0050-D | 5.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05500580-1C0050-D | 5.5 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000510-1C0050-D | 6.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000550-1C0050-D | 6.0 | 55 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000580-1C0050-D | 6.0 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06500610-1C0060-D | 6.5 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07000610-1C0060-D | 7.0 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000590-1C0060-D | 8.0 | 59 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000640-1C0060-D | 8.0 | 64 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08500680-1C0060-D | 8.5 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK09000680-1C0060-D | 9.0 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000670-1C0060-D | 10.0 | 67 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000730-1C0060-D | 10.0 | 73 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK11000840-1C0080-D | 11.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
