직선 절삭유 홀 카바이드 로드 2개

- 직선 절삭유 홀 카바이드 로드 2개

직선 절삭유 홀 카바이드 로드 2개

카바이드 로드에 2홀 설계가 적용되어 단일 홀 설계에 비해 절삭유 흐름이 증가하고 칩 배출이 개선됩니다. 이는 특히 열과 칩 축적이 문제가 될 수 있는 고속 가공 작업에서 공구 수명과 절삭 성능을 개선하는 데 도움이 되며, 드릴, 리머, 카바이드 홀더에 널리 사용됩니다. 당사는 다양한 재종의 비연삭 및 연삭 카바이드 로드와 두 개의 냉각 구멍이 있는 초경 로드를 모두 공급합니다. 초경 재종에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하여 재종 페이지를 찾아보시기 바랍니다.

아래 표에는 다양한 치수의 직선형 냉각 구멍이 두 개 있는 카바이드 로드 표준 제품군이 나와 있지만, 요청 시 다른 크기, 공차 및 구성도 제공됩니다.

필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.

소개

2 직선 절삭유 구멍 초경로드는 중앙을 관통하는 2개의 직선 절삭유 구멍이 있는 솔리드 초경 재질의 원통형 공구입니다. 이 절삭유 구멍은 정밀하게 정렬되어 있으며 가공 작업 중에 절삭유 또는 절삭유를 절삭날에 직접 전달하도록 설계되었습니다.

2 직선 절삭유 홀 카바이드 로드 란 무엇입니까?

2 직선 절삭유 홀 초경로드는 솔리드 초경 재질의 장점과 이중 절삭유 홀의 장점을 결합한 특수 공구입니다. 이 제품은 향상된 냉각 기능, 향상된 칩 배출 및 연장된 공구 수명을 제공하여 효율적이고 안정적인 가공 공정에 기여합니다.

구성 및 구조

텅스텐 카바이드 입자와 금속 바인더의 구성과 2 스트레이트 절삭유 홀 카바이드 로드 구조는 우수한 경도, 강도, 내마모성 및 효율적인 절삭유 전달 기능을 갖춘 공구를 만들어냅니다. 이러한 특성 덕분에 신뢰할 수 있는 고성능 절삭 공구가 필요한 다양한 가공 응용 분야에 탁월한 선택이 될 수 있습니다.

듀얼 냉각수 구멍

로드에는 냉각 및 칩 배출을 위한 두 개의 직선형 냉각수 구멍이 고르게 분포되어 있습니다.

대칭 배치

냉각수 구멍이 로드에 대칭으로 배치되어 있어 균형 잡힌 냉각수 흐름과 일관된 냉각 성능을 보장합니다.

조정 가능한 유량

각 구멍을 통과하는 절삭유의 유량은 애플리케이션 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

지름 및 깊이

냉각수 구멍의 치수는 효율적인 냉각수 흐름과 효과적인 냉각을 위해 최적화되어 있습니다.

호환성

로드는 이 절삭유 구멍 구성을 수용하는 공구 홀더, 콜릿 및 절삭 공구와 호환되도록 설계되었습니다.

향상된 냉각 및 칩 배출

이중 절삭유 구멍은 효율적인 냉각을 제공하여 절삭 온도와 공구 마모를 줄이고 칩 배출을 개선합니다.

가공 유연성

두 개의 절삭유 구멍은 공구 설계 및 가공 전략에 유연성을 제공하여 다양한 절삭유 공급 옵션을 제공합니다.

다양한 애플리케이션

이 로드는 특히 까다로운 가공 조건에서 드릴링, 밀링 및 기타 절삭 작업에 적합합니다.

재료 준비

텅스텐 카바이드 분말과 바인더 재료를 혼합하여 원하는 조성물을 만듭니다.

파우더 압축

혼합물을 고압으로 압축하여 녹색 콤팩트를 형성합니다.

사전 소결

그린 컴팩트는 바인더를 제거하고 강도를 높이기 위해 사전 소결 과정을 거칩니다.

가공 및 드릴링

사전 소결된 막대를 원하는 모양으로 가공한 다음 두 개의 직선형 냉각수 구멍을 뚫습니다.

소결

막대를 고온에서 소결하여 카바이드 입자를 서로 결합합니다.

작업 마무리

연마 또는 연마와 같은 추가 마감 공정이 수행될 수 있습니다.

품질 관리

엄격한 검사와 테스트를 통해 품질 기준을 충족하는지 확인합니다.

밀링

카바이드 로드는 다양한 소재의 표면, 윤곽 및 포켓 절삭을 위한 밀링 작업에 사용됩니다. 이중 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 흐름을 보장하여 밀링 중 냉각 및 칩 배출을 개선합니다.

드릴링

카바이드 로드는 다양한 소재에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효율적인 절삭유 전달을 용이하게 하여 열을 줄이고 공구 수명을 연장하는 동시에 칩 배출을 개선합니다.

선회

카바이드 로드는 원통형 부품을 성형하고 제작하는 선삭 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효율적인 절삭유 흐름을 가능하게 하여 열 축적을 줄이고 칩 배출을 개선합니다.

리밍

카바이드 로드는 리밍 공정에 적용되어 기존 구멍을 다듬고 정확한 크기를 조정합니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 전달을 돕고 공구 과열을 방지하며 정밀한 절삭을 보장합니다.

밀링

카바이드 로드는 다양한 소재의 표면, 윤곽 및 포켓 절삭을 위한 밀링 작업에 사용됩니다. 이중 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 흐름을 보장하여 밀링 중 냉각 및 칩 배출을 개선합니다.

드릴링

카바이드 로드는 다양한 소재에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효율적인 절삭유 전달을 용이하게 하여 열을 줄이고 공구 수명을 연장하는 동시에 칩 배출을 개선합니다.

선회

카바이드 로드는 원통형 부품을 성형하고 제작하는 선삭 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효율적인 절삭유 흐름을 가능하게 하여 열 축적을 줄이고 칩 배출을 개선합니다.

리밍

카바이드 로드는 리밍 공정에 적용되어 기존 구멍을 다듬고 정확한 크기를 조정합니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 전달을 돕고 공구 과열을 방지하며 정밀한 절삭을 보장합니다.

두 개의 직선 절삭유 구멍이 있는 카바이드 로드란 무엇인가요?

두 개의 직선 절삭유 구멍이 있는 카바이드 로드는 텅스텐 카바이드 또는 텅스텐 카바이드와 코발트의 조합으로 만들어진 절삭 공구 구성품입니다. 로드 축과 평행한 두 개의 균일한 간격의 원통형 구멍이 있으며, 가공 작업 중에 목표 냉각 및 칩 배출을 제공하도록 설계되었습니다.

카바이드 로드에 직선형 절삭유 구멍이 두 개 있으면 어떤 이점이 있습니까?

두 개의 직선형 절삭유 구멍이 있으면 몇 가지 장점이 있습니다. 절삭 인선의 냉각을 향상시켜 공구 마모를 줄이고 공구 수명을 늘립니다. 또한 칩 배출을 개선하여 깨끗한 절삭 경로를 유지하고 가공 효율을 향상시킵니다. 또한 절삭 속도와 이송량이 증가하여 생산성이 향상됩니다.

절삭유 구멍이 두 개 있는 직선형 초경합금 로드에는 어떤 가공 분야에 적합합니까?

두 개의 직선 절삭유 구멍이 있는 초경봉은 드릴링, 밀링, 리밍 및 기타 정밀 절삭 작업과 같은 다양한 가공 분야에 사용됩니다. 고속 및 고온 가공 환경에서 특히 유용합니다.

각 구멍을 통과하는 냉각수의 유량을 조절할 수 있나요?

예, 각 구멍을 통과하는 냉각수의 유속은 특정 응용 분야 요구 사항에 따라 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 냉각 및 칩 배출 공정을 맞춤화하고 최적화할 수 있습니다.

절삭유 구멍이 두 개 있는 직선형 초경봉은 표준 공구 홀더와 호환됩니까?

예, 절삭유 구멍이 두 개 있는 직선형 절삭유 구멍이 있는 카바이드 봉재는 이 절삭유 구멍 구성을 수용하도록 특별히 설계된 공구 홀더, 콜릿 및 절삭 공구와 호환되도록 설계되었습니다. 가공 설정에 쉽게 통합할 수 있습니다.

두 개의 직선 절삭유 구멍이 있는 초경합금은 어떻게 제조됩니까?

제조 공정에는 일반적으로 재료 준비, 분말 압축, 사전 소결, 기계 가공 및 드릴링, 소결, 마감 작업 및 품질 관리가 포함됩니다. 구체적인 단계는 제조업체마다 다를 수 있습니다.

절삭유 구멍이 두 개 있는 카바이드 로드도 맞춤 제작이 가능합니까?

예, 2개의 직선 절삭유 구멍이 있는 초경 로드는 특정 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있습니다. 절삭유 구멍의 개수, 크기 및 위치는 공구의 설계 및 응용 분야 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

절삭유 구멍이 직선형인 초경봉을 사용할 때는 어떤 요소를 고려해야 합니까?

최적의 성능과 안전을 위해 제조업체의 지침과 권장 사항을 따르는 것이 중요합니다. 적절한 냉각수 선택, 유량 조절 및 정기적인 유지보수는 이러한 봉의 이점을 극대화하는 데 필수적입니다.

Carbide Rod Manufacturing Process

데이터

언그라운드 2 직선 절삭유 홀 카바이드 로드 설명

비연삭 2 직선 절삭유 구멍 초경로드는 중앙을 관통하는 두 개의 직선 절삭유 구멍이 있는 솔리드 초경 재질로 만들어진 원통형 공구입니다. 연삭 버전과 달리 비연삭 로드는 부드럽고 정밀한 표면 마감을 위해 정밀 연삭을 거치지 않았습니다. 연마되지 않은 초경 로드는 일반적으로 표면이 거친 원시 형태입니다. 특정 가공 요구 사항에 따라 추가 가공 및 맞춤 제작할 수 있도록 설계되었습니다. 절삭유 구멍이 있어 가공 작업 중에 절삭유를 효율적으로 전달하여 효과적인 냉각, 윤활 및 칩 배출을 보장합니다.

부품 번호 D/mm L/mm d/mm TK/mm Tol. of D/mm Tol. of L/mm Tol.mm 의 TK/mm 등급 (여기를 클릭하세요)
RHUK04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-2S0100-0300 6.0 330 1.00 3.00 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-2S0100-0350 7.0 330 1.00 3.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-2S0100-0400 8.0 330 1.00 4.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-2S0140-0400 9.0 330 1.40 4.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-2S0140-0500 10.0 330 1.40 5.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK11003300-2S0140-0500 11.0 330 1.40 5.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-2S0175-0600 12.0 330 1.75 6.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK13003300-2S0175-0600 13.0 330 1.75 6.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK14003300-2S0175-0700 14.0 330 1.75 7.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK15003300-2S0200-0700 15.0 330 2.00 7.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK16003300-2S0200-0800 16.0 330 2.00 8.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK17003300-2S0200-0800 17.0 330 2.00 8.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK18003300-2S0200-0900 18.0 330 2.00 9.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK19003300-2S0200-0900 19.0 330 2.00 9.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK20003300-2S0250-1000 20.0 330 2.50 10.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK21003300-2S0250-1000 21.0 330 2.50 10.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK22003300-2S0250-1100 22.0 330 2.50 11.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK23003300-2S0250-1100 23.0 330 2.50 11.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK24003300-2S0300-1200 24.0 330 3.00 12.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK25003300-2S0300-1200 25.0 330 3.00 12.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK26003300-2S0300-1300 26.0 330 3.00 13.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-2S0080-0150 6.0 330 0.80 1.50 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-2S0080-0150 7.0 330 0.80 1.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-2S0100-0150 8.0 330 1.00 1.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-2S0100-0260 9.0 330 1.00 2.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-2S0100-0260 10.0 330 1.00 2.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK11003300-2S0120-0360 11.0 330 1.20 3.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-2S0120-0360 12.0 330 1.20 3.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK13003300-2S0120-0360 13.0 330 1.20 3.60 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK14003300-2S0150-0500 14.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK15003300-2S0150-0500 15.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK16003300-2S0150-0500 16.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK17003300-2S0200-0620 17.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK18003300-2S0200-0620 18.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK19003300-2S0200-0620 19.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK20003300-2S0200-0620 20.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK21003300-2S0200-0620 21.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK22003300-2S0200-0620 22.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK23003300-2S0200-0750 23.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK24003300-2S0200-0750 24.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK25003300-2S0200-0750 25.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK26003300-2S0200-0750 26.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
부품 번호 D/mm L/mm d/mm TK/mm Tol. of D/mm Tol. of L/mm Tol.mm 의 TK/mm 등급 (여기를 클릭하세요)
RHUJ04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ06003300-2S0100-0300 6.0 330 1.00 3.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ07003300-2S0100-0350 7.0 330 1.00 3.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ08003300-2S0100-0400 8.0 330 1.00 4.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ09003300-2S0140-0400 9.0 330 1.40 4.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ10003300-2S0140-0500 10.0 330 1.40 5.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ11003300-2S0140-0500 11.0 330 1.40 5.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ12003300-2S0175-0600 12.0 330 1.75 6.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ13003300-2S0175-0600 13.0 330 1.75 6.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ14003300-2S0175-0700 14.0 330 1.75 7.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ15003300-2S0200-0700 15.0 330 2.00 7.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ16003300-2S0200-0800 16.0 330 2.00 8.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ17003300-2S0200-0800 17.0 330 2.00 8.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ18003300-2S0200-0900 18.0 330 2.00 9.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ19003300-2S0200-0900 19.0 330 2.00 9.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ20003300-2S0250-1000 20.0 330 2.50 10.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ21003300-2S0250-1000 21.0 330 2.50 10.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ22003300-2S0250-1100 22.0 330 2.50 11.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ23003300-2S0250-1100 23.0 330 2.50 11.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ24003300-2S0300-1200 24.0 330 3.00 12.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ25003300-2S0300-1200 25.0 330 3.00 12.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ26003300-2S0300-1300 26.0 330 3.00 13.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ06003300-2S0080-0150 6.0 330 0.80 1.50 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.20 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ07003300-2S0080-0150 7.0 330 0.80 1.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.10 +0/-0.20 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ08003300-2S0100-0150 8.0 330 1.00 1.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ09003300-2S0100-0260 9.0 330 1.00 2.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ10003300-2S0100-0260 10.0 330 1.00 2.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ11003300-2S0120-0360 11.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ12003300-2S0120-0360 12.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ13003300-2S0120-0360 13.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ14003300-2S0150-0500 14.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ15003300-2S0150-0500 15.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ16003300-2S0150-0500 16.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ17003300-2S0200-0620 17.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ18003300-2S0200-0620 18.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ19003300-2S0200-0620 19.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ20003300-2S0200-0620 20.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ21003300-2S0200-0620 21.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ22003300-2S0200-0620 22.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ23003300-2S0200-0750 23.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ24003300-2S0200-0750 24.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ25003300-2S0200-0750 25.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ26003300-2S0200-0750 26.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214

그라운드 2 직선 절삭유 구멍 카바이드 로드 설명

그라운드 2 직선 절삭유 홀 카바이드 로드는 솔리드 카바이드 재질로 정밀하게 제작된 원통형 공구입니다. 정밀하게 정렬되고 연마된 두 개의 직선형 절삭유 구멍이 있어 표면을 매끄럽고 정확하게 마감할 수 있습니다.

이 연삭 카바이드 막대는 여러 가지 장점을 제공합니다. 정밀한 연삭 공정으로 공차가 엄격하여 정확한 치수와 기하학적 일관성을 보장합니다. 매끄러운 표면 마감은 가공 작업 중 마찰을 줄여 칩 배출을 개선하고 전반적인 절삭 성능을 향상시킵니다.

부품 번호 D/mm L/mm d/mm TK/mm Tol. of D/mm Tol. of L/mm d/mm의 허용 오차 Tol. of TK/mm 등급 (여기를 클릭하세요)
RHUJ04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 h6 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 h6 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
