- 직선 절삭유 홀 카바이드 로드 1개
직선 절삭유 홀 카바이드 로드 1개
내부 냉각 구멍이 있는 카바이드 로드는 드릴, 리머, 카바이드 홀더에 널리 사용되는 훨씬 더 효율적인 칩 배출 및 더 깊은 홀 제작 기능을 제공할 수 있습니다. 당사는 다양한 등급의 냉각 구멍이 있는 비연삭 및 연삭 카바이드 로드 모두를 공급합니다. 초경 재종에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하여 재종 페이지를 찾아보시기 바랍니다.
아래 표에는 다양한 치수의 직선형 냉각 구멍이 있는 카바이드 로드 표준 제품군이 나와 있지만, 요청 시 다른 크기, 공차 및 구성도 제공됩니다.
필요한 정보가 여기에 표시되지 않은 경우 당사에 문의하세요.
소개
1 직선 절삭유 구멍 초경로드는 중앙을 관통하는 직선 절삭유 구멍이 있는 솔리드 초경 재질의 특수 원통형 공구입니다. 절삭유 전달을 향상시키고 가공 작업에서 절삭 성능을 개선하도록 설계되었습니다.
1 스트레이트 절삭유 홀 카바이드 로드 란 무엇입니까?
초경합금은 텅스텐 카바이드와 바인더 금속(일반적으로 코발트)의 조합으로 만들어진 원통형 공구입니다. 극한의 경도로 알려진 텅스텐 카바이드의 높은 비율은 로드에 뛰어난 강도와 내마모성을 제공합니다.
구성 및 구조
1 스트레이트 절삭유 홀 카바이드 로드는 주로 텅스텐 카바이드(WC) 입자가 금속 바인더(일반적으로 코발트(Co))와 결합된 고체 카바이드 재료로 구성됩니다. 이 구성은 로드에 우수한 경도, 강도 및 내마모성을 제공합니다.
카바이드 막대의 구조는 일반적으로 제조 시 사용되는 소결 공정으로 인해 조밀하고 균질합니다. 소결은 카바이드 분말과 바인더 혼합물을 고온과 고압에 노출시켜 입자가 서로 결합하여 견고한 구조를 형성하는 과정을 포함합니다.
경도
직선형 절삭유 홀 카바이드 로드 1개는 경도가 높아 내마모성이 뛰어나고 공구 수명이 연장됩니다.
힘
이 봉은 뛰어난 강도를 가지고 있어 가공 작업 중 무거운 하중을 견디고 치수 안정성을 유지할 수 있습니다.
내마모성
내마모성이 뛰어난 이 초경로드는 까다로운 절삭 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 오래도록 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
내열성
카바이드 로드는 내열성이 뛰어나 가공 공정 중 발생하는 고온을 견딜 수 있어 안정성과 내구성을 보장합니다.
냉각수 흐름
직선형 절삭유 구멍은 절삭유 또는 윤활유가 절삭날로 효율적으로 흐르도록 하여 효과적인 냉각을 보장하고 마찰을 줄이며 공구 성능을 개선합니다.
칩 대피
절삭유 구멍은 칩을 효율적으로 배출하여 칩이 쌓이는 것을 방지하고 가공 효율을 향상시킵니다.
호환성
직선형 절삭유 홀 카바이드 로드 1개는 다양한 절삭유 시스템과 호환되므로 가공 설정 및 응용 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
가공 유연성
심공 드릴링, 장거리 밀링 및 고속 가공에 다용도로 사용할 수 있습니다.
원재료 선택
고품질 텅스텐 카바이드 분말과 코발트 또는 니켈과 같은 적합한 바인더 재료가 선택됩니다.
믹싱
텅스텐 카바이드 분말과 바인더 재료를 완전히 혼합하여 균질한 혼합물을 만듭니다.
압축
높은 압력을 가하여 최종 막대 모양과 유사한 녹색 콤팩트를 만듭니다.
사전 소결
녹색 컴팩트를 최종 소결 온도보다 낮은 온도에서 사전 소결합니다.
냉각수 구멍 뚫기
미리 소결된 컴팩트에 직선형 구멍을 뚫어 냉각수 채널을 만듭니다.
소결
사전 소결된 컴팩트를 가열하여 텅스텐 카바이드 입자를 결합하고 견고한 구조를 형성합니다.
셰이핑 및 마무리
소결봉을 원하는 모양과 크기로 가공하여 적절한 냉각수 구멍 치수를 확보합니다.
품질 관리
검사, 측정 및 테스트를 수행하여 막대가 사양을 충족하는지 확인합니다.
밀링
카바이드 로드는 다양한 소재의 표면, 윤곽 및 포켓 가공을 위한 밀링 어플리케이션에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 흐름을 보장하여 밀링 공정 중 냉각 및 칩 배출을 향상시킵니다.
드릴링
카바이드 로드는 다양한 재료에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 드릴 비트에 직접 절삭유를 전달하여 열을 줄이고 공구 수명을 연장하는 동시에 칩 배출을 개선합니다.
선회
카바이드 로드는 원통형 부품을 형성하고 생성하는 선삭 가공에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 절삭유를 절삭날에 효율적으로 전달하여 열 축적을 줄이고 칩 배출을 개선합니다.
리밍
카바이드 로드는 리밍 응용 분야에서 기존 구멍을 다듬고 정확한 크기를 조정하는 데 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 전달을 도와 공구 과열을 방지하고 정밀한 절삭을 보장합니다.
밀링
카바이드 로드는 다양한 소재의 표면, 윤곽 및 포켓 가공을 위한 밀링 어플리케이션에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 흐름을 보장하여 밀링 공정 중 냉각 및 칩 배출을 향상시킵니다.
드릴링
카바이드 로드는 다양한 재료에 구멍을 뚫는 드릴링 작업에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 드릴 비트에 직접 절삭유를 전달하여 열을 줄이고 공구 수명을 연장하는 동시에 칩 배출을 개선합니다.
선회
카바이드 로드는 원통형 부품을 형성하고 생성하는 선삭 가공에 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 절삭유를 절삭날에 효율적으로 전달하여 열 축적을 줄이고 칩 배출을 개선합니다.
리밍
카바이드 로드는 리밍 응용 분야에서 기존 구멍을 다듬고 정확한 크기를 조정하는 데 사용됩니다. 직선형 절삭유 구멍은 효과적인 절삭유 전달을 도와 공구 과열을 방지하고 정밀한 절삭을 보장합니다.
직선 절삭유 홀 카바이드 로드 1은 가공 중 절삭유 또는 윤활유 흐름을 위해 중앙에 직선 구멍이 뚫린 솔리드 카바이드 로드를 말합니다.
절삭유 구멍을 통해 공구와 공작물을 효율적으로 냉각하고 칩 배출을 개선하며 마찰을 줄이고 공구 수명을 연장할 수 있습니다.
예, 냉각수 구멍의 직경은 특정 요구 사항 및 가공 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있습니다.
1 직선형 절삭유 홀 카바이드 로드는 스핀들 절삭유 시스템, 외부 절삭유 공급 장치 및 플러드 절삭유 시스템을 포함한 다양한 절삭유 시스템과 호환됩니다.
예, 이 봉은 다용도로 드릴링, 밀링, 선삭, 고속 가공 등 다양한 가공 작업에 사용할 수 있습니다.
적절한 유지관리에는 정기적인 청소, 냉각수 흐름이 막히지 않았는지 확인, 냉각수 구멍에 이물질이나 막힘이 없는지 검사하는 것이 포함됩니다.
초기 비용은 더 높을 수 있지만 공구 수명 연장, 가공 효율성 향상, 가동 중단 시간 감소로 인해 장기적으로 비용 효율성이 높아지는 경우가 많습니다.
안전 예방 조치에는 적절한 보호 장비를 착용하고, 가공 지침을 따르며, 누출이나 위험 없이 적절한 냉각수 흐름을 보장하는 것이 포함됩니다.
절삭유 구멍의 존재는 권장 매개변수 내에서 사용할 경우 카바이드 로드의 강성이나 전반적인 성능에 큰 영향을 미치지 않습니다.
절삭유 홀 카바이드 봉은 절삭 공구 및 가공 부품을 전문으로 하는 평판이 좋은 공구 공급업체, 제조업체 및 유통업체에서 구입할 수 있습니다.
데이터
언그라운드 1 직선 절삭유 홀 카바이드 로드 설명
비연삭 1 직선 절삭유 홀 카바이드 로드는 중앙에 직선 절삭유 구멍이 있는 솔리드 카바이드 재질의 원통형 공구입니다. 연삭 카바이드 로드와 달리 비연삭 버전은 정밀 연삭을 거치지 않았기 때문에 표면이 거칠거나 미완성 상태입니다. 비연삭 1 직선 절삭유 홀 카바이드 로드는 일반적으로 추가 가공 또는 맞춤화를 위한 원료로 사용됩니다. 원하는 용도에 따라 특정 공구 형상으로 성형 및 연삭할 수 있는 견고한 베이스를 제공합니다.
부품 번호 | D/mm | L/mm | d/mm | Tol. of D/mm | Tol. of L/mm | d/mm의 허용 오차 | 등급 (여기를 클릭하세요) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHUK02003300-1S0020 | 2.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0030 | 2.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0040 | 2.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0050 | 2.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0060 | 2.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0080 | 2.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK02003300-1S0100 | 2.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0010 | 3.0 | 330 | 0.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0020 | 3.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0030 | 3.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0040 | 3.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0050 | 3.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0060 | 3.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0070 | 3.0 | 330 | 0.70 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0080 | 3.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0090 | 3.0 | 330 | 0.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0100 | 3.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0110 | 3.0 | 330 | 1.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0120 | 3.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0130 | 3.0 | 330 | 1.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0140 | 3.0 | 330 | 1.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0150 | 3.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0160 | 3.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0170 | 3.0 | 330 | 1.70 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0180 | 3.0 | 330 | 1.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK03003300-1S0200 | 3.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0010 | 4.0 | 330 | 0.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0020 | 4.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0030 | 4.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0040 | 4.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0050 | 4.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0060 | 4.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0080 | 4.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0100 | 4.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0120 | 4.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0130 | 4.0 | 330 | 1.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0140 | 4.0 | 330 | 1.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0150 | 4.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0160 | 4.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0190 | 4.0 | 330 | 1.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0200 | 4.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK04003300-1S0250 | 4.0 | 330 | 2.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0030 | 5.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0040 | 5.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0050 | 5.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0060 | 5.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0080 | 5.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0090 | 5.0 | 330 | 0.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0100 | 5.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0110 | 5.0 | 330 | 1.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0120 | 5.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0150 | 5.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0160 | 5.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK05003300-1S0200 | 5.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0020 | 6.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0030 | 6.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0050 | 6.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0060 | 6.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0080 | 6.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0100 | 6.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0120 | 6.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0150 | 6.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0160 | 6.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0180 | 6.0 | 330 | 1.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK06003300-1S0200 | 6.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK07003300-1S0050 | 7.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK07003300-1S0060 | 7.0 | 330 | 0.60 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK07003300-1S0100 | 7.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK07003300-1S0150 | 7.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK07003300-1S0300 | 7.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0050 | 8.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0060 | 8.0 | 330 | 0.60 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0080 | 8.0 | 330 | 0.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0100 | 8.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0120 | 8.0 | 330 | 1.20 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0150 | 8.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0180 | 8.0 | 330 | 1.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0200 | 8.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0250 | 8.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0300 | 8.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0350 | 8.0 | 330 | 3.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK08003300-1S0400 | 8.0 | 330 | 4.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK09003300-1S0050 | 9.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK09003300-1S0150 | 9.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK09003300-1S0200 | 9.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK09003300-1S0250 | 9.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0050 | 10.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0100 | 10.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0120 | 10.0 | 330 | 1.20 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0150 | 10.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0180 | 10.0 | 330 | 1.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0200 | 10.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0250 | 10.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0300 | 10.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK10003300-1S0600 | 10.0 | 330 | 6.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0150 | 12.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0200 | 12.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0250 | 12.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0300 | 12.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0600 | 12.0 | 330 | 6.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK12003300-1S0650 | 12.0 | 330 | 6.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-1S0350 | 13.0 | 330 | 3.50 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK14003300-1S0300 | 14.0 | 330 | 3.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-1S0130 | 15.0 | 330 | 1.30 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK15003300-1S0150 | 15.0 | 330 | 1.50 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK16003300-1S0100 | 16.0 | 330 | 1.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK16003300-1S0200 | 16.0 | 330 | 2.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK16003300-1S0300 | 16.0 | 330 | 3.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-1S0300 | 18.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK20003300-1S0300 | 20.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK20003300-1S0400 | 20.0 | 330 | 4.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK22003300-1S0300 | 22.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK24003300-1S0400 | 24.0 | 330 | 4.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK25003300-1S0300 | 25.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK26003300-1S0400 | 26.0 | 330 | 4.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK28003300-1S0400 | 28.0 | 330 | 4.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
NHUK32003300-1S0500 | 32.0 | 330 | 5.00 | +1.20/+0.30 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
