- 超硬チップソー

blank carbide plate

超硬チップソー

超硬チップソーは、その優れた耐摩耗性&耐腐食性の特性から鋸ミル切断アプリケーションの利点のために複数のシャープニングと長寿命を可能にします。

当社は、木材、プラスチック、非鉄金属、ステンレス鋼の切断など、さまざまな用途向けに、さまざまなグレードとサイズの超硬チップソーを提供しています。当社の微細でサブミクロン構造のグレードは、バインダーの特別な冶金的配合と組み合わされ、サンドイッチボードや複合材料の切断に特別に極めて耐摩耗性の高いものを作り出します。

超硬チップソー用材種の詳細については、以下をクリックしてください。 こちら をクリックしてグレードページを閲覧してください。

様々な寸法のチップソーの標準品は、以下の表でご覧いただけますが、ご要望に応じて、その他のサイズ、公差、形状もご用意いたします。

ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。

はじめに

超硬チップソーは、さまざまな産業、特に木工、金属加工、建築で使用される特殊な切削工具です。これらのチップは、タングステンと炭素を組み合わせたカーバイドとして知られる化合物から作られています。非常に硬く耐久性に優れているため、硬い材料を切断する用途に最適です。

構成と構造

超硬チップソーの組成は、特定の用途や要件によって異なります。タングステンカーバイドの含有量やバインダーの比率が異なる様々なグレードの超硬合金があり、メーカーは様々な切断ニーズに合わせてソーチップの特性を調整することができます。

超硬チップソーの構造は通常、コバルトマトリックス内に分散した炭化タングステン粒子の組み合わせです。炭化タングステン粒子は鋸刃を形成し、コバルトマトリックスは支持と強度を提供します。炭化タングステン粒子の分布と配置は、鋸チップの特定の設計と切削要件に応じて変化することができます。

硬度

超硬チップソーは非常に硬く、鋼のような他の切削材料よりもモース硬度が高いことがよくあります。超硬チップの主成分である炭化タングステンは、最も硬い材料のひとつです。この硬度により、チップは切れ刃を維持し、摩耗に耐えることができるため、工具寿命が長くなり、切削性能が向上します。

耐摩耗性

超硬チップソーは、研磨材を切削する場合や高速切削加工を行う場合でも、優れた耐摩耗性を発揮します。超硬合金の硬度と組成により、被削材との接触や切削時に発生する熱による摩耗に耐えることができます。この特性により、ソーチップの寿命が延び、工具の交換頻度が減少します。

強さとタフネス

超硬合金は非常に硬いが、もろい。超硬チップソーの全体的な強度と靭性を高めるため、金属バインダー(通常はコバルト)が使用されます。バインダーは靭性と耐衝撃性を高め、高荷重や急激な衝撃で超硬合金が欠けたり割れたりするのを防ぎます。この硬度と靭性の組み合わせにより、超硬チップは厳しい切削条件に耐えることができます。

耐熱性

超硬ソーチップは耐熱性に優れており、高温になる切断用途には不可欠です。切削時に発生する熱に耐え、早期摩耗を防ぎ、切れ味を維持します。また、超硬の耐熱性は、長時間の使用による工具の変形や破損のリスクを軽減します。

化学的安定性

超硬チップソーは化学的安定性に優れているため、さまざまな被削材との腐食や化学反応に耐性があります。この特性により、超硬チップは、木材、金属、プラスチック、複合材など、さまざまな種類の材料の切断用途に使用できます。

汎用性

超硬チップソーは汎用性が高く、針葉樹から広葉樹、非鉄金属、一部の鉄金属まで、幅広い材料の切断に使用できます。切れ味を維持し、さまざまな素材に対応できるため、さまざまな産業や用途に適しています。

パウダーの準備

炭化タングステンとコバルトの粉末は別々に製造され、注意深く混合される。

ミキシング

炭化タングステンとコバルトの粉末は、所定の割合で注意深く混合される。

プレス

混合された粉末は高圧で圧縮され、グリーン・コンパクトが形成される。

焼結前

グリーンコンパクトは、低温焼結によって部分的に高密度化される。

成形と加工

コンパクトは、最終寸法と刃先形状を達成するために成形され、機械加工される。

最終焼結

成形品は高温焼結を受け、緻密で強固な構造を形成する。

仕上げとコーティング

さらに、研削、研磨、コーティングなどの加工を施し、性能を向上させる。

品質管理

最終的な超硬チップソーが仕様に適合していることを確認するために、厳しい措置が取られている。

木工

超硬チップソーは、さまざまな種類の木材の切断、成形、プロファイル加工など、木工用途で広く使用されています。きれいで正確な切断が可能なため、家具、キャビネット、フローリングなどの木工製品を効率的に生産できます。

金属加工

超硬ソーチップは、金属加工用途、特にアルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属の切断にも使用されています。優れた切削性能、高精度、工具寿命の延長を実現し、自動車、航空宇宙、金属加工などの産業に最適です。

建設

建設業界では、コンクリート、レンガ、石積みなど、さまざまな建設資材の切断に超硬チップソーが使用されています。超硬チップソーは、コンクリート型枠、タイル施工、一般建築などの作業に不可欠であり、これらの強靭な材料を効率的かつ正確に切断することができます。

複合材料

超硬チップソーは、グラスファイバー、カーボンファイバー、ラミネートなどの複合材料の切断に適しています。これらの材料は、航空宇宙、海洋、自動車などの産業で一般的に使用されています。超硬チップソーは、切り屑のないきれいな切断面を提供し、複合材部品の正確な成形とトリミングを保証します。

木工

超硬チップソーは、さまざまな種類の木材の切断、成形、プロファイル加工など、木工用途で広く使用されています。きれいで正確な切断が可能なため、家具、キャビネット、フローリングなどの木工製品を効率的に生産できます。

金属加工

超硬ソーチップは、金属加工用途、特にアルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属の切断にも使用されています。優れた切削性能、高精度、工具寿命の延長を実現し、自動車、航空宇宙、金属加工などの産業に最適です。

建設

建設業界では、コンクリート、レンガ、石積みなど、さまざまな建設資材の切断に超硬チップソーが使用されています。超硬チップソーは、コンクリート型枠、タイル施工、一般建築などの作業に不可欠であり、これらの強靭な材料を効率的かつ正確に切断することができます。

複合材料

超硬チップソーは、グラスファイバー、カーボンファイバー、ラミネートなどの複合材料の切断に適しています。これらの材料は、航空宇宙、海洋、自動車などの産業で一般的に使用されています。超硬チップソーは、切り屑のないきれいな切断面を提供し、複合材部品の正確な成形とトリミングを保証します。

超硬チップソーとは?

超硬チップソー は、炭化タングステンとコバルトから成る複合材料で作られた切削工具部品である。これらのチップは鋸刃にろう付けされ、切削性能を高めます。炭化タングステンは非常に高い硬度と耐摩耗性を提供し、コバルトは靭性と耐久性を付加するバインダーとして機能します。

超硬丸鋸チップの使い方

  • 木材切断:正確で効率的な木材切断に欠かせない丸のこ刃。
  • 金属切断:金属を切断するために設計された鋸で使用され、きれいで正確な切断を提供する。
  • 石工切断:レンガ、タイル、その他の石工材料を切断するための工具に組み込まれている。
  • プラスチック切断:様々なプラスチック材料を精密に切断するための工具に使用される。

続きを読む

超硬チップソーの仕組み

超硬チップソー は、せん断変形の原理を採用し、クリーンで効率的な切断を実現します。精密に研磨された刃先を持つ超硬チップは、くさびの役割を果たし、被削材に力を集中させます。この集中した力は、被削材のせん断強度を上回り、切削経路に沿って被削材を分離させます。

超硬チップソーはどのような材料を切断できますか?

超硬チップソーは、広葉樹、針葉樹、プラスチック、非鉄金属(アルミニウムや銅など)、一部の鉄金属など、さまざまな材料を切断できます。汎用性が高いため、さまざまな産業や用途に適しています。

続きを読む

超硬チップソーの等級とは?

超硬チップソーの等級 は、超硬チップの組成、粒度、および性能特性に基づく分類を指す。これらの等級によって、チップの硬度、靭性、耐摩耗性、およびさまざまな切削用途に対する全体的な適合性が決まる。

ガレットのデザインは切り屑の排出にどのような影響を与えますか?

より広く、より深いガレットは、切り屑を除去するためのより広いスペースを提供し、針葉樹やプラスチックのような大きな切り屑を生成する材料を切断する際に不可欠です。

続きを読む

鋸刃の超硬チップの形状に関する情報はどこで入手できますか?

TRUER は、すくい角、逃げ角、その他の特徴など、先端の形状に関する詳細情報を提供します。この情報は、ブレードのパッケージまたは製品詳細ページに記載されています。

続きを読む

超硬ソリッドソーチップを使用する主な利点は何ですか?

超硬チップソー は、従来のスチール製チップに比べ、硬度、耐摩耗性、精度に優れています。切れ味が長く維持され、よりきれいな切れ味が得られ、寿命が長いため、頻繁な交換の必要性が低くなります。

超硬チップソーの耐久性が他の材料より優れているのはなぜですか?

超硬チップソー は、非常に硬く耐摩耗性に優れた炭化タングステンから作られています。この素材は、高速度鋼や工具鋼のような他の素材よりもはるかに長く切れ味と刃先を維持し、より高い耐久性と工具寿命の延長をもたらします。

微粒炭化物と亜微粒炭化物の違いは何ですか?

 微小粒超硬合金は、粒径が1ミクロン以下の超硬合金で、高い硬度と適度な靭性を備えています。サブマイクログレイン超硬合金は、粒子が0.5ミクロン以下とさらに細かく、優れた硬度と耐摩耗性を備え、高速切削や精密切削に最適です。

続きを読む

データ

*幅(W)はご要望に応じてカスタマイズ可能です。

部品番号 L/mm T/mm W/mm T1/mm α° β°
ST-EU-4515 4.5 1.50 w 0.70 28.00 45.00
ST-EU-5015 5.0 1.50 w 1.00 28.00 45.00
ST-EU-5515 5.5 1.50 w 1.00 30.00 45.00
ST-EU-6018 6.0 1.80 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-6020 6.0 2.00 w 1.40 28.00 45.00
ST-EU-6520 6.5 2.00 w 1.40 28.00 45.00
ST-EU-7020 7.0 2.00 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-7022 7.0 2.20 w 1.80 28.00 70.00
ST-EU-7520 7.5 2.00 w 1.20 28.00 45.00
ST-EU-8023 8.0 2.30 w 1.50 28.00 56.00
ST-EU-8525 8.5 2.50 w 1.25 28.00 45.00
ST-EU-8535 8.5 3.50 w 2.00 25.00 56.00
ST-EU-9025 9.0 2.50 w 1.46 20.00 57.00
ST-EU-10025 10.0 2.50 w 1.60 20.00 67.00
ST-EU-10030 10.0 3.00 w 1.60 15.00 72.00
ST-EU-10525 10.5 2.50 w 1.30 28.00 45.00
ST-EU-10530 10.5 3.00 w 1.70 30.00 50.00
ST-EU-10535 10.5 3.50 w 2.40 28.00 45.00
ST-EU-12035 12.0 3.50 w 2.40 30.00 45.00
ST-EU-12540 12.5 4.00 w 2.70 30.00 70.00
ST-EU-13050 13.0 5.00 w 3.30 35.00 45.00
ST-EU-13540 13.5 4.00 w 2.70 25.00 0.00
部品番号 L/mm L/インチ W/mm W/インチ T/mm T/インチ
ST-US-I-250-062 6.35 0.250 1.27から12.70 0.050から0.500 1.57 0.062
ST-US-I-281-078 7.14 0.281 1.27から12.70 0.050から0.500 1.98 0.078
ST-US-I-281-093 7.14 0.281 1.27から12.70 0.050から0.500 2.36 0.093
ST-US-I-321-093 7.92 0.321 1.27から20.32 0.050から0.800 2.36 0.093
ST-US-I-375-093 9.53 0.375 1.27から20.32 0.050から0.800 2.36 0.093
ST-US-I-500-125 12.70 0.500 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
ST-US-I-375-125 9.53 0.375 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
ST-US-I-344-125 8.74 0.344 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
ST-US-I-375-156 9.53 0.375 1.27から20.32 0.050から0.800 3.96 0.156
部品番号 L/mm L/インチ W/mm W/インチ T/mm T/インチ
ST-US-II-281-078 7.14 0.281 1.27から12.70 0.050から0.500 1.98 0.078
ST-US-I-312-093 7.92 0.312 1.27から12.70 0.050から0.500 2.36 0.093
ST-US-I-375-093 9.53 0.375 1.27から12.70 0.050から0.500 2.36 0.093
ST-US-II-500-125 12.70 0.500 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
ST-US-II-375-125 9.53 0.375 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
ST-US-II-344-125 8.74 0.344 1.27から20.32 0.050から0.800 3.18 0.125
部品番号 L/mm L/インチ W/mm W/インチ T/mm T/インチ
ST-US-III-250-062 6.35 0.250 1.65から5.46 0.065から0.215 1.57 0.062
ST-US-II-281-078 7.14 0.281 2.16から7.92 0.085から0.312 1.98 0.078
ST-US-II-281-093 7.14 0.281 2.54から6.35 0.100から0.250 2.36 0.093
ST-US-III-321-093 7.92 0.321 2.54から7.92 0.100から0.312 2.36 0.093
ST-US-III-375-093 9.53 0.375 3.81から9.53 0.150から0.375 2.36 0.093
ST-US-III-500-125 12.70 0.500 3.81から9.53 0.150から0.375 3.18 0.125
ST-US-III-375-125 9.53 0.375 3.81から19.05 0.150から0.750 3.18 0.125
ST-US-III-344-125 8.74 0.344 3.18から7.62 0.125から0.300 3.18 0.125
ST-US-III-375-156 9.53 0.375 4.32から9.53 0.170から0.375 3.96 0.156
部品番号 L/mm S/mm α1° α2° R/mm
ST-A-6019 6.0 1.90 30 45.00 0.95
ST-A-8338 8.3 3.80 30 / 1.90
ST-A-6020 6.0 2.00 27.47 / 2-0.5*45°
ST-A-6319 6.3 1.90 38 / 0.95
ST-A-6120 6.1 2.00 34 / 1.00
ST-A-6519 6.5 1.90 24 38.00 0.95
ST-A-6522 6.5 2.20 42.36 / 0.80

幅(W)はご要望に応じてカスタマイズ可能です。

部品番号 L/mm S/mm α° β° L1/mm R/mm
ST-B-3015-60-113 3.0 1.50 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-3016-60-113 3.0 1.60 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-3018-60-113 3.0 1.80 60 11.30 1.00 0.50
ST-B-4014-60-11 4.0 1.40 60 11.00 1.00 0.50
ST-B-4018-60-11 4.0 1.80 60 11.00 1.00 0.50
ST-B-4314-63-15 4.3 1.40 63 15.00 1.40 0.50
ST-B-4514-60-20 4.5 1.40 60 20.00 1.00 0.50
ST-B-4514-65-20 4.5 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4514-70-20 4.5 1.40 70 20.00 1.00 0.50
ST-B-4515-60-20 4.5 1.50 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-4515-60-27 4.5 1.50 60 27.00 1.00 0.50
ST-B-4515-62-36 4.5 1.50 62 36.00 0.85 0.60
ST-B-4515-62-45 4.5 1.50 62 45.00 1.50 0.50
ST-B-4515-75-20 4.5 1.50 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-4517-65-20 4.5 1.70 65 20.00 1.50 0.30
ST-B-4520-75-17 4.5 2.00 75 17.00 1.60 0.50
ST-B-4614-65-20 4.6 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4615-60-27 4.6 1.50 60 27.00 1.00 0.50
ST-B-4714-60-20 4.7 1.40 60 20.00 1.55 0.50
ST-B-4714-65-20 4.7 1.40 65 20.00 1.00 0.50
ST-B-4714-65-265 4.7 1.40 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4715-65-265 4.7 1.50 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4716-65-265 4.7 1.60 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-4814-65-20 4.8 1.40 65 20.00 1.51 0.50
ST-B-4815-59-1269 4.8 1.50 59 12.69 2.00 0.50
ST-B-4815-60-20 4.8 1.50 60 20.00 1.00 0.50
ST-B-4815-60-20 4.8 1.50 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-4815-63-20 4.8 1.50 63 20.00 1.40 0.50
ST-B-4815-65-11 4.8 1.50 65 11.00 1.50 0.50
ST-B-4816-45-55 4.8 1.60 45 55.00 0.42 0.50
ST-B-4816-60-32 4.8 1.60 60 32.00 0.80 0.50
ST-B-4816-65-20 4.8 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5014-65-11 5.0 1.40 65 11.00 1.50 0.50
ST-B-5014-65-20 5.0 1.40 65 20.00 1.51 0.30
ST-B-50153-55-20 5.0 1.53 55 20.00 1.37 0.50
ST-B-5015-55-15 5.0 1.50 55 15.00 1.49 0.30
ST-B-5015-60-15 5.0 1.50 60 15.00 1.50 0.50
ST-B-5015-60-19 5.0 1.50 60 19.00 1.50 0.50
ST-B-5015-60-20R45 5.0 1.50 60 20.00 1.10 0.5*45°
ST-B-5015-60-20 5.0 1.50 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5015-60-22 5.0 1.50 60 22.00 1.20 0.50
ST-B-5015-62-25 5.0 1.50 62 25.00 1.07 0.50
ST-B-5015-70-20R45 5.0 1.50 70 20.00 1.10 0.5*45°
ST-B-5015-70-20 5.0 1.50 70 20.00 1.10 0.50
ST-B-5015-70-20L 5.0 1.50 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-5015-73-18 5.0 1.50 73 18.00 2.00 0.50
ST-B-50165-65-20 5.0 1.65 65 20.00 1.37 0.60
ST-B-5016-60-14 5.0 1.60 60 14.00 2.00 0.50
ST-B-5016-60-20 5.0 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5016-595-25 5.0 1.60 59.5 25.00 1.07 0.50
ST-B-5016-62-18 5.0 1.60 62 18.00 1.50 0.50
ST-B-5016-65-20 5.0 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5016-70-20 5.0 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5016-70-20L 5.0 1.60 70 20.00 1.90 0.50
ST-B-5016-75-20 5.0 1.60 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-5017-60-20 5.0 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5017-62-18 5.0 1.70 62 18.00 1.50 0.50
ST-B-5017-65-20 5.0 1.70 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5017-72-27 5.0 1.70 72 27.00 1.20 0.50
ST-B-5017-75-15 5.0 1.70 75 15.00 1.20 0.50
ST-B-5018-70-20 5.0 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5020-75-30R45 5.0 2.00 75 30.00 0.87 0.5*45°
ST-B-5216-60-20 5.2 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5216-65-20 5.2 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5216-70-20 5.2 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5217-60-20 5.2 1.70 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5217-70-20 5.2 1.70 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5315-60-20 5.3 1.50 60 20.00 1.10 0.50
ST-B-5315-60-20L1 5.3 1.50 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-5315-60-20L2 5.3 1.50 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5315-75-20 5.3 1.50 75 20.00 1.10 0.50
ST-B-5316-60-20 5.3 1.60 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5316-60-25 5.3 1.60 60 25.00 1.07 0.50
ST-B-5316-63-20 5.3 1.60 63 20.00 1.60 0.50
ST-B-5316-65-20 5.3 1.60 65 20.00 0.70 0.50
ST-B-5316-65-20L 5.3 1.60 65 20.00 1.79 0.40
ST-B-5316-70-20 5.3 1.60 70 20.00 1.10 0.50
ST-B-5317-70-45 5.3 1.70 70 45.00 0.80 0.50
ST-B-5318-65-20 5.3 1.80 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5417-60-20 5.4 1.70 60 20.00 1.31 0.50
ST-B-5417-70-20 5.4 1.70 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5515-62-20 5.5 1.50 62 20.00 1.10 0.50
ST-B-5515-65-15 5.5 1.50 65 15.00 1.50 0.50
ST-B-5516-60-14 5.5 1.60 60 14.00 1.60 0.50
ST-B-5516-60-20 5.5 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5516-60-2125 5.5 1.60 60 21.25 1.80 0.50
ST-B-5516-60-25 5.5 1.60 60 25.00 1.07 0.50
ST-B-5516-62-18 5.5 1.60 62 18.00 1.65 0.50
ST-B-5516-70-14 5.5 1.60 70 14.00 1.60 0.50
ST-B-5516-70-20 5.5 1.60 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5516-70-20LR45 5.5 1.60 70 20.00 1.51 0.5*45°
ST-B-5517-60-17 5.5 1.70 60 17.00 1.70 0.50
ST-B-5517-60-18 5.5 1.70 60 18.00 2.00 0.50
ST-B-5517-60-20LR 5.5 1.70 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5517-60-20L 5.5 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5517-60-20 5.5 1.70 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5517-60-21 5.5 1.70 60 21.00 1.80 0.50
ST-B-5517-60-21L 5.5 1.70 60 21.00 2.00 0.50
ST-B-5517-60-25 5.5 1.70 60 25.00 1.29 0.50
ST-B-5517-62-16 5.5 1.70 62 16.00 1.70 0.50
ST-B-5517-62-168 5.5 1.70 62 16.80 1.65 0.50
ST-B-5517-65-20 5.5 1.70 65 20.00 1.80 0.50
ST-B-5517-65-21 5.5 1.70 65 21.00 2.00 0.50
ST-B-5517-75-20 5.5 1.70 75 20.00 1.37 0.50
ST-B-5518-58-1963 5.5 1.80 58 19.63 2.00 0.50
ST-B-5518-60-20 5.5 1.80 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-5518-60-25 5.5 1.80 60 25.00 1.29 0.50
ST-B-5518-60-29 5.5 1.80 60 29.00 1.10 0.50
ST-B-5518-62-18 5.5 1.80 62 18.00 2.20 0.50
ST-B-5518-70-20 5.5 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-55185-70-20 5.5 1.85 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5518-75-18 5.5 1.80 75 18.00 1.80 0.50
ST-B-5518-75-20 5.5 1.80 75 20.00 1.65 0.50
ST-B-5520-60-20 5.5 2.00 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5520-62-25 5.5 2.00 62 25.00 1.30 0.50
ST-B-5520-70-20 5.5 2.00 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-5524-60-20 5.5 2.40 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5716-60-20R45 5.7 1.60 60 20.00 1.40 0.5*45°
ST-B-5716-60-20 5.7 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5716-60-218 5.7 1.60 60 21.80 0.50 0.50
ST-B-5717-60-20 5.7 1.70 60 20.00 1.37 0.60
ST-B-5717-62-20 5.7 1.70 62 20.00 1.60 0.50
ST-B-5717-70-20R45 5.7 1.70 70 20.00 1.37 0.5*45°
ST-B-5718-65-20 5.7 1.80 65 20.00 1.92 0.40
ST-B-5722-60-20 5.7 2.20 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5816-60-18 5.8 1.60 60 18.00 1.80 0.50
ST-B-5816-65-265 5.8 1.60 65 26.50 1.00 0.50
ST-B-5817-60-20 5.8 1.70 60 20.00 1.90 0.50
ST-B-5817-60-218 5.8 1.70 60 21.80 2.00 0.50
ST-B-5817-70-20 5.8 1.70 70 20.00 1.37 0.50
ST-B-5818-60-15 5.8 1.80 60 15.00 1.38 0.50
ST-B-5818-60-15L 5.8 1.80 60 15.00 2.80 0.50
ST-B-5818-60-20 5.8 1.80 60 20.00 1.20 0.50
ST-B-5818-60-20L 5.8 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-5818-60-45 5.8 1.80 60 45.00 0.75 0.40
ST-B-5818-70-20 5.8 1.80 70 20.00 1.40 0.50
ST-B-5818-70-25 5.8 1.80 70 25.00 1.60 0.50
ST-B-5819-60-25 5.8 1.90 60 25.00 1.60 0.50
ST-B-5820-65-20 5.8 2.00 65 20.00 1.90 0.50
ST-B-60165-65-20 6.0 1.65 65 20.00 1.37 0.60
ST-B-6016-60-20 6.0 1.60 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6016-62-14 6.0 1.60 62 14.00 2.40 0.50
ST-B-6016-62-20R45 6.0 1.60 62 20.00 1.65 0.5*45°
ST-B-6017-60-14 6.0 1.70 60 14.00 2.00 0.50
ST-B-6017-60-20 6.0 1.70 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6017-60-2076 6.0 1.70 60 20.76 2.20 0.50
ST-B-6017-70-14 6.0 1.70 70 14.00 2.00 0.50
ST-B-6018-60-20 6.0 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6018-60-20R45 6.0 1.80 60 20.00 1.40 0.5*45°
ST-B-6018-60-20L 6.0 1.80 60 20.00 1.65 0.60
ST-B-6018-60-20LR 6.0 1.80 60 20.00 1.65 0.50
ST-B-6018-60-24 6.0 1.80 60 24.00 1.80 0.50
ST-B-6018-62-16 6.0 1.80 62 16.00 2.40 0.50
ST-B-6018-65-20 6.0 1.80 65 20.00 2.50 0.50
ST-B-6018-65-24 6.0 1.80 65 24.00 1.80 0.50
ST-B-6018-65-19 6.0 1.80 65 19.00 2.00 0.50
ST-B-6018-70-19 6.0 1.80 70 19.00 2.00 0.50
ST-B-6018-70-20 6.0 1.80 70 20.00 1.50 0.50
ST-B-6018-75-20 6.0 1.80 75 20.00 1.65 0.50
ST-B-6019-60-17 6.0 1.90 60 17.00 2.00 0.50
ST-B-6019-70-17 6.0 1.90 70 17.00 2.00 0.50
ST-B-6020-60-17 6.0 2.00 60 17.00 2.30 0.50
ST-B-6020-60-20 6.0 2.00 60 20.00 1.30 0.50
ST-B-6020-60-20L 6.0 2.00 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6020-60-20L2 6.0 2.00 60 20.00 1.80 0.50
ST-B-6020-62-18 6.0 2.00 62 18.00 2.40 0.50
ST-B-6020-62-20 6.0 2.00 62 20.00 2.42 0.50
ST-B-6020-65-18 6.0 2.00 65 18.00 2.40 0.50
ST-B-6020-68-30R45 6.0 2.00 68 30.00 1.04 0.5*45°
ST-B-6020-70-13 6.0 2.00 70 13.00 2.50 0.50
ST-B-6020-70-20 6.0 2.00 70 20.00 1.60 0.50
ST-B-6022-60-19 6.0 2.20 60 19.00 2.03 0.50
ST-B-6022-75-20 6.0 2.20 75 20.00 1.40 0.50
ST-B-6025-55-218R45 6.0 2.50 55 21.80 2.00 0.6*45°

幅(W)はご要望に応じてカスタマイズ可能です。

部品番号 L/mm S/mm α° β° L1/mm R/mm
ST-B-6028-65-25 6.0 2.80 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6030-65-25 6.0 3.00 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6032-65-25 6.0 3.20 65 25.00 1.50 0.50
ST-B-6218-62-15 6.2 1.80 62 15.00 2.60 0.50
ST-B-6219-60-20 6.2 1.90 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6219-60-20L 6.2 1.90 60 20.00 1.65 0.50
ST-B-6220-60-20 6.2 2.00 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6318-60-20 6.3 1.80 60 20.00 2.00 0.50
ST-B-6319-61-1918 6.3 1.90 61 19.18 2.30 0.50
ST-B-6320-57-23 6.3 2.00 57 23.00 1.65 0.50
ST-B-6320-70-20 6.3 2.00 70 20.00 1.90 0.50
ST-B-6518-60-20 6.5 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6520-60-19 6.5 2.00 60 19.00 2.03 0.50
ST-B-6520-60-24 6.5 2.00 60 24.00 1.80 0.50
ST-B-6520-62-17 6.5 2.00 62 17.00 2.30 0.50
ST-B-6520-62-17 6.5 2.00 62 17.00 2.60 0.50
ST-B-6520-70-17 6.5 2.00 70 17.00 2.30 0.50
ST-B-6520-70-20L 6.5 2.00 70 20.00 1.10 0.50
ST-B-6520-70-20 6.5 2.00 70 20.00 1.60 0.50
ST-B-6520-70-20R45 6.5 2.00 70 20.00 1.60 0.5*45°
ST-B-6520-70-20L2 6.5 2.00 70 20.00 1.92 0.50
ST-B-65205-70-20 6.5 2.05 70 20.00 1.92 0.50
ST-B-6520-70-25 6.5 2.00 70 25.00 1.50 0.50
ST-B-6521-60-20 6.5 2.10 60 20.00 2.50 0.50
ST-B-6521-60-32 6.5 2.10 60 32.00 1.25 0.50
ST-B-6521-68-17 6.5 2.10 68 17.00 2.50 0.50
ST-B-6521-70-20 6.5 2.10 70 20.00 1.60 0.50
ST-B-6521-70-20L 6.5 2.10 70 20.00 1.92 0.50
ST-B-6522-60-20 6.5 2.20 60 20.00 1.60 0.50
ST-B-6522-60-22 6.5 2.20 60 22.00 2.50 0.50
ST-B-6522-60-24 6.5 2.20 60 24.00 2.00 0.50
ST-B-6522-65-14 6.5 2.20 65 14.00 2.80 0.50
ST-B-6523-65-17 6.5 2.30 65 17.00 2.50 0.50
ST-B-6524-70-20 6.5 2.40 70 20.00 1.60 0.50
ST-B-6526-70-28 6.5 2.60 70 28.00 2.40 0.50
ST-B-6622-60-25 6.6 2.20 60 25.00 1.93 0.50
ST-B-6718-60-20 6.7 1.80 60 20.00 1.40 0.50
ST-B-6720-60-20 6.7 2.00 60 20.00 1.60 0.50
ST-B-6720-65-20 6.7 2.00 65 20.00 2.15 0.50
ST-B-6820-62-45 6.8 2.00 62 45.00 0.80 0.50
ST-B-6820-65-20 6.8 2.00 65 20.00 1.92 0.50
ST-B-6822-65-20 6.8 2.20 65 20.00 1.40 0.50
ST-B-6825-60-316 6.8 2.50 60 31.60 1.30 0.50
ST-B-7016-62-16 7.0 1.60 62 16.00 3.50 0.50
ST-B-7018-60-20 7.0 1.80 60 20.00 1.37 0.50
ST-B-7018-60-20LR45 7.0 1.80 60 20.00 1.65 0.5*45°
ST-B-70205-70-23 7.0 2.05 70 23.00 1.80 0.50
ST-B-7020-60-20 7.0 2.00 60 20.00 1.60 0.50
ST-B-7020-60-24 7.0 2.00 60 24.00 2.00 0.50
