- Твердый твердосплавный стержень
Твердый твердосплавный стержень
Твердые твердосплавные стержни широко используются для создания высококачественного твердосплавного инструмента, такого как концевые фрезы, сверла, развертки, фрезы, штамповочные и измерительные инструменты в различных отраслях промышленности. Мы поставляем как шлифованные, так и нешлифованные твердосплавные стержни высшего качества различных марок. Если вы хотите получить более подробную информацию о марках твердого сплава, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть страницу марок.
В приведенных ниже таблицах представлен обширный стандартный ассортимент твердосплавных стержней различных размеров, но по запросу возможны и другие размеры, допуски и конфигурации.
Свяжитесь с нами, если то, что Вам нужно, не представлено здесь.
Введение
Твердосплавный стержень с прямым отверстием для СОЖ представляет собой специализированный цилиндрический инструмент из твердого сплава с прямым отверстием для СОЖ, проходящим через его центр. Он предназначен для усиления подачи СОЖ и повышения производительности резания при обработке. Этот твердосплавный стержень изготавливается с высокой точностью, что обеспечивает точность размеров и гладкость поверхности. Прямое отверстие для СОЖ тщательно выровнено, что обеспечивает эффективную подачу СОЖ непосредственно к режущей кромке. Это способствует эффективному охлаждению, смазке и отводу стружки в процессе обработки.
Что такое твердый твердосплавный стержень?
Твердосплавный стержень - это цилиндрический инструмент, изготовленный из комбинации карбида вольфрама и связующего металла, как правило, кобальта. Высокое содержание карбида вольфрама, известного своей чрезвычайной твердостью, придает стержню исключительную прочность и износостойкость.
Состав и структура
Твердосплавные стержни обычно состоят из карбида вольфрама 90-94% и кобальтовой связки 6-10%. Кобальтовая связка выступает в качестве матрицы, обеспечивая вязкость и ударопрочность инструмента. Стержни изготавливаются методом порошковой металлургии с последующим спеканием для формирования твердой и однородной структуры.
Твердость
Исключительная твердость с оценкой 90-94 HRA (шкала Роквелла А).
Прочность
Высокое соотношение прочности и массы, позволяющее выдерживать большие нагрузки.
Износостойкость
Высокая стойкость к износу и истиранию, сохранение стабильности размеров.
Термостойкость
Отличная термостойкость, что позволяет использовать их в высокотемпературных приложениях.
Химическая инертность
Химически инертен, не подвержен воздействию кислот, щелочей и агрессивных веществ.
Низкое тепловое расширение
Минимальное расширение при колебаниях температуры, обеспечивающее точность размеров.
Электрическая непроводимость
Неэлектропроводный, обеспечивающий электрическую изоляцию.
Производительность резки
Превосходная производительность резки широкого спектра материалов.
Выбор сырья
Выбирается высококачественный порошок карбида вольфрама.
Смешивание
Порошок смешивается со связующим материалом для получения однородной смеси.
Компактирование
Смесь уплотняется под высоким давлением с получением зеленого компакта.
Предварительное спекание
Зеленый компакт предварительно спекается при температуре ниже температуры окончательного спекания.
Агломерация
Предварительно спеченный компакт нагревается до определенной температуры для склеивания и уплотнения.
Формообразование и шлифование
Спеченный материал подвергается механической обработке для придания стержню требуемой формы.
Финишная обработка и нанесение покрытий
Для улучшения эксплуатационных характеристик и повышения коррозионной стойкости применяется дополнительная обработка поверхности.
Контроль качества
Строгий контроль и испытания обеспечивают соответствие стержней техническим требованиям.
Режущий инструмент
Твердые твердосплавные стержни широко используются при изготовлении режущих инструментов, таких как концевые фрезы, сверла, развертки, метчики и пластины. Исключительная твердость и износостойкость делают их идеальными для прецизионной обработки, включая фрезерование, сверление и точение.
Металлообработка
Твердые твердосплавные стержни применяются в таких процессах металлообработки, как обработка, формообразование и штамповка. Они используются для фрезерования, нарезания резьбы, обработки канавок и фасок, обеспечивая высокую точность и длительный срок службы инструмента.
Аэрокосмическая промышленность
Твердосплавные стержни находят широкое применение в аэрокосмической промышленности для изготовления ответственных узлов и деталей. Они используются в таких процессах, как фрезерование деталей летательных аппаратов, сверление отверстий в аэрокосмических материалах и формообразование сложных конструкций.
Автомобильная промышленность
Твердые твердосплавные стержни используются в автомобильной промышленности для различных целей. Они используются при производстве деталей двигателей, тормозных механизмов, зубчатых колес и деталей трансмиссии. Высокая точность и долговечность твердосплавных инструментов способствуют эффективным и надежным производственным процессам.
Режущий инструмент
Твердые твердосплавные стержни широко используются при изготовлении режущих инструментов, таких как концевые фрезы, сверла, развертки, метчики и пластины. Исключительная твердость и износостойкость делают их идеальными для прецизионной обработки, включая фрезерование, сверление и точение.
Металлообработка
Твердые твердосплавные стержни применяются в таких процессах металлообработки, как обработка, формообразование и штамповка. Они используются для фрезерования, нарезания резьбы, обработки канавок и фасок, обеспечивая высокую точность и длительный срок службы инструмента.
Аэрокосмическая промышленность
Твердосплавные стержни находят широкое применение в аэрокосмической промышленности для изготовления ответственных узлов и деталей. Они используются в таких процессах, как фрезерование деталей летательных аппаратов, сверление отверстий в аэрокосмических материалах и формообразование сложных конструкций.
Автомобильная промышленность
Твердые твердосплавные стержни используются в автомобильной промышленности для различных целей. Они используются при производстве деталей двигателей, тормозных механизмов, зубчатых колес и деталей трансмиссии. Высокая точность и долговечность твердосплавных инструментов способствуют эффективным и надежным производственным процессам.
Твердосплавные стержни, также известные как стержни из карбида вольфрама, представляют собой цилиндрические стержни, изготовленные из композиционного материала, состоящего из частиц карбида вольфрама и связующего вещества, обычно кобальта или никеля. Они обладают исключительной твердостью, прочностью и износостойкостью.
К основным свойствам твердых твердосплавных стержней относятся высокая твердость, отличная прочность, износостойкость, жаропрочность, химическая инертность, низкое тепловое расширение, электропроводность и превосходная режущая способность.
Твердосплавные стержни находят применение в различных отраслях промышленности, таких как обрабатывающая, аэрокосмическая, автомобильная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, горнодобывающая, нефтегазовая, строительная и др.
Твердосплавные стержни используются в основном для изготовления режущего инструмента: сверл, концевых фрез, разверток и пластин. Они также используются в металлообработке, деревообрабатывающем инструменте, в качестве износостойких деталей и оснастки в различных отраслях промышленности.
Процесс изготовления твердых твердосплавных стержней включает такие этапы, как выбор сырья, смешивание порошка карбида вольфрама со связующим, уплотнение смеси, предварительное спекание, спекание, формование, шлифование, дополнительная отделка и покрытие, а также контроль качества.
Преимущества использования твердосплавных стержней заключаются в увеличении срока службы инструмента, повышении производительности, высоких скоростях резания, отличной точности размеров, износостойкости и абразивности, а также способности выдерживать высокие температуры.
Да, различные марки и составы твердых твердосплавных стержней могут быть подобраны в соответствии с требованиями конкретного применения, что позволяет регулировать такие факторы, как твердость, вязкость и варианты покрытия.
Правильное техническое обслуживание включает в себя регулярную очистку, предотвращение чрезмерного нагрева и ударов, использование соответствующих параметров резки, а также периодический осмотр на предмет износа или повреждений. Конкретные инструкции по обслуживанию см. в руководстве производителя.
Хотя твердосплавные стержни могут иметь более высокую начальную стоимость по сравнению с другими материалами, длительный срок службы инструмента, сокращение времени простоя и повышение производительности часто делают их экономически эффективными в долгосрочной перспективе.
Да, для безопасного использования твердосплавных стержней необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как ношение защитных средств, осторожное обращение со стержнями и соблюдение правильной технологии обработки.
Данные
Описание необработанного твердосплавного стержня
Нешлифованный твердосплавный стержень - это цилиндрический инструмент из твердого твердого сплава, не подвергавшийся прецизионной шлифовке. Обычно он состоит из смеси твердого сплава и металлических порошков, в том числе карбида вольфрама. Состояние "без шлифовки" означает, что поверхность стержня не подвергалась тонкой обработке или полировке.
Part No. | D/мм | L/mm | Тол. от D/мм | Тол. от L/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|
RSUK00703300 | 0.7 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00703100 | 0.7 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903300 | 0.9 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903100 | 0.9 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003300 | 1.0 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003100 | 1.0 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203300 | 1.2 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203100 | 1.2 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503300 | 1.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503100 | 1.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603300 | 1.6 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603100 | 1.6 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803300 | 1.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803100 | 1.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003300 | 2.0 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003100 | 2.0 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303300 | 2.3 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303100 | 2.3 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503300 | 2.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503100 | 2.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803300 | 2.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803100 | 2.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003300 | 3.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003100 | 3.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503300 | 3.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503100 | 3.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003300 | 4.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003100 | 4.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503300 | 4.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503100 | 4.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003300 | 5.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003100 | 5.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503300 | 5.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503100 | 5.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003300 | 6.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003100 | 6.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503300 | 6.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503100 | 6.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003300 | 7.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003100 | 7.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503300 | 7.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503100 | 7.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003300 | 8.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003100 | 8.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503300 | 8.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503100 | 8.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003300 | 9.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003100 | 9.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503300 | 9.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503100 | 9.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003300 | 10.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003100 | 10.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503300 | 10.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503100 | 10.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003300 | 11.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003100 | 11.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503300 | 11.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503100 | 11.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003300 | 12.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003100 | 12.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503300 | 12.5 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503100 | 12.5 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003300 | 13.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003100 | 13.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003300 | 14.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003100 | 14.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003300 | 15.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003100 | 15.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003300 | 16.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003100 | 16.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003300 | 17.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003100 | 17.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003300 | 18.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003100 | 18.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003300 | 19.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003100 | 19.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003300 | 20.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003100 | 20.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003300 | 21.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003100 | 21.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003300 | 22.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003100 | 22.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003300 | 23.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003100 | 23.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003300 | 24.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003100 | 24.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003300 | 25.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003100 | 25.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003300 | 26.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003100 | 26.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003300 | 27.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003100 | 27.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003300 | 28.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003100 | 28.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003300 | 29.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003100 | 29.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003300 | 30.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003100 | 30.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003300 | 31.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003100 | 31.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003300 | 32.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003100 | 32.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003300 | 33.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003100 | 33.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003300 | 34.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003100 | 34.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003300 | 35.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003100 | 35.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003300 | 36.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003100 | 36.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003300 | 37.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003100 | 37.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003300 | 38.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003100 | 38.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003300 | 39.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003100 | 39.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003300 | 40.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003100 | 40.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003300 | 41.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003100 | 41.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003300 | 42.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003100 | 42.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003300 | 43.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003100 | 43.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003300 | 44.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003100 | 44.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003300 | 45.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003100 | 45.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003300 | 46.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003100 | 46.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003300 | 47.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003100 | 47.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003300 | 48.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003100 | 48.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003300 | 49.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003100 | 49.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003300 | 50.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003100 | 50.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
Part No. | D/мм | L/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|
RSUJ02303300 | 2.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303300 | 3.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303100 | 3.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303300 | 4.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303100 | 4.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ05303300 | 5.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ05303100 | 5.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ06303300 | 6.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ06303100 | 6.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ07303300 | 7.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ08303300 | 8.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
