- 2 прямых отверстия для охлаждающей жидкости Твердосплавный стержень
2 прямых отверстия для охлаждающей жидкости Твердосплавный стержень
Конструкция твердосплавного стержня с двумя отверстиями позволяет увеличить поток СОЖ и лучше отводить стружку по сравнению с конструкцией с одним отверстием. Это позволяет повысить стойкость инструмента и производительность резания, особенно при высокоскоростной обработке, где могут возникать проблемы с нагревом и скоплением стружки. Широко используется в сверлах, развертках, твердосплавных держателях. Мы поставляем как нешлифованные, так и шлифованные твердосплавные стержни с двумя охлаждающими отверстиями различных марок. Если вы хотите узнать больше о марках твердого сплава, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть страницу марок.
В приведенных ниже таблицах представлен обширный стандартный ассортимент твердосплавных стержней с двумя прямыми отверстиями для охлаждения различных размеров, но по запросу возможны и другие размеры, допуски и конфигурации.
Свяжитесь с нами, если то, что Вам нужно, не представлено здесь.
Введение
Твердосплавный стержень с двумя прямыми отверстиями для СОЖ представляет собой цилиндрический инструмент из твердого сплава с двумя прямыми отверстиями для СОЖ, проходящими через его центр. Эти отверстия для СОЖ точно выровнены и предназначены для подачи СОЖ непосредственно к режущей кромке при обработке.
Что такое твердосплавный стержень с 2 прямыми отверстиями для охлаждающей жидкости?
Твердосплавный стержень с двумя прямыми отверстиями для СОЖ - это специализированный инструмент, сочетающий преимущества твердого твердосплавного материала и двойных отверстий для СОЖ. Он обеспечивает улучшенное охлаждение, улучшенный отвод стружки и увеличенный срок службы инструмента, способствуя эффективному и надежному процессу обработки
Состав и структура
Состав частиц карбида вольфрама и металлической связки, а также структура твердосплавного стержня 2 Straight Coolant Holes позволяют получить инструмент с высочайшей твердостью, прочностью, износостойкостью и эффективным подводом СОЖ. Эти свойства делают его отличным выбором для различных видов обработки, где требуется надежный и высокопроизводительный режущий инструмент.
Двойные отверстия для охлаждающей жидкости
Стержень имеет два равномерно распределенных прямых отверстия для охлаждающей жидкости, обеспечивающих направленное охлаждение и отвод стружки.
Симметричное размещение
Отверстия для охлаждающей жидкости расположены на стержне симметрично, что обеспечивает сбалансированный поток охлаждающей жидкости и стабильную производительность охлаждения.
Регулируемая скорость потока
Расход охлаждающей жидкости через каждое отверстие может быть отрегулирован в соответствии с требованиями приложения.
Диаметр и глубина
Размеры отверстий для охлаждающей жидкости оптимизированы для эффективного потока охлаждающей жидкости и эффективного охлаждения.
Совместимость
Стержень предназначен для совместимости с держателями, цангами и режущими инструментами, имеющими такую конфигурацию отверстий для СОЖ.
Улучшенное охлаждение и эвакуация микросхем
Двойные отверстия для СОЖ обеспечивают эффективное охлаждение, снижая температуру резания, износ инструмента и улучшая отвод стружки.
Гибкость обработки
Два отверстия для СОЖ обеспечивают гибкость конструкции инструмента и стратегии обработки, позволяя использовать различные варианты подачи СОЖ.
Универсальные применения
Стержень подходит для сверления, фрезерования и других операций резания, особенно в сложных условиях обработки.
Подготовка материалов
Порошок карбида вольфрама и связующий материал смешиваются для получения требуемого состава.
Уплотнение порошка
Смесь уплотняется под высоким давлением с получением зеленого компакта.
Предварительное спекание
Зеленый компакт проходит процесс предварительного спекания для удаления связующих и повышения прочности.
Обработка и сверление
Предварительно спеченный стержень обрабатывается до нужной формы и затем сверлится с двумя прямыми отверстиями для охлаждающей жидкости.
Агломерация
Для скрепления частиц карбида между собой стержень спекается при высоких температурах.
Отделочные операции
Могут быть выполнены дополнительные финишные операции, например, шлифовка или полировка.
Контроль качества
Для обеспечения соответствия стержней стандартам качества проводятся строгие проверки и испытания.
Фрезерование
Твердосплавный стержень используется при фрезеровании поверхностей, контуров и карманов в различных материалах. Двойные отверстия для СОЖ обеспечивают эффективный поток СОЖ, улучшая охлаждение и отвод стружки при фрезеровании.
Бурение
Твердосплавный стержень используется в сверлении для создания отверстий в различных материалах. Прямые отверстия для СОЖ способствуют эффективной подаче СОЖ, снижению нагрева и продлению срока службы инструмента, а также улучшению отвода стружки.
Развернуть
Твердосплавный стержень используется в токарных операциях для придания формы и создания цилиндрических деталей. Прямые отверстия для СОЖ обеспечивают эффективный поток СОЖ, снижают теплообразование и улучшают отвод стружки.
Развертка
Твердосплавный стержень применяется в процессах развертывания для уточнения и точного определения размеров имеющихся отверстий. Прямые отверстия для СОЖ способствуют эффективной подаче СОЖ, предотвращают перегрев инструмента и обеспечивают точность резания.
Фрезерование
Твердосплавный стержень используется при фрезеровании поверхностей, контуров и карманов в различных материалах. Двойные отверстия для СОЖ обеспечивают эффективный поток СОЖ, улучшая охлаждение и отвод стружки при фрезеровании.
Бурение
Твердосплавный стержень используется в сверлении для создания отверстий в различных материалах. Прямые отверстия для СОЖ способствуют эффективной подаче СОЖ, снижению нагрева и продлению срока службы инструмента, а также улучшению отвода стружки.
Развернуть
Твердосплавный стержень используется в токарных операциях для придания формы и создания цилиндрических деталей. Прямые отверстия для СОЖ обеспечивают эффективный поток СОЖ, снижают теплообразование и улучшают отвод стружки.
Развертка
Твердосплавный стержень применяется в процессах развертывания для уточнения и точного определения размеров имеющихся отверстий. Прямые отверстия для СОЖ способствуют эффективной подаче СОЖ, предотвращают перегрев инструмента и обеспечивают точность резания.
Твердосплавный стержень с двумя прямыми отверстиями для СОЖ - это деталь режущего инструмента, изготовленная из карбида вольфрама или комбинации карбида вольфрама и кобальта. Он имеет два равномерно расположенных цилиндрических отверстия, идущих параллельно оси стержня и предназначенных для направленного охлаждения и отвода стружки при обработке.
Наличие двух прямых отверстий для СОЖ дает ряд преимуществ. Оно улучшает охлаждение режущей кромки, снижая износ инструмента и увеличивая его стойкость. Кроме того, улучшается отвод стружки, что обеспечивает чистоту траектории резания и повышает эффективность обработки. Кроме того, это позволяет увеличить скорость и подачу резания, что ведет к повышению производительности.
Твердосплавные стержни с двумя прямыми отверстиями для СОЖ используются в различных видах обработки, таких как сверление, фрезерование, развертывание и другие прецизионные операции резания. Они особенно полезны в условиях высокоскоростной и высокотемпературной обработки.
Да, скорость потока СОЖ через каждое отверстие можно регулировать в зависимости от конкретных требований приложения. Такая гибкость позволяет настраивать и оптимизировать процесс охлаждения и удаления стружки.
Да, твердосплавные стержни с двумя прямыми отверстиями для СОЖ совместимы с резцедержателями, цангами и режущими инструментами, специально разработанными для такой конфигурации отверстий СОЖ. Они могут быть легко интегрированы в технологические установки.
Процесс производства обычно включает подготовку материала, уплотнение порошка, предварительное спекание, механическую обработку и сверление, спекание, финишные операции и контроль качества. Конкретные этапы могут различаться у разных производителей.
Да, твердосплавные стержни с двумя прямыми отверстиями для СОЖ могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями. Количество, размер и расположение отверстий для СОЖ могут быть подобраны в соответствии с конструкцией инструмента и условиями его применения.
Для достижения оптимальной производительности и безопасности важно следовать указаниям и рекомендациям производителя. Правильный выбор охлаждающей жидкости, регулировка расхода и регулярное техническое обслуживание являются залогом максимальной отдачи от этих стержней.
Данные
Нешлифованные 2 прямых отверстия для СОЖ Твердосплавный стержень Описание
Нешлифованный твердосплавный стержень с двумя прямыми отверстиями для СОЖ представляет собой цилиндрический инструмент из твердого сплава с двумя прямыми отверстиями для СОЖ, проходящими через его центр. В отличие от шлифованного варианта, нешлифованный стержень не подвергался прецизионной шлифовке для получения гладкой и точной поверхности. Нешлифованный твердосплавный стержень обычно находится в необработанном виде с шероховатой поверхностью. Он предназначен для дальнейшей обработки и доводки в соответствии с конкретными требованиями к обработке. Отверстия для СОЖ служат для эффективной подачи СОЖ в процессе обработки, обеспечивая эффективное охлаждение, смазку и отвод стружки.
Part No. | D/мм | L/мм | d/мм | TK/мм | Тол. от D/мм | Толь. из Л/мм | Толь. из д/имм | Толь. из ТК/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHUK04003300-2S0080-0180 | 4.0 | 330 | 0.80 | 1.80 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-2S0080-0200 | 5.0 | 330 | 0.80 | 2.00 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-2S0100-0300 | 6.0 | 330 | 1.00 | 3.00 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-2S0100-0350 | 7.0 | 330 | 1.00 | 3.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-2S0100-0400 | 8.0 | 330 | 1.00 | 4.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-2S0140-0400 | 9.0 | 330 | 1.40 | 4.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-2S0140-0500 | 10.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK11003300-2S0140-0500 | 11.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-2S0175-0600 | 12.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-2S0175-0600 | 13.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK14003300-2S0175-0700 | 14.0 | 330 | 1.75 | 7.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-2S0200-0700 | 15.0 | 330 | 2.00 | 7.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-2S0200-0800 | 16.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK17003300-2S0200-0800 | 17.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-2S0200-0900 | 18.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK19003300-2S0200-0900 | 19.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-2S0250-1000 | 20.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK21003300-2S0250-1000 | 21.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK22003300-2S0250-1100 | 22.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK23003300-2S0250-1100 | 23.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK24003300-2S0300-1200 | 24.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK25003300-2S0300-1200 | 25.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK26003300-2S0300-1300 | 26.0 | 330 | 3.00 | 13.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-2S0080-0150 | 6.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-2S0080-0150 | 7.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-2S0100-0150 | 8.0 | 330 | 1.00 | 1.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-2S0100-0260 | 9.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-2S0100-0260 | 10.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK11003300-2S0120-0360 | 11.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-2S0120-0360 | 12.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-2S0120-0360 | 13.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK14003300-2S0150-0500 | 14.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-2S0150-0500 | 15.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-2S0150-0500 | 16.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK17003300-2S0200-0620 | 17.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-2S0200-0620 | 18.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK19003300-2S0200-0620 | 19.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-2S0200-0620 | 20.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK21003300-2S0200-0620 | 21.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK22003300-2S0200-0620 | 22.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK23003300-2S0200-0750 | 23.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK24003300-2S0200-0750 | 24.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK25003300-2S0200-0750 | 25.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK26003300-2S0200-0750 | 26.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
Part No. | D/мм | L/мм | d/мм | TK/мм | Тол. от D/мм | Толь. из Л/мм | Толь. из д/имм | Толь. из ТК/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHUJ04003300-2S0080-0180 | 4.0 | 330 | 0.80 | 1.80 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ05003300-2S0080-0200 | 5.0 | 330 | 0.80 | 2.00 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ06003300-2S0100-0300 | 6.0 | 330 | 1.00 | 3.00 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ07003300-2S0100-0350 | 7.0 | 330 | 1.00 | 3.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ08003300-2S0100-0400 | 8.0 | 330 | 1.00 | 4.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ09003300-2S0140-0400 | 9.0 | 330 | 1.40 | 4.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ10003300-2S0140-0500 | 10.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ11003300-2S0140-0500 | 11.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ12003300-2S0175-0600 | 12.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ13003300-2S0175-0600 | 13.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ14003300-2S0175-0700 | 14.0 | 330 | 1.75 | 7.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ15003300-2S0200-0700 | 15.0 | 330 | 2.00 | 7.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ16003300-2S0200-0800 | 16.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ17003300-2S0200-0800 | 17.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ18003300-2S0200-0900 | 18.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ19003300-2S0200-0900 | 19.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ20003300-2S0250-1000 | 20.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ21003300-2S0250-1000 | 21.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ22003300-2S0250-1100 | 22.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ23003300-2S0250-1100 | 23.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ24003300-2S0300-1200 | 24.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ25003300-2S0300-1200 | 25.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ26003300-2S0300-1300 | 26.0 | 330 | 3.00 | 13.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ06003300-2S0080-0150 | 6.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ07003300-2S0080-0150 | 7.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ08003300-2S0100-0150 | 8.0 | 330 | 1.00 | 1.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ09003300-2S0100-0260 | 9.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ10003300-2S0100-0260 | 10.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ11003300-2S0120-0360 | 11.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ12003300-2S0120-0360 | 12.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ13003300-2S0120-0360 | 13.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ14003300-2S0150-0500 | 14.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ15003300-2S0150-0500 | 15.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ16003300-2S0150-0500 | 16.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ17003300-2S0200-0620 | 17.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ18003300-2S0200-0620 | 18.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ19003300-2S0200-0620 | 19.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ20003300-2S0200-0620 | 20.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ21003300-2S0200-0620 | 21.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
