1 Прямой твердосплавный стержень с отверстием для охлаждающей жидкости

- 1 Прямой твердосплавный стержень с отверстием для охлаждающей жидкости

1 Прямой твердосплавный стержень с отверстием для охлаждающей жидкости

Твердосплавные стержни с таким внутренним охлаждающим отверстием обеспечивают более эффективный отвод стружки и возможность получения более глубоких отверстий, широко используются в сверлах, развертках, твердосплавных державках. Мы поставляем как нешлифованные, так и шлифованные твердосплавные стержни с одним охлаждающим отверстием различных марок. Если вы хотите узнать больше о марках твердого сплава, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти на страницу марок.

В приведенных ниже таблицах представлен полный стандартный ассортимент твердосплавных стержней с одним прямым отверстием для охлаждения различных размеров, но по запросу возможны и другие размеры, допуски и конфигурации.

Свяжитесь с нами, если то, что Вам нужно, не представлено здесь.

Введение

Твердосплавный стержень с прямым отверстием для СОЖ представляет собой специализированный цилиндрический инструмент из твердого сплава с прямым отверстием для СОЖ, проходящим через его центр. Он предназначен для усиления подачи СОЖ и повышения производительности резания при обработке.

Что такое твердосплавный стержень с 1 прямым отверстием для охлаждающей жидкости?

Твердосплавный стержень - это цилиндрический инструмент, изготовленный из комбинации карбида вольфрама и связующего металла, как правило, кобальта. Высокое содержание карбида вольфрама, известного своей чрезвычайной твердостью, придает стержню исключительную прочность и износостойкость.

Состав и структура

Твердосплавный стержень с 1 прямым отверстием для охлаждающей жидкости состоит из твердого карбидного материала, в основном состоящего из частиц карбида вольфрама (WC), соединенных металлическим связующим, как правило, кобальтом (Co). Такой состав обеспечивает стержню превосходную твердость, прочность и износостойкость.

Структура твердосплавного стержня, как правило, плотная и однородная, что является результатом процесса спекания, применяемого при его изготовлении. При спекании порошок твердого сплава и связующее подвергаются воздействию высоких температур и давления, в результате чего частицы скрепляются между собой и образуют твердую структуру.

Carbide Rod Manufacturing Process

Твердость

Твердосплавный стержень с прямым отверстием для СОЖ обладает высокой твердостью, что обеспечивает отличную износостойкость и продлевает срок службы инструмента.

Прочность

Эти стержни обладают исключительной прочностью, что позволяет им выдерживать большие нагрузки и сохранять стабильность размеров при обработке.

Износостойкость

Обладая высокой износостойкостью, эти твердосплавные стержни рассчитаны на работу в сложных условиях резания, что обеспечивает их надежную и долговечную работу.

Термостойкость

Отличная термостойкость твердосплавного стержня позволяет ему выдерживать высокие температуры, возникающие в процессе обработки, обеспечивая стабильность и долговечность.

Расход охлаждающей жидкости

Прямое отверстие для СОЖ обеспечивает эффективную подачу СОЖ или смазки к режущей кромке, что гарантирует эффективное охлаждение, снижение трения и повышение производительности инструмента.

Эвакуация микросхем

Отверстие для СОЖ способствует эффективному отводу стружки, предотвращая ее накопление и повышая эффективность обработки.

Совместимость

Твердосплавные стержни с 1 прямым отверстием для СОЖ совместимы с различными системами СОЖ, что обеспечивает гибкость в настройке и применении обработки.

Гибкость обработки

Универсальны для использования при сверлении глубоких отверстий, фрезеровании с большим вылетом и высокоскоростной обработке.

Выбор сырья

Выбирается высококачественный порошок карбида вольфрама и подходящий связующий материал, например, кобальт или никель.

Смешивание

Порошок карбида вольфрама и связующий материал тщательно перемешиваются до получения однородной массы.

Компактирование

Под высоким давлением сформировать зеленый компакт, напоминающий конечную форму стержня.

Предварительное спекание

Предварительное спекание зеленого компакта при температуре ниже температуры окончательного спекания.

Сверление отверстия для охлаждающей жидкости

Просверлите прямое отверстие в предварительно спеченном компакте, чтобы создать канал для охлаждающей жидкости.

Агломерация

Нагрев предварительно спеченного компакта для скрепления частиц карбида вольфрама и формирования твердой структуры.

Формирование и отделка

Обработайте спеченный стержень до нужной формы и размера, обеспечив надлежащие размеры отверстий для охлаждающей жидкости.

Контроль качества

Проведение проверок, измерений и испытаний для обеспечения соответствия стержня техническим условиям.

Фрезерование

Твердосплавный стержень используется при фрезеровании для обработки поверхностей, контуров и карманов в различных материалах. Прямое отверстие для СОЖ обеспечивает эффективный поток СОЖ, улучшая охлаждение и отвод стружки в процессе фрезерования.

Бурение

Твердосплавный стержень используется в сверлильных операциях для создания отверстий в различных материалах. Прямое отверстие для СОЖ позволяет подавать СОЖ непосредственно к сверлу, снижая нагрев и продлевая срок службы инструмента, а также улучшая отвод стружки.

Развернуть

Твердосплавный стержень используется в токарных операциях для придания формы и создания цилиндрических деталей. Прямое отверстие для СОЖ обеспечивает эффективную подачу СОЖ к режущей кромке, снижая теплообразование и улучшая отвод стружки.

Развертка

Твердосплавный стержень используется при развертывании для доработки и точного определения размеров имеющихся отверстий. Прямое отверстие для СОЖ способствует эффективной подаче СОЖ, предотвращая перегрев инструмента и обеспечивая точность резания.

Фрезерование

Твердосплавный стержень используется при фрезеровании для обработки поверхностей, контуров и карманов в различных материалах. Прямое отверстие для СОЖ обеспечивает эффективный поток СОЖ, улучшая охлаждение и отвод стружки в процессе фрезерования.

Бурение

Твердосплавный стержень используется в сверлильных операциях для создания отверстий в различных материалах. Прямое отверстие для СОЖ позволяет подавать СОЖ непосредственно к сверлу, снижая нагрев и продлевая срок службы инструмента, а также улучшая отвод стружки.

Развернуть

Твердосплавный стержень используется в токарных операциях для придания формы и создания цилиндрических деталей. Прямое отверстие для СОЖ обеспечивает эффективную подачу СОЖ к режущей кромке, снижая теплообразование и улучшая отвод стружки.

Развертка

Твердосплавный стержень используется при развертывании для доработки и точного определения размеров имеющихся отверстий. Прямое отверстие для СОЖ способствует эффективной подаче СОЖ, предотвращая перегрев инструмента и обеспечивая точность резания.

Что такое твердосплавный стержень с 1 прямым отверстием для СОЖ?

Твердосплавный стержень с прямым отверстием для СОЖ - это цельный твердосплавный стержень, в центре которого просверлено прямое отверстие для подачи СОЖ или смазочного материала при обработке.

Каковы преимущества использования твердосплавного стержня с охлаждающим отверстием?

Отверстие для СОЖ обеспечивает эффективное охлаждение инструмента и заготовки, улучшает отвод стружки, снижает трение и продлевает срок службы инструмента.

Можно ли изменить диаметр отверстия для охлаждающей жидкости?

Да, диаметр отверстия для СОЖ может быть изменен в зависимости от конкретных требований и потребностей в обработке.

Какие системы охлаждения совместимы с этими стержнями?

Твердосплавные стержни с 1 прямым отверстием для СОЖ совместимы с различными системами СОЖ, включая системы СОЖ со сквозным шпинделем, внешние системы подачи СОЖ и системы с заливом СОЖ.

Можно ли использовать эти стержни при различных операциях обработки?

Да, эти стержни универсальны и могут использоваться в различных видах обработки, таких как сверление, фрезерование, точение и высокоскоростная обработка.

Как следует обслуживать твердосплавный стержень с отверстием под охлаждающую жидкость?

Правильное техническое обслуживание включает в себя регулярную очистку, обеспечение беспрепятственного потока охлаждающей жидкости и осмотр отверстия для охлаждающей жидкости на предмет наличия мусора или засорения.

Являются ли твердосплавные стержни с отверстиями для СОЖ экономически эффективными?

Хотя первоначальные затраты могут быть выше, увеличение срока службы инструмента, повышение эффективности обработки и сокращение времени простоя часто делают их экономически эффективными в долгосрочной перспективе.

Есть ли какие-либо соображения безопасности при использовании этих удилищ?

Меры предосторожности включают в себя использование соответствующих средств защиты, соблюдение правил обработки и обеспечение нормального потока СОЖ без утечек и опасностей.

Может ли отверстие для охлаждающей жидкости повлиять на жесткость твердосплавного стержня?

Наличие отверстия для СОЖ не оказывает существенного влияния на жесткость и общие эксплуатационные характеристики твердосплавного стержня при использовании его в пределах рекомендуемых параметров.

Где можно найти твердосплавные стержни с отверстиями для охлаждающей жидкости?

Твердосплавные стержни с отверстиями для СОЖ можно приобрести у надежных поставщиков, производителей и дистрибьюторов инструмента, специализирующихся на режущих инструментах и деталях для механической обработки.

metric carbide rods

Данные

Твердосплавный стержень с прямым отверстием для охлаждающей жидкости 1 Описание

Нешлифованный твердосплавный стержень с прямым отверстием для СОЖ представляет собой цилиндрический инструмент из твердого сплава с прямым отверстием для СОЖ, проходящим через его центр. В отличие от шлифованного твердосплавного стержня, нешлифованный вариант не подвергался прецизионной шлифовке, в результате чего его поверхность получается шероховатой или неотшлифованной. Нешлифованный твердосплавный стержень с прямым отверстием для охлаждающей жидкости обычно используется в качестве исходного материала для дальнейшей обработки или доводки. Он представляет собой прочную основу для формирования и шлифования инструмента определенной геометрии в зависимости от поставленной задачи.

Part No. D/мм L/mm д/мм Тол. от D/мм Тол. от L/мм Тол. д/мм Класс (нажмите здесь)
RHUK02003300-1S0020 2.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0030 2.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0040 2.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0050 2.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0060 2.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0080 2.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK02003300-1S0100 2.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0010 3.0 330 0.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0020 3.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0030 3.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0040 3.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0050 3.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0060 3.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0070 3.0 330 0.70 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0080 3.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0090 3.0 330 0.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0100 3.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0110 3.0 330 1.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0120 3.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0130 3.0 330 1.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0140 3.0 330 1.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0150 3.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0160 3.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0170 3.0 330 1.70 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0180 3.0 330 1.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK03003300-1S0200 3.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0010 4.0 330 0.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0020 4.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0030 4.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0040 4.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0050 4.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0060 4.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0080 4.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0100 4.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0120 4.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0130 4.0 330 1.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0140 4.0 330 1.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0150 4.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0160 4.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0190 4.0 330 1.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0200 4.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK04003300-1S0250 4.0 330 2.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0030 5.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0040 5.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0050 5.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0060 5.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0080 5.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0090 5.0 330 0.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0100 5.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0110 5.0 330 1.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0120 5.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0150 5.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0160 5.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK05003300-1S0200 5.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0020 6.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0030 6.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0050 6.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0060 6.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0080 6.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0100 6.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0120 6.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0150 6.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0160 6.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0180 6.0 330 1.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK06003300-1S0200 6.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-1S0050 7.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-1S0060 7.0 330 0.60 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-1S0100 7.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-1S0150 7.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK07003300-1S0300 7.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0050 8.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0060 8.0 330 0.60 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0080 8.0 330 0.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0100 8.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0120 8.0 330 1.20 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0150 8.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0180 8.0 330 1.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0200 8.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0250 8.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0300 8.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0350 8.0 330 3.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK08003300-1S0400 8.0 330 4.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-1S0050 9.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-1S0150 9.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-1S0200 9.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK09003300-1S0250 9.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0050 10.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0100 10.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0120 10.0 330 1.20 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0150 10.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0180 10.0 330 1.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0200 10.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0250 10.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0300 10.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK10003300-1S0600 10.0 330 6.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0150 12.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0200 12.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0250 12.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0300 12.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0600 12.0 330 6.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK12003300-1S0650 12.0 330 6.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK13003300-1S0350 13.0 330 3.50 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK14003300-1S0300 14.0 330 3.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK15003300-1S0130 15.0 330 1.30 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK15003300-1S0150 15.0 330 1.50 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK16003300-1S0100 16.0 330 1.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK16003300-1S0200 16.0 330 2.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK16003300-1S0300 16.0 330 3.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK18003300-1S0300 18.0 330 3.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK20003300-1S0300 20.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK20003300-1S0400 20.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK22003300-1S0300 22.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK24003300-1S0400 24.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK25003300-1S0300 25.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK26003300-1S0400 26.0 330 4.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK28003300-1S0400 28.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
RHUK32003300-1S0500 32.0 330 5.00 +1.20/+0.30 0, +5 ±0.40 TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715
Part No. D/мм L/mm д/мм Тол. от D/мм Тол. от L/мм Тол. д/мм Класс (нажмите здесь)
RHUJ03003300-1S0050 3.0 330 0.50 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ04003300-1S0080 4.0 330 0.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ05003300-1S0080 5.0 330 0.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ06003300-1S0100 6.0 330 1.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ07003300-1S0100 7.0 330 1.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ08003300-1S0100 8.0 330 1.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ09003300-1S0140 9.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ10003300-1S0140 10.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ11003300-1S0140 11.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
RHUJ12003300-1S0175 12.0 330 1.75 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214
