- 1 торцевой шлифованный твердосплавный стержень с фаской
1 торцевой шлифованный твердосплавный стержень с фаской
Один конец твердосплавных стержней имеет фаску, то есть шлифуется под углом для создания скошенной кромки. Такая фаска помогает уменьшить количество сколов и поломок, которые могут возникнуть в процессе сверления или фрезерования. Твердосплавный стержень шлифуется с точным соблюдением допусков, чтобы обеспечить точное соответствие техническим характеристикам, необходимым для конкретного применения. К ним относятся диаметр стержня, его длина и угол фаски.
Мы поставляем твердосплавные стержни с фаской из различных марок карбида вольфрама. Если вы хотите узнать больше о наших марках твердого сплава, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть страницу марок.
В приведенных ниже таблицах представлен полный стандартный ассортимент твердосплавных стержней с фаской на конце различных размеров, но по запросу могут быть заказаны и другие размеры, допуски и конфигурации.
Свяжитесь с нами, если то, что Вам нужно, не представлено здесь.
Введение
Твердосплавный стержень с фаской на конце - это цельный твердосплавный стержень, один конец которого имеет фаску и заточен под определенным углом. Фаска на конце позволяет легко вставлять его в держатели инструмента и снижает риск образования сколов. Шлифованная поверхность обеспечивает точные размеры и гладкость для точной обработки. Этот твердосплавный стержень широко используется в различных отраслях промышленности для изготовления режущих инструментов, сверл и других операций точной обработки.
Состав и структура
Твердосплавный стержень с торцевой фаской состоит из высококачественных частиц карбида вольфрама и связующего материала, как правило, кобальта или никеля. Сочетание этих материалов обеспечивает стержню превосходную твердость, износостойкость и прочность. Конкретный состав может варьироваться в зависимости от производителя и требуемых технических характеристик.
Структура шлифованного твердосплавного стержня с торцевой фаской плотная и однородная. Частицы карбида вольфрама скрепляются между собой связующим материалом в процессе спекания. При этом происходит нагрев спрессованной порошковой смеси до высоких температур, в результате чего частицы сплавляются и образуют твердую структуру. После спекания стержень тщательно шлифуется и с одного конца снимается фаска под требуемым углом.
Исключительная твердость
Твердосплавный стержень обладает высокой твердостью и отличной износостойкостью, что делает его долговечным и пригодным для сложных видов обработки.
Прецизионная точность размеров
Шлифованная поверхность и фаска на торце стержня обеспечивают точность размеров и плавность хода, позволяя выполнять точные операции обработки.
Простота введения
Фаска на торце облегчает установку в держатели инструмента, снижая риск сколов и повреждений при смене инструмента.
Повышенная эффективность обработки
Точность размеров и гладкая поверхность стержня способствуют повышению эффективности обработки и стабильности рабочих характеристик.
Совместимость
Шлифованный твердосплавный стержень с торцевой фаской совместим с различными режущими инструментами и обрабатывающими установками, что обеспечивает универсальность в различных областях применения.
Увеличенный срок службы инструмента
Высокая износостойкость твердосплавного стержня способствует увеличению срока службы инструмента, снижая необходимость его частой замены и обеспечивая экономию средств.
Устойчивость к тепловым нагрузкам
Состав и структура твердосплавного стержня позволяют ему выдерживать высокие температуры, возникающие в процессе обработки, минимизируя тепловые напряжения и обеспечивая стабильность.
Универсальность
Он может использоваться в широком диапазоне операций обработки, включая фрезерование, сверление и точение, что позволяет применять его в различных отраслях промышленности.
Выбор сырья
Выбирается высококачественный порошок карбида вольфрама и подходящий связующий материал, например, кобальт или никель.
Смешивание
Порошок карбида вольфрама и связующий материал тщательно перемешиваются до получения однородной смеси.
Компактирование
Смешанный порошок прессуется под высоким давлением с образованием зеленого компакта, напоминающего конечную форму твердосплавного стержня.
Предварительное спекание
Зеленый компакт подвергается предварительному спеканию при температуре ниже температуры окончательного спекания. На этом этапе удаляются органические связующие и обеспечивается начальная прочность прессованного материала.
Агломерация
Предварительно спеченный зеленый компакт помещается в высокотемпературную печь для спекания. В процессе спекания компакт нагревается до определенной температуры, при которой частицы карбида вольфрама сцепляются друг с другом, образуя твердую и плотную карбидную структуру.
Шлифование и снятие фасок
После спекания твердосплавный стержень подвергается прецизионной шлифовке для получения требуемых размеров и шероховатости поверхности. Один из концов стержня имеет фаску под определенным углом, что облегчает вставку и снижает риск сколов при смене инструмента.
Контроль качества
На протяжении всего производственного процесса проводятся мероприятия по контролю качества, чтобы гарантировать соответствие прутка требуемым техническим характеристикам. Это включает в себя инспекции, измерения размеров, испытания на твердость и другие проверки качества.
Резка
Твердосплавный пруток со шлифованной фаской с 1 конца широко используется при изготовлении режущих инструментов, таких как сверла, концевые фрезы, развертки и борфрезы. Прецизионная точность размеров и износостойкость делают его идеальным для создания острых и прочных режущих кромок.
Операции механической обработки
Этот твердосплавный стержень подходит для различных видов обработки, включая фрезерование, точение и нарезание резьбы. Он используется для создания прецизионных деталей в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая, медицинская и общая промышленность.
Инструментальные держатели и цанги
Фасонный конец твердосплавного стержня позволяет легко вставлять его в резцедержатели и цанги. Он обеспечивает надежный и точный захват, гарантируя стабильность в процессе обработки и минимизируя биение инструмента.
Нестандартная оснастка
Твердосплавный стержень со шлифованной фаской с 1 конца часто используется при изготовлении нестандартной оснастки для конкретных задач. Он отличается универсальностью конструкции и совместимостью с различными инструментальными системами, что делает его пригодным для специализированной обработки.
Режущий инструмент
Твердосплавный пруток со шлифованной фаской с 1 конца широко используется при изготовлении режущих инструментов, таких как сверла, концевые фрезы, развертки и борфрезы. Прецизионная точность размеров и износостойкость делают его идеальным для создания острых и прочных режущих кромок.
Операции механической обработки
Этот твердосплавный стержень подходит для различных видов обработки, включая фрезерование, точение и нарезание резьбы. Он используется для создания прецизионных деталей в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая, медицинская и общая промышленность.
Инструментальные держатели и цанги
Фасонный конец твердосплавного стержня позволяет легко вставлять его в резцедержатели и цанги. Он обеспечивает надежный и точный захват, гарантируя стабильность в процессе обработки и минимизируя биение инструмента.
Нестандартная оснастка
Твердосплавный стержень со шлифованной фаской с 1 конца часто используется при изготовлении нестандартной оснастки для конкретных задач. Он отличается универсальностью конструкции и совместимостью с различными инструментальными системами, что делает его пригодным для специализированной обработки.
Твердосплавный стержень с фаской на одном конце - это цельный твердосплавный стержень, один конец которого имеет фаску и шлифован под определенным углом, что обеспечивает удобство введения и снижает риск сколов.
Фаска на торце позволяет легко вставлять инструмент в держатели, снижая риск сколов. Шлифованная поверхность обеспечивает точные размеры и гладкость для точных операций обработки.
Да, угол фаски может быть изменен в зависимости от конкретных требований и потребностей в обработке, что обеспечивает совместимость с различными системами инструментальной оснастки.
Эти твердосплавные стержни широко используются в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая, медицинская и общая промышленность, для изготовления режущего инструмента, сверл, концевых фрез и других видов прецизионной обработки.
Фасонный конец облегчает установку в держатели инструмента, обеспечивая надежный захват и снижая риск биения инструмента, что повышает стабильность и точность обработки.
Шлифованная поверхность твердосплавного стержня обеспечивает точность размеров и гладкость, что позволяет выполнять точные операции обработки и повышать точность размеров заготовки.
Да, эти твердосплавные стержни совместимы со стандартными резцедержателями и цангами, что обеспечивает легкую интеграцию в существующие системы обработки.
Твердосплавные стержни широко используются для создания нестандартной оснастки, отвечающей специфическим требованиям обработки.
Эти специализированные твердосплавные стержни можно приобрести у авторитетных поставщиков, производителей и дистрибьюторов инструмента, специализирующихся на производстве режущего инструмента и деталей для прецизионной обработки.
Данные
30° Helix 2 Helical Coolant Holes Твердосплавный стержень Описание
Твердосплавный стержень с фаской с одного конца с метрической фаской представляет собой цельный твердосплавный стержень, один конец которого точно отшлифован и имеет фаску с метрическим углом. Такая конструкция позволяет легко вставлять его в держатели инструментов и обеспечивает надежную посадку, сводя к минимуму риск скола или повреждения. Шлифованная поверхность обеспечивает точные размеры и гладкость, что позволяет выполнять точные операции обработки. Этот твердосплавный стержень широко используется в различных отраслях промышленности для изготовления режущего инструмента, сверл и других прецизионных изделий, где требуются метрические фаски. Высококачественный состав и точность изготовления делают его надежным выбором для решения сложных задач обработки.
Part No. | D/мм | L/mm | С/мм | Тол. от D/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07001000-1C0060-M | 7.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14001000-1C0080-M | 14.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
Part No. | D/мм | L/mm | С/мм | Тол. от L/мм | Тол. от D/мм | Тол. от С/мм | Толь. угол фаски/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGJ03000400-1C0040-M | 3.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000700-1C0040-M | 3.0 | 70 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001500-1C0040-M | 3.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000400-1C0040-M | 4.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001500-1C0040-M | 4.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000550-1C0050-M | 5.0 | 55 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000600-1C0050-M | 5.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000700-1C0050-M | 5.0 | 70 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000800-1C0050-M | 5.0 | 80 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001500-1C0050-M | 5.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000600-1C0050-M | 6.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001500-1C0050-M | 6.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000550-1C0060-M | 7.0 | 55 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000600-1C0060-M | 7.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000800-1C0060-M | 8.0 | 80 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000900-1C0060-M | 8.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001500-1C0060-M | 8.0 | 150 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000700-1C0060-M | 10.0 | 70 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000900-1C0060-M | 10.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001250-1C0060-M | 10.0 | 125 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ11001100-1C0080-M | 11.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000900-1C0080-M | 12.0 | 90 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001200-1C0080-M | 12.0 | 120 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001100-1C0080-M | 14.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001250-1C0080-M | 14.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001250-1C0080-M | 16.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001200-1C0100-M | 20.0 | 120 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001000-1C0100-M | 25.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001500-1C0100-M | 25.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
1 Концевой фасонный шлифованный твердосплавный стержень с фаской DIN Описание
Шлифованный твердосплавный стержень с фаской DIN с одного конца представляет собой цельный твердосплавный стержень, один конец которого точно отшлифован и имеет фаску, соответствующую стандарту DIN. Фаска DIN обеспечивает совместимость с держателями инструмента и надежную посадку, сводя к минимуму риск образования сколов. Шлифованная поверхность обеспечивает точные размеры и гладкость, что позволяет выполнять точные операции обработки. Этот твердосплавный стержень широко используется в различных отраслях промышленности для изготовления режущего инструмента, сверл и других прецизионных изделий, где требуется фаска по стандарту DIN. Высококачественный состав и точность изготовления делают его надежным выбором для решения сложных задач обработки в соответствии с требованиями DIN.
Part No. | D/мм | L/mm | С/мм | Допуск/мм | Класс (нажмите здесь) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000390-1C0040-D | 3.0 | 39 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03500510-1C0040-D | 3.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000510-1C0040-D | 4.0 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04500510-1C0040-D | 4.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000510-1C0050-D | 5.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05500580-1C0050-D | 5.5 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000510-1C0050-D | 6.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000550-1C0050-D | 6.0 | 55 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000580-1C0050-D | 6.0 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06500610-1C0060-D | 6.5 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07000610-1C0060-D | 7.0 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000590-1C0060-D | 8.0 | 59 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000640-1C0060-D | 8.0 | 64 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08500680-1C0060-D | 8.5 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK09000680-1C0060-D | 9.0 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000670-1C0060-D | 10.0 | 67 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000730-1C0060-D | 10.0 | 73 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK11000840-1C0080-D | 11.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12000740-1C0080-D | 12.0 | 74 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12000840-1C0080-D | 12.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK13000840-1C0080-D | 13.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
