- 超硬ソリッドロッド
超硬ソリッドロッド
超硬ソリッドロッドは、エンドミル、ドリル、リーマ、フライスカッター、スタンピング、測定工具など、さまざまな産業における高級超硬工具の製造に広く使用されています。当社では、さまざまなグレードの超硬ソリッドロッドを、非研磨と研削の両方で、最高かつ安定した品質で提供しています。当社の超硬材種について詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクをクリックして、材種のページをご覧ください。
様々な寸法の超硬ソリッドロッドの包括的な標準品セレクションは、以下の表でご覧いただけますが、ご要望に応じてその他のサイズ、公差、構成もご利用いただけます。
ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。
はじめに
1ストレートクーラントホール超硬ロッドは、超硬ソリッド材で作られた特殊な円筒形工具で、中心を貫通するストレートクーラントホールを備えています。クーラントの供給を強化し、機械加工における切削性能を向上させるように設計されています。この超硬ロッドは、正確な寸法と滑らかな表面仕上げを保証するために精密に製造されています。まっすぐなクーラントホールは慎重に整列され、効率的なクーラントの流れを刃先に直接送ることができます。これにより、加工中の効果的な冷却、潤滑、切り屑排出が容易になります。
超硬ソリッドロッドとは?
超硬ソリッドロッドは、炭化タングステンと結合材金属(通常はコバルト)の組み合わせから作られる円柱状の工具である。非常に硬いことで知られる炭化タングステンの割合が高いため、ロッドには卓越した強度と耐摩耗性がもたらされる。
構成と構造
超硬ソリッドロッドは通常、90-94%の炭化タングステンと6-10%のコバルトバインダーで構成されています。コバルト結合材はマトリックスとして働き、工具に靭性と耐衝撃性を与えます。ロッドは粉末冶金プロセスで製造され、その後焼結して固体で均質な構造を形成します。
硬度
HRA(ロックウェルAスケール)90~94と非常に硬い。
強さ
強度重量比が高く、高荷重に耐える。
耐摩耗性
耐摩耗性に優れ、寸法安定性を維持。
耐熱性
耐熱性に優れ、高温用途に適している。
化学的不活性
化学的に不活性で、酸、アルカリ、腐食性物質の影響を受けない。
低熱膨張
温度変化による膨張を最小限に抑え、寸法精度を確保。
電気的非導電性
導電性ではなく、電気絶縁性を持つ。
切断性能
幅広い被削材に優れた切断性能を発揮。
原材料の選択
高品質の炭化タングステン粉が選ばれる。
ミキシング
パウダーはバインダー材と混合され、均質な混合物となる。
コンパクト化
混合物は高圧で圧縮され、緑色の成形体を形成する。
焼結前
グリーン成形体は、最終焼結温度より低い温度で予備焼結される。
焼結
予備焼結された成形体は、接合と緻密化のために特定の温度に加熱される。
成形と研磨
焼結材料は所望のロッド形状に機械加工される。
仕上げとコーティング
性能と耐食性を向上させるために、オプションで表面処理が施される。
品質管理
厳密な検査とテストにより、ロッドが仕様を満たしていることを保証する。
切削工具
超硬ソリッドロッドは、エンドミル、ドリル、リーマ、タップ、チップなどの切削工具の製造に広く使用されています。その卓越した硬度と耐摩耗性は、フライス加工、ドリル加工、旋盤加工などの精密機械加工に最適です。
金属加工
超硬ソリッドロッドは、機械加工、成形、形成などの金属加工工程で使用されます。フライス加工、ねじ切り、溝入れ、面取りなどの用途に使用され、高精度と長い工具寿命を実現します。
航空宇宙産業
超硬ソリッドロッドは、航空宇宙産業で重要な部品やコンポーネントの製造に幅広く使用されています。航空機部品のフライス加工、航空宇宙材料の穴あけ、複雑な構造の成形などの工程で使用されています。
自動車産業
超硬ソリッドロッドは、自動車産業で様々な用途に利用されている。エンジン部品、ブレーキ部品、ギア、トランスミッション部品の製造に使用されている。超硬ソリッド工具の高い精度と耐久性は、効率的で信頼性の高い製造工程に貢献しています。
切削工具
超硬ソリッドロッドは、エンドミル、ドリル、リーマ、タップ、チップなどの切削工具の製造に広く使用されています。その卓越した硬度と耐摩耗性は、フライス加工、ドリル加工、旋盤加工などの精密機械加工に最適です。
金属加工
超硬ソリッドロッドは、機械加工、成形、形成などの金属加工工程で使用されます。フライス加工、ねじ切り、溝入れ、面取りなどの用途に使用され、高精度と長い工具寿命を実現します。
航空宇宙産業
超硬ソリッドロッドは、航空宇宙産業で重要な部品やコンポーネントの製造に幅広く使用されています。航空機部品のフライス加工、航空宇宙材料の穴あけ、複雑な構造の成形などの工程で使用されています。
自動車産業
超硬ソリッドロッドは、自動車産業で様々な用途に利用されている。エンジン部品、ブレーキ部品、ギア、トランスミッション部品の製造に使用されている。超硬ソリッド工具の高い精度と耐久性は、効率的で信頼性の高い製造工程に貢献しています。
ソリッドカーバイドロッドは、タングステンカーバイドロッドとも呼ばれ、タングステンカーバイド粒子とバインダー(通常はコバルトまたはニッケル)の複合材料から作られた円柱状のバーです。卓越した硬度、強度、耐摩耗性を備えています。
超硬ソリッドロッドの主な特性は、高硬度、優れた強度、耐摩耗性、耐熱性、化学的不活性、低熱膨張性、電気不導性、優れた切削性能などです。
超硬ソリッドロッドは、製造、航空宇宙、自動車、金属加工、木工、鉱業、石油・ガス、建設など、さまざまな産業で使用されています。
超硬ソリッドロッドは、主にドリル、エンドミル、リーマー、チップなどの切削工具の製造に使用される。また、金属加工、木工用工具、さまざまな産業における耐摩耗部品や工具としても使用されている。
超硬ソリッドロッドの製造工程には、原材料の選択、超硬粉末とバインダーの混合、混合物の圧縮、予備焼結、焼結、成形、研削、オプションの仕上げとコーティング、品質管理などのステップが含まれます。
超硬ソリッドロッドを使用する利点には、工具寿命の延長、生産性の向上、高速切削、優れた寸法精度、耐摩耗性、高温耐性などがある。
超硬ソリッドロッドのさまざまなグレードや配合は、硬度、靭性、コーティングのオプションなどの要素をカスタマイズすることができ、特定のアプリケーションの要件を満たすように調整することができます。
適切なメンテナンスには、定期的な洗浄、過度の熱や衝撃の回避、適切な切断パラメータの使用、摩耗や損傷の定期的な点検が含まれます。具体的なメンテナンス方法については、メーカーのガイドラインを参照してください。
超硬ソリッドロッドは、他の材料に比べて初期費用は高いかもしれませんが、工具寿命が長く、ダウンタイムが短縮され、生産性が向上するため、長期的には費用対効果が高くなることがよくあります。
超硬ソリッドロッドを安全に使用するためには、保護具を着用し、ロッドの取り扱いに注意し、適切な加工方法に従うなどの安全対策が重要です。
データ
未研削超硬ソリッドロッドの説明
未研磨の超硬ソリッドロッドは、精密研削を経ていない超硬ソリッド材料で作られた円柱状の工具である。通常、超硬合金と金属粉末の混合物で構成され、炭化タングステンが一般的です。非研磨状態とは、ロッドの表面が精巧に仕上げられたり研磨されたりしていない状態を指す。
部品番号 | D/mm | L/mm | D/mmの公差 | L/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|---|
RSUK00703300 | 0.7 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK00703100 | 0.7 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK00903300 | 0.9 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK00903100 | 0.9 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01003300 | 1.0 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01003100 | 1.0 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01203300 | 1.2 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01203100 | 1.2 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01503300 | 1.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01503100 | 1.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01603300 | 1.6 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01603100 | 1.6 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01803300 | 1.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK01803100 | 1.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02003300 | 2.0 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02003100 | 2.0 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02303300 | 2.3 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02303100 | 2.3 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02503300 | 2.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02503100 | 2.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02803300 | 2.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK02803100 | 2.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK03003300 | 3.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK03003100 | 3.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK03503300 | 3.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK03503100 | 3.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK04003300 | 4.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK04003100 | 4.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK04503300 | 4.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK04503100 | 4.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK05003300 | 5.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK05003100 | 5.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK05503300 | 5.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK05503100 | 5.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK06003300 | 6.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK06003100 | 6.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK06503300 | 6.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK06503100 | 6.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK07003300 | 7.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK07003100 | 7.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK07503300 | 7.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK07503100 | 7.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK08003300 | 8.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK08003100 | 8.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK08503300 | 8.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK08503100 | 8.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK09003300 | 9.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK09003100 | 9.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK09503300 | 9.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK09503100 | 9.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK10003300 | 10.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK10003100 | 10.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK10503300 | 10.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK10503100 | 10.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK11003300 | 11.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK11003100 | 11.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK11503300 | 11.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK11503100 | 11.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK12003300 | 12.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK12003100 | 12.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK12503300 | 12.5 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK12503100 | 12.5 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK13003300 | 13.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK13003100 | 13.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK14003300 | 14.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK14003100 | 14.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK15003300 | 15.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK15003100 | 15.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK16003300 | 16.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK16003100 | 16.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK17003300 | 17.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK17003100 | 17.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK18003300 | 18.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK18003100 | 18.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK19003300 | 19.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK19003100 | 19.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK20003300 | 20.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK20003100 | 20.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK21003300 | 21.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK21003100 | 21.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK22003300 | 22.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK22003100 | 22.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK23003300 | 23.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK23003100 | 23.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK24003300 | 24.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK24003100 | 24.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK25003300 | 25.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK25003100 | 25.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK26003300 | 26.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK26003100 | 26.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK27003300 | 27.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK27003100 | 27.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK28003300 | 28.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK28003100 | 28.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK29003300 | 29.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK29003100 | 29.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK30003300 | 30.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK30003100 | 30.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK31003300 | 31.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK31003100 | 31.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK32003300 | 32.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK32003100 | 32.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK33003300 | 33.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK33003100 | 33.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK34003300 | 34.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK34003100 | 34.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK35003300 | 35.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK35003100 | 35.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK36003300 | 36.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK36003100 | 36.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK37003300 | 37.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK37003100 | 37.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK38003300 | 38.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK38003100 | 38.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK39003300 | 39.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK39003100 | 39.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK40003300 | 40.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK40003100 | 40.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK41003300 | 41.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK41003100 | 41.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK42003300 | 42.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK42003100 | 42.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK43003300 | 43.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK43003100 | 43.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK44003300 | 44.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK44003100 | 44.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK45003300 | 45.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK45003100 | 45.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK46003300 | 46.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK46003100 | 46.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK47003300 | 47.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK47003100 | 47.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK48003300 | 48.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK48003100 | 48.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK49003300 | 49.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK49003100 | 49.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK50003300 | 50.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSUK50003100 | 50.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
部品番号 | D/mm | L/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|
RSUJ02303300 | 2.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ03303300 | 3.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ03303100 | 3.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ04303300 | 4.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ04303100 | 4.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ05303300 | 5.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ05303100 | 5.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ06303300 | 6.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ06303100 | 6.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ07303300 | 7.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ08303300 | 8.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ08303100 | 8.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ09303300 | 9.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ10303300 | 10.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ10303100 | 10.30 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ11303300 | 11.30 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ12403300 | 12.40 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ12403100 | 12.40 | 310 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ13403300 | 13.40 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSUJ14403300 | 14.40 | 330 | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
