- 1 ストレートクーラントホール 超硬ロッド

1 ストレートクーラントホール 超硬ロッド

内部冷却穴のある超硬ロッドは、より効率的な切屑排出と深穴加工が可能で、ドリル、リーマ、超硬ホルダに広く使用されています。当社では、非研磨超硬棒と冷却穴付き超硬棒の両方を、さまざまなグレードで提供しています。超硬合金の等級について詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクをクリックして、等級のページをご覧ください。

様々な寸法のストレート冷却穴付き超硬ロッドの包括的な標準品セレクションを下表でご覧いただけますが、ご要望に応じてその他のサイズ、公差、形状も承ります。

ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。

はじめに

1ストレートクーラントホール超硬ロッドは、超硬ソリッド材で作られた特殊な円筒形工具で、中心を貫通するストレートクーラントホールを備えています。クーラントの供給を強化し、機械加工における切削性能を向上させるように設計されています。

1ストレートクーラントホール超硬ロッドとは?

超硬ソリッドロッドは、炭化タングステンと結合材金属(通常はコバルト)の組み合わせから作られる円柱状の工具である。非常に硬いことで知られる炭化タングステンの割合が高いため、ロッドには卓越した強度と耐摩耗性がもたらされる。

構成と構造

1のまっすぐな冷却する穴の炭化物棒は金属つなぎ、普通コバルト(Co)と一緒に結ばれる炭化タングステン(WC)粒子から主に成っている固体炭化物材料から成っている。この構成は棒に優秀な硬度、強さおよび耐久性を与える。

超硬ロッドの構造は通常、製造時に使用される焼結プロセスによって緻密で均質なものとなる。焼結は、炭化物粉末とバインダーの混合物を高温高圧にさらすことで、粒子を結合させ、固体構造を形成させる。

Carbide Rod Manufacturing Process

硬度

1ストレートクーラントホールの超硬ロッドは高い硬度を示し、耐摩耗性に優れ、工具寿命の延長を保証します。

強さ

これらのロッドは卓越した強度を持ち、高荷重に耐え、機械加工時の寸法安定性を維持することができます。

耐摩耗性

高い耐摩耗性を持つこれらの超硬ロッドは、厳しい切削条件にも耐えるように設計されており、長時間の使用に耐える信頼性の高い製品です。

耐熱性

超硬ロッドの優れた耐熱性は、加工工程で発生する高温に耐え、安定性と耐久性を保証します。

クーラント流量

ストレートなクーラントホールは、クーラントや潤滑油を効率的に刃先まで流すことができ、効果的な冷却、摩擦の低減、工具性能の向上を実現します。

チップ退避

クーラントホールは効率的な切り屑排出をサポートし、切り屑の堆積を防ぎ、加工効率を高めます。

互換性

1ストレートクーラントホールの超硬ロッドは、様々なクーラントシステムに対応し、加工セットアップやアプリケーションの柔軟性を可能にします。

加工の柔軟性

深穴加工、ロングリーチ加工、高速加工に対応。

原材料の選択

高品質の炭化タングステン粉末と、コバルトやニッケルなどの適切な結合材が選択される。

ミキシング

炭化タングステン粉末とバインダー材を十分に混合し、均質な混合物を作る。

コンパクト化

高い圧力をかけて、最終的なロッド形状に似た緑色の成形体を形成する。

焼結前

最終焼結温度より低い温度で予備焼結する。

クーラントホールの穴あけ

焼結前のコンパクトにまっすぐな穴を開け、クーラントチャンネルを作る。

焼結

予備焼結された成形体を加熱し、タングステンカーバイド粒子を結合させ、固体構造を形成する。

成形と仕上げ

焼結ロッドを所望の形状とサイズに加工し、適切なクーラント孔の寸法を確保する。

品質管理

ロッドが仕様を満たしていることを確認するために、検査、測定、テストを行う。

ミーリング

超硬ロッドは、さまざまな材料の表面、輪郭、ポケットを加工するフライス加工に使用されます。ストレートなクーラントホールは、効果的なクーラントの流れを確保し、フライス加工中の冷却と切り屑排出を強化します。

掘削

超硬ロッドは、様々な材料に穴を開けるドリル加工に使用されます。まっすぐなクーラントホールは、クーラントをドリルビットに直接供給するのに役立ち、切屑排出を改善しながら、熱を低減し、工具寿命を延ばします。

ターニング

超硬ロッドは、旋削加工で円筒状部品の成形や加工に使用される。まっすぐなクーラントホールは、刃先への効率的なクーラント供給を可能にし、熱の蓄積を抑え、切り屑の排出を改善します。

リーミング

超硬ロッドは、リーマ加工で使用され、既存の穴を精密化し、正確な寸法にします。まっすぐなクーラントホールは、クーラントの効率的な供給を助け、工具の過熱を防ぎ、正確な切削を保証します。

ミーリング

超硬ロッドは、さまざまな材料の表面、輪郭、ポケットを加工するフライス加工に使用されます。ストレートなクーラントホールは、効果的なクーラントの流れを確保し、フライス加工中の冷却と切り屑排出を強化します。

掘削

超硬ロッドは、様々な材料に穴を開けるドリル加工に使用されます。まっすぐなクーラントホールは、クーラントをドリルビットに直接供給するのに役立ち、切屑排出を改善しながら、熱を低減し、工具寿命を延ばします。

ターニング

超硬ロッドは、旋削加工で円筒状部品の成形や加工に使用される。まっすぐなクーラントホールは、刃先への効率的なクーラント供給を可能にし、熱の蓄積を抑え、切り屑の排出を改善します。

リーミング

超硬ロッドは、リーマ加工で使用され、既存の穴を精密化し、正確な寸法にします。まっすぐなクーラントホールは、クーラントの効率的な供給を助け、工具の過熱を防ぎ、正確な切削を保証します。

1ストレートクーラントホール超硬ロッドとは?

1ストレートクーラントホール超硬棒とは、加工中にクーラントや潤滑油が流れるように、中心部にストレートホールが開けられた超硬ソリッドロッドを指す。

クーラントホールの超硬棒を使う利点は何ですか?

クーラントホールは、工具とワークの効率的な冷却を可能にし、切り屑排出を改善し、摩擦を減らし、工具の寿命を延ばす。

冷却孔の直径を変えることはできますか?

はい、クーラントホールの直径は、特定の要件や加工ニーズに基づいてカスタマイズすることができます。

このロッドと互換性のあるクーラントシステムは?

1ストレートクーラントホールの超硬ロッドは、スルースピンドルクーラントシステム、外部クーラント供給、フラッドクーラントシステムなど、様々なクーラントシステムに対応します。

これらのロッドは、さまざまな加工に使用できますか?

そう、これらのロッドは汎用性があり、ドリル加工、フライス加工、旋盤加工、高速加工など、さまざまな機械加工に使用できる。

クーラント・ホールの超硬ロッドはどのようにメンテナンスすればよいですか?

適切なメンテナンスには、定期的な清掃、クーラントの流れが妨げられていないことの確認、クーラントホールにゴミや詰まりがないかの点検が含まれます。

クーラントホールの超硬ロッドは費用対効果が高いですか?

初期費用は高くつくかもしれないが、工具寿命の延長、加工効率の向上、ダウンタイムの削減により、長期的には費用対効果が高くなることが多い。

このロッドを使用する際、安全面で注意することはありますか?

安全上の注意事項には、適切な保護具を着用し、加工ガイドラインに従い、漏れや危険のない適切なクーラントの流れを確保することが含まれる。

クーラントホールは超硬ロッドの剛性に影響しますか?

クーラントホールの存在は、推奨パラメータ内で使用する場合、超硬ロッドの剛性や全体的な性能に大きな影響を与えることはありません。

クーラントホールの超硬ロッドはどこで手に入りますか?

クーラントホールの超硬棒は、切削工具や機械加工部品を専門とする評判の良い工具サプライヤー、製造業者、販売業者から入手できます。

metric carbide rods

データ

非研磨1ストレートクーラントホール超硬棒 説明

非研磨1ストレートクーラントホール超硬棒は、中心を貫通するストレートクーラントホールを持つ固体超硬材料で作られた円筒形の工具です。研削済みの超硬棒とは異なり、非研削品は精密研削が施されていないため、表面は粗く、未仕上げの状態です。非研削1ストレートクーラントホール超硬棒は、通常、さらなる加工やカスタマイズのための原材料として使用されます。それは望ましい適用に基づいて特定の用具の幾何学に形作り、ひくための固体基盤を提供する。

部品番号 D/mm L/mm d/mm D/mmの公差 L/mm d/mmの公差 グレード (ここをクリック)
RHUK02003300-1S0020 2.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0030 2.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0040 2.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0050 2.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0060 2.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0080 2.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK02003300-1S0100 2.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0010 3.0 330 0.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0020 3.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0030 3.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0040 3.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0050 3.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0060 3.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0070 3.0 330 0.70 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0080 3.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0090 3.0 330 0.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0100 3.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0110 3.0 330 1.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0120 3.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0130 3.0 330 1.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0140 3.0 330 1.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0150 3.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0160 3.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0170 3.0 330 1.70 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0180 3.0 330 1.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK03003300-1S0200 3.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0010 4.0 330 0.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0020 4.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0030 4.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0040 4.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0050 4.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0060 4.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0080 4.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0100 4.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0120 4.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0130 4.0 330 1.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0140 4.0 330 1.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0150 4.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0160 4.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0190 4.0 330 1.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0200 4.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-1S0250 4.0 330 2.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0030 5.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0040 5.0 330 0.40 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0050 5.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0060 5.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0080 5.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0090 5.0 330 0.90 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0100 5.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0110 5.0 330 1.10 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0120 5.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0150 5.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0160 5.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-1S0200 5.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0020 6.0 330 0.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0030 6.0 330 0.30 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0050 6.0 330 0.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0060 6.0 330 0.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0080 6.0 330 0.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0100 6.0 330 1.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0120 6.0 330 1.20 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0150 6.0 330 1.50 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0160 6.0 330 1.60 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0180 6.0 330 1.80 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-1S0200 6.0 330 2.00 +0.50/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-1S0050 7.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-1S0060 7.0 330 0.60 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-1S0100 7.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-1S0150 7.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-1S0300 7.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0050 8.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0060 8.0 330 0.60 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0080 8.0 330 0.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0100 8.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0120 8.0 330 1.20 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0150 8.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0180 8.0 330 1.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0200 8.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0250 8.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0300 8.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0350 8.0 330 3.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-1S0400 8.0 330 4.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-1S0050 9.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-1S0150 9.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-1S0200 9.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-1S0250 9.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0050 10.0 330 0.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.10 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0100 10.0 330 1.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0120 10.0 330 1.20 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0150 10.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0180 10.0 330 1.80 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0200 10.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0250 10.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0300 10.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-1S0600 10.0 330 6.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0150 12.0 330 1.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0200 12.0 330 2.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0250 12.0 330 2.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.25 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0300 12.0 330 3.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0600 12.0 330 6.00 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-1S0650 12.0 330 6.50 +0.60/+0.25 0, +5 ±0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK13003300-1S0350 13.0 330 3.50 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK14003300-1S0300 14.0 330 3.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK15003300-1S0130 15.0 330 1.30 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK15003300-1S0150 15.0 330 1.50 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-1S0100 16.0 330 1.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-1S0200 16.0 330 2.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-1S0300 16.0 330 3.00 +0.70/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK18003300-1S0300 18.0 330 3.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-1S0300 20.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-1S0400 20.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK22003300-1S0300 22.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK24003300-1S0400 24.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK25003300-1S0300 25.0 330 3.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK26003300-1S0400 26.0 330 4.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK28003300-1S0400 28.0 330 4.00 +0.80/+0.25 0, +5 ±0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK32003300-1S0500 32.0 330 5.00 +1.20/+0.30 0, +5 ±0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
部品番号 D/mm L/mm d/mm D/mmの公差 L/mm d/mmの公差 グレード (ここをクリック)
RHUJ03003300-1S0050 3.0 330 0.50 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ04003300-1S0080 4.0 330 0.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ05003300-1S0080 5.0 330 0.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ06003300-1S0100 6.0 330 1.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ07003300-1S0100 7.0 330 1.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ08003300-1S0100 8.0 330 1.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ09003300-1S0140 9.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ10003300-1S0140 10.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ11003300-1S0140 11.0 330 1.40 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ12003300-1S0175 12.0 330 1.75 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ13003300-1S0175 13.0 330 1.75 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ14003300-1S0175 14.0 330 1.75 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ15003300-1S0200 15.0 330 2.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ16003300-1S0200 16.0 330 2.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ17003300-1S0200 17.0 330 2.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ18003300-1S0200 18.0 330 2.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ19003300-1S0200 19.0 330 2.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ20003300-1S0250 20.0 330 2.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
