- 超硬プレート
超硬プレート
スタンピングと金属成形のバックボーンとして、超硬EDMブロックは、特に厚いパンチと大きなダイセグメントで、放電加工中に一般的に経験する腐食、孔食、亀裂に抵抗します。
当社では、靭性、硬度、耐摩耗性、耐食性の適切なバランスを作り出すために、結合剤と添加剤を混合した細粒、中粒、およびコース粒のタングステンカーバイドを含む、放電加工ブロック用の多種多様なカーバイドグレードを提供しています。
各グレードの様々な寸法の超硬EDMブロックの包括的な標準セレクションは、以下の表でご利用いただけますが、ご要望に応じてその他のサイズ、公差および構成もご利用いただけます。
ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。
はじめに
超硬プレートは、炭化タングステンと結合材から作られる平らで硬い部品です。優れた硬度、耐摩耗性、強度を持ち、幅広い産業用途に適しています。超硬プレートは、切削工具、摩耗部品、金型など、耐久性と性能が不可欠な高摩耗・高強度用途で一般的に使用されています。その精密な製造と優れた材料特性により、超硬プレートは要求の厳しい機械加工や産業環境において信頼できる選択肢となっている。
構成と構造
超硬プレートの組成は、特定の用途やメーカーによって異なる場合があります。硬度、靭性、耐腐食性、耐熱劣化性など、望ましい特性を得るために、さまざまなグレードのタングステンカーバイドやバインダー材料が選択されます。
構造面では、超硬プレートは通常、粉末冶金と呼ばれる工程を経て製造される。このプロセスでは、炭化タングステン粒子とバインダー材料の粉末を十分に混合し、均質な混合物を形成します。その後、この混合物を高圧下で圧縮し、目的のプレート形状にします。
卓越した硬度
超硬プレートは非常に高い硬度を示し、入手可能な材料の中で最も硬いものの1つに数えられることもあります。この特性により、高レベルの摩耗や磨耗に耐えることができる。
優れた耐摩耗性
超硬プレートは優れた耐摩耗性で知られ、摩擦や機械的ストレスが大きい用途に適しています。
高強度
超硬プレートは強度が高く、変形や破損を起こすことなく、大きな荷重や衝撃に耐えることができる。
優れた熱安定性
これらのプレートは熱安定性に優れ、高温下でも硬度と強度を維持できる。
耐食性
超硬プレートは腐食や酸化に強く、過酷な腐食環境での使用に適しています。
寸法安定性
超硬プレートは優れた寸法安定性を示し、さまざまな使用条件下でも形状と寸法を維持する。
低摩擦係数
超硬プレートは摩擦係数が低く、摺動や摩擦によるエネルギー損失を低減します。
汎用性
超硬プレートは汎用性が高く、切削工具、摩耗部品、金型、産業機械部品など、幅広い用途に使用できます。
原材料の選択
炭化タングステン粉末とバインダー材料は、要求される特性に基づいて慎重に選択される。
ミキシング
炭化タングステン粉末と結合材を十分に混合し、均質な混合物を作る。
コンパクト化
混合物に強い圧力をかけ、緑色のコンパクトな形に圧縮する。
焼結前
最終焼結温度より低い温度で予備焼結する。
焼結
予備焼結された成形体を加熱して炭化タングステン粒子を結合させ、固体構造を形成する。
成形と加工
所望の寸法と表面仕上げを得るために、焼結板を成形し、機械加工する。
表面処理
この工程は任意である。必要に応じてコーティングを施したり、表面を磨いたりする。
品質管理
めっきが仕様に適合していることを確認するため、工程全体で厳格な品質チェックを実施する。
切削工具
超硬プレートは、チップ、ドリル、フライスカッター、鋸刃などの切削工具の製造に広く使用されています。その卓越した硬度、耐摩耗性、強度は、高速切削加工に理想的です。
ウェアパーツ
超硬プレートは、耐摩耗性、耐侵食性、耐衝撃性が重要なパンチ、ダイ、ノズルなどの摩耗部品に使用されます。過酷な産業環境において、長寿命と信頼性を提供します。
金型
超硬プレートは、金属プレス、鍛造、押出など、さまざまな産業の金型に利用されています。高い硬度と寸法安定性により、精密で再現性の高い成形加工が可能です。
産業機械部品
超硬プレートは、ウェアプレート、ブッシング、ガイドレールなど、幅広い産業機械部品に採用されています。耐久性、耐摩耗性、耐腐食性に優れ、高荷重用途で高い性能を発揮します。
切削工具
超硬プレートは、チップ、ドリル、フライスカッター、鋸刃などの切削工具の製造に広く使用されています。その卓越した硬度、耐摩耗性、強度は、高速切削加工に理想的です。
ウェアパーツ
超硬プレートは、耐摩耗性、耐侵食性、耐衝撃性が重要なパンチ、ダイ、ノズルなどの摩耗部品に使用されます。過酷な産業環境において、長寿命と信頼性を提供します。
金型
超硬プレートは、金属プレス、鍛造、押出など、さまざまな産業の金型に利用されています。高い硬度と寸法安定性により、精密で再現性の高い成形加工が可能です。
産業機械部品
超硬プレートは、ウェアプレート、ブッシング、ガイドレールなど、幅広い産業機械部品に採用されています。耐久性、耐摩耗性、耐腐食性に優れ、高荷重用途で高い性能を発揮します。
超硬プレートは、炭化タングステンと結合材から作られる硬質部品です。卓越した硬度、耐摩耗性、強度を誇り、さまざまな産業用途に適しています。
超硬プレート は普通の金属プレートではありません。極めて高い硬度で知られる炭化タングステンを主原料に、過酷な条件下で使用できるよう設計されている。ロックウェルAスケール(HRA)で85~95を示すこの硬度は、最も強靭な鋼鉄をも凌ぎ、超硬プレートを信じられないほどの耐摩耗性と耐欠損性にする。
A タングステンカーバイトプレート は、タングステンと炭素の化合物である炭化タングステンから作られた平らな長方形の部品です。この素材は、他の多くの工業用素材を凌ぐ極めて高い硬度を持つことで有名です。このプレートは、高い磨耗や損傷が予想される環境で利用されることが多く、切削、研削、耐磨耗用途に最適です。
イーディーエムスパーク加工またはスパーク放電加工とも呼ばれる放電加工は、制御された放電を利用してワークピースから材料を除去する非伝統的な加工プロセスです。機械的な力に頼る従来の機械加工とは異なり、EDMは、正確に制御された電気火花の力を利用し、タングステンカーバイドのような最も硬い材料であっても、驚くべき精度で材料を侵食します。
超硬プレート炭化タングステン・プレートと呼ばれるこの材料は、炭化タングステン粒子を金属バインダー(通常はコバルト)で結合させた複合材料です。この組み合わせにより、非常に硬く、摩耗や変形に強い素材となる。
リングシリーズ超硬プレートリングセグメントまたはウェアリングとも呼ばれるこのリングは、その優れた硬度と耐摩耗性で有名な炭化タングステンから作られる精密加工部品です。従来の平らなカーバイドプレートとは異なり、これらのリングは、シャフト、シリンダー、または他の回転または往復運動コンポーネントの周りに装着することができ、中央ボアを持つ明確な円形または半円形の形状を備えています。
超硬プレートは、その高い硬度と耐摩耗性により、多くの用途で利用されている。主な用途は以下の通り:
- 工具部品:切削工具、パンチ、ダイなど。
- ウェアパーツ:ライナーや摩耗面を含む機械・装置。
- 金属成形:金属を成形するための金型。
- 鉱山・建設機械:掘削・掘削用耐摩耗部品を含む。
その堅牢性は、高ストレス、高摩耗の環境に理想的である。
はい、超硬プレートは、アプリケーションのニーズに基づいて、寸法、形状、表面処理などの特定の要件を満たすようにカスタマイズすることができます。
超硬プレートは腐食や酸化に対して優れた耐性があり、腐食環境での使用に適しています。
製造ニーズに超硬プレートを選択することで、現代産業の厳しい要求を満たす高品質で精密な工具を入手することができます。その利点は以下の通りです:
- 優れた品質:厳格な品質管理のもと、最高水準で製造。
- カスタムソリューション:特定のアプリケーションや要件に合わせてプレートを調整する能力。
- イノベーション:性能を向上させるための新しい形状とコーティングの継続的な開発。
- サポート:総合的なカスタマーサービスとテクニカルサポートで、製品の選択と使い方をサポート。
データ
EDMブロック 説明
EDM(放電加工)ブロック超硬プレートは、EDM加工に使用される特殊な超硬プレートです。放電加工時に優れた導電性、熱安定性、寸法精度を発揮するように設計されています。
これらの超硬プレートは、EDM用途に関連する高温、放電、急速な浸食に耐えるように特別に設計されています。高い硬度、耐摩耗性、強度を示し、長期間の耐久性と性能を保証します。
部品番号 | L/mm | W/mm | H/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|
BJ125065015 | 125 | 65 | 1.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065020 | 125 | 65 | 2.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065025 | 125 | 65 | 2.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065030 | 125 | 65 | 3.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065035 | 125 | 65 | 3.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065040 | 125 | 65 | 4.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065045 | 125 | 65 | 4.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065050 | 125 | 65 | 5.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065055 | 125 | 65 | 5.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065060 | 125 | 65 | 6.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065065 | 125 | 65 | 6.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065070 | 125 | 65 | 7.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065075 | 125 | 65 | 7.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065080 | 125 | 65 | 8.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065085 | 125 | 65 | 8.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065090 | 125 | 65 | 9.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065095 | 125 | 65 | 9.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065100 | 125 | 65 | 10.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065105 | 125 | 65 | 10.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065110 | 125 | 65 | 11.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065115 | 125 | 65 | 11.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065120 | 125 | 65 | 12.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065125 | 125 | 65 | 12.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065130 | 125 | 65 | 13.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065135 | 125 | 65 | 13.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065140 | 125 | 65 | 14.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065145 | 125 | 65 | 14.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ125065150 | 125 | 65 | 15.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110015 | 110 | 110 | 1.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110020 | 110 | 110 | 2.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110025 | 110 | 110 | 2.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110030 | 110 | 110 | 3.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110035 | 110 | 110 | 3.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110040 | 110 | 110 | 4.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110045 | 110 | 110 | 4.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110050 | 110 | 110 | 5.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110055 | 110 | 110 | 5.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110060 | 110 | 110 | 6.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110065 | 110 | 110 | 6.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110070 | 110 | 110 | 7.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110075 | 110 | 110 | 7.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110080 | 110 | 110 | 8.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110085 | 110 | 110 | 8.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110090 | 110 | 110 | 9.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110095 | 110 | 110 | 9.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110100 | 110 | 110 | 10.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110105 | 110 | 110 | 10.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110110 | 110 | 110 | 11.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110115 | 110 | 110 | 11.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110120 | 110 | 110 | 12.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110125 | 110 | 110 | 12.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110130 | 110 | 110 | 13.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110135 | 110 | 110 | 13.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110140 | 110 | 110 | 14.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110145 | 110 | 110 | 14.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ110110150 | 110 | 110 | 15.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105060 | 105 | 105 | 6.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105065 | 105 | 105 | 6.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105070 | 105 | 105 | 7.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105075 | 105 | 105 | 7.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105080 | 105 | 105 | 8.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105085 | 105 | 105 | 8.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105090 | 105 | 105 | 9.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105095 | 105 | 105 | 9.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105100 | 105 | 105 | 10.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105105 | 105 | 105 | 10.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105110 | 105 | 105 | 11.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105115 | 105 | 105 | 11.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105120 | 105 | 105 | 12.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105125 | 105 | 105 | 12.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105130 | 105 | 105 | 13.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105135 | 105 | 105 | 13.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105140 | 105 | 105 | 14.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105145 | 105 | 105 | 14.5 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105150 | 105 | 105 | 15.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105160 | 105 | 105 | 16.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105180 | 105 | 105 | 18.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105200 | 105 | 105 | 20.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105220 | 105 | 105 | 22.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105230 | 105 | 105 | 23.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105240 | 105 | 105 | 24.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105250 | 105 | 105 | 25.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105260 | 105 | 105 | 26.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105270 | 105 | 105 | 27.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105280 | 105 | 105 | 28.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105290 | 105 | 105 | 29.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105300 | 105 | 105 | 30.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105320 | 105 | 105 | 32.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105340 | 105 | 105 | 34.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105350 | 105 | 105 | 35.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105360 | 105 | 105 | 36.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105380 | 105 | 105 | 38.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105400 | 105 | 105 | 40.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105420 | 105 | 105 | 42.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105440 | 105 | 105 | 44.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105450 | 105 | 105 | 45.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105460 | 105 | 105 | 46.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105480 | 105 | 105 | 48.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105500 | 105 | 105 | 50.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105520 | 105 | 105 | 52.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105540 | 105 | 105 | 54.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105550 | 105 | 105 | 55.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105560 | 105 | 105 | 56.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105580 | 105 | 105 | 58.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105600 | 105 | 105 | 60.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105620 | 105 | 105 | 62.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105640 | 105 | 105 | 64.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105650 | 105 | 105 | 65.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105660 | 105 | 105 | 66.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105680 | 105 | 105 | 68.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ105105700 | 105 | 105 | 70.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150200 | 150 | 150 | 20.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150210 | 150 | 150 | 21.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150220 | 150 | 150 | 22.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150230 | 150 | 150 | 23.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150240 | 150 | 150 | 24.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150250 | 150 | 150 | 25.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150270 | 150 | 150 | 27.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150280 | 150 | 150 | 28.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150290 | 150 | 150 | 29.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150300 | 150 | 150 | 30.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150350 | 150 | 150 | 35.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150400 | 150 | 150 | 40.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150450 | 150 | 150 | 45.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150500 | 150 | 150 | 50.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150550 | 150 | 150 | 55.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150600 | 150 | 150 | 60.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150650 | 150 | 150 | 65.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ150150700 | 150 | 150 | 70.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205150 | 205 | 205 | 15.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205160 | 205 | 205 | 16.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205170 | 205 | 205 | 17.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205180 | 205 | 205 | 18.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205190 | 205 | 205 | 19.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205200 | 205 | 205 | 20.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205210 | 205 | 205 | 21.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205220 | 205 | 205 | 22.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205230 | 205 | 205 | 23.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205240 | 205 | 205 | 24.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205250 | 205 | 205 | 25.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205270 | 205 | 205 | 27.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205280 | 205 | 205 | 28.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205290 | 205 | 205 | 29.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205300 | 205 | 205 | 30.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ205205350 | 205 | 205 | 35.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255150 | 255 | 255 | 15.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255160 | 255 | 255 | 16.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255170 | 255 | 255 | 17.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255180 | 255 | 255 | 18.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255190 | 255 | 255 | 19.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255200 | 255 | 255 | 20.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255210 | 255 | 255 | 21.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255220 | 255 | 255 | 22.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
BJ255255230 | 255 | 255 | 23.0 | TC2406、TF1113A、TF1113B、TM1513、TF1312、TM1512、TM2214、TC2515 |
