2 ストレートクーラントホール 超硬ロッド

- 2 ストレートクーラントホール 超硬ロッド

2 ストレートクーラントホール 超硬ロッド

超硬ロッドの2穴設計により、1穴設計に比べてクーラント流量が増加し、切屑排出性が向上します。これにより、特に熱と切屑の蓄積が問題となる高速加工において、工具寿命と切削性能を向上させることができ、ドリル、リーマ、超硬ホルダで広く使用されています。当社では、2つの冷却孔を持つ非研磨超硬ロッドと研磨超硬ロッドの両方を、さまざまな材種で提供しています。当社の超硬材種について詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクをクリックして、材種のページをご覧ください。

様々な寸法の2つのストレート冷却孔を持つ超硬ロッドの包括的な標準品セレクションは、以下の表でご利用いただけますが、ご要望に応じてその他のサイズ、公差、構成もご利用いただけます。

ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。

はじめに

ストレートクーラントホール2個付き超硬ロッドは、超硬ソリッド材でできた円柱状の工具で、中心を2個のストレートクーラントホールが通っています。これらのクーラントホールは正確に配置されており、加工中にクーラントまたは切削液を直接刃先に供給するように設計されています。

2ストレートクーラントホール超硬ロッドとは?

2ストレートクーラントホール超硬ロッドは、超硬ソリッド素材の利点とデュアルクーラントホールの利点を組み合わせた特殊工具です。冷却能力の向上、切り屑排出の改善、工具寿命の延長を実現し、効率的で信頼性の高い加工工程に貢献します。

構成と構造

タングステンカーバイド粒子と金属バインダーの組成、および2ストレートクーラントホール超硬ロッドの構造により、優れた硬度、強度、耐摩耗性、および効率的なクーラント供給能力を備えた工具が生まれます。これらの特性により、信頼性が高く高性能な切削工具を必要とする様々な加工用途に最適です。

デュアルクーラントホール

ロッドには、狙った冷却と切り屑排出のために、均等に配置された2つのストレートクーラントホールがある。

左右対称の配置

クーラントホールはロッド上に左右対称に配置され、バランスの取れたクーラントの流れと安定した冷却性能を保証します。

流量調整可能

各穴を通るクーラントの流量は、アプリケーションの要件に合わせて調整できる。

直径と深さ

冷却孔の寸法は、効率的な冷却水の流れと効果的な冷却のために最適化されている。

互換性

このロッドは、このクーラントホール形状に対応するツールホルダー、コレット、切削工具に適合するように設計されている。

冷却とチップ排出の強化

デュアルクーラントホールは効率的な冷却を実現し、切削温度と工具摩耗を低減し、切りくず排出性を向上させます。

加工の柔軟性

2つのクーラントホールは、工具設計と加工ストラテジーの柔軟性を提供し、様々なクーラント供給オプションを可能にします。

多彩なアプリケーション

このロッドは、ドリル加工、フライス加工、その他の切削加工、特に要求の厳しい加工条件に適している。

材料の準備

炭化タングステン粉末と結合材を混合し、所望の組成にする。

パウダー・コンパクション

混合物は高圧で圧縮され、緑色の成形体を形成する。

焼結前

グリーン・コンパクトは、バインダーを除去して強度を高めるために焼結前の工程を経る。

機械加工と穴あけ

焼結前のロッドは希望する形状に加工され、2つの直線状の冷却孔が開けられる。

焼結

ロッドは高温で焼結され、炭化物粒子を結合させる。

仕上げ作業

研削や研磨などの仕上げ工程を追加してもよい。

品質管理

ロッドが品質基準を満たしていることを確認するため、厳しい検査とテストが行われる。

ミーリング

超硬ロッドは、さまざまな材料の表面、輪郭、ポケットを切削するフライス加工に使用されます。二重のクーラントホールが効果的なクーラントの流れを確保し、フライス加工中の冷却と切り屑排出を改善します。

掘削

超硬ロッドは、様々な材料に穴を開けるドリル加工に使用されます。まっすぐなクーラントホールは、効率的なクーラント供給を促進し、切屑排出を向上させながら、熱を低減し、工具寿命を延ばします。

ターニング

超硬ロッドは、旋削加工で円筒形状の部品を成形する際に使用されます。まっすぐなクーラント穴は、効率的なクーラントの流れを可能にし、熱の蓄積を減らし、切り屑の排出を改善します。

リーミング

超硬ロッドは、リーマ加工で使用され、既存の穴を精密化し、正確なサイズにします。まっすぐなクーラント穴は、クーラントを効果的に供給し、工具の過熱を防ぎ、正確な切削を保証します。

ミーリング

超硬ロッドは、さまざまな材料の表面、輪郭、ポケットを切削するフライス加工に使用されます。二重のクーラントホールが効果的なクーラントの流れを確保し、フライス加工中の冷却と切り屑排出を改善します。

掘削

超硬ロッドは、様々な材料に穴を開けるドリル加工に使用されます。まっすぐなクーラントホールは、効率的なクーラント供給を促進し、切屑排出を向上させながら、熱を低減し、工具寿命を延ばします。

ターニング

超硬ロッドは、旋削加工で円筒形状の部品を成形する際に使用されます。まっすぐなクーラント穴は、効率的なクーラントの流れを可能にし、熱の蓄積を減らし、切り屑の排出を改善します。

リーミング

超硬ロッドは、リーマ加工で使用され、既存の穴を精密化し、正確なサイズにします。まっすぐなクーラント穴は、クーラントを効果的に供給し、工具の過熱を防ぎ、正確な切削を保証します。

クーラント用ストレート穴が2つある超硬ロッドとは?

2つの直線クーラント孔を持つ超硬ロッドは、超硬合金、または超硬合金とコバルトの組み合わせから作られた切削工具部品です。ロッドの軸と平行に、等間隔に2つの円柱状の穴が開いており、加工中に狙った冷却と切りくず排出ができるように設計されています。

超硬ロッドに2つのストレート・クーラント・ホールを設ける利点は何ですか?

2つのストレートクーラントホールがあることで、いくつかの利点があります。切れ刃の冷却が強化され、工具摩耗が減少し、工具寿命が延びます。また、切り屑の排出性が向上するため、切削経路が確保され、加工効率が向上します。さらに、切削速度と送りの高速化が可能になり、生産性が向上します。

2つのストレートクーラントホールを持つ超硬ロッドは、どのような加工用途に適していますか?

2つの直線クーラントホールを持つ超硬ロッドは、ドリル加工、フライス加工、リーマ加工、その他の精密切削加工など、さまざまな加工用途に使用されます。特に、高速加工や高温加工に適しています。

各穴を通るクーラントの流量は調整できますか?

各穴を通過するクーラントの流量は、特定のアプリケーション要件に基づいて調整することができます。この柔軟性により、冷却と切り屑排出プロセスのカスタマイズと最適化が可能になります。

ストレートクーラントホールが2つある超硬ロッドは、標準的なツールホルダーと互換性がありますか?

はい、2つのストレートクーラントホールを持つ超硬ロッドは、このクーラントホール形状に対応するように特別に設計されたツールホルダー、コレット、切削工具に適合するように設計されています。加工セットアップに簡単に組み込むことができます。

2つのストレート・クーラント・ホールを持つ超硬ロッドはどのように製造されるのですか?

製造工程には通常、材料準備、粉末成形、予備焼結、機械加工と穴あけ、焼結、仕上げ作業、品質管理が含まれる。具体的な手順はメーカーによって異なる場合がある。

2つのストレート・クーラント・ホールを持つ超硬ロッドはカスタマイズ可能ですか?

はい、2つの直線クーラント穴を持つ超硬ロッドは、特定の要件に基づいてカスタマイズすることができます。クーラント穴の数、サイズ、位置は、工具の設計と用途のニーズに合わせて調整できます。

2つのストレート・クーラント・ホールを持つ超硬ロッドを使用する場合、どのような要素を考慮すべきでしょうか?

最適な性能と安全のためには、メーカーのガイドラインと推奨事項に従うことが重要です。クーラントの適切な選択、流量の調整、定期的なメンテナンスは、これらのロッドの利点を最大限に引き出すために不可欠です。

Carbide Rod

データ

非研磨2ストレートクーラントホール 超硬ロッド 説明

非研磨2ストレート・クーラント・ホールズ超硬ロッドは、超硬ソリッド材で作られた円筒形のツールで、その中心には2つのストレート・クーラント・ホールズが通っています。研削バージョンとは異なり、非研削ロッドは、滑らかで正確な表面仕上げを達成するための精密研削を受けていません。未研磨の超硬ロッドは通常、表面が粗い生の状態です。特定の加工要件に応じてさらに加工し、カスタマイズできるように設計されています。クーラントホールは、加工中に効率的にクーラントを供給し、効果的な冷却、潤滑、切り屑排出を可能にするために存在します。

部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm D/のTol.mm L/のTol.mm d/のTol.mm TK/のTol.mm グレード (ここをクリック)
RHUK04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-2S0100-0300 6.0 330 1.00 3.00 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-2S0100-0350 7.0 330 1.00 3.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-2S0100-0400 8.0 330 1.00 4.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-2S0140-0400 9.0 330 1.40 4.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-2S0140-0500 10.0 330 1.40 5.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK11003300-2S0140-0500 11.0 330 1.40 5.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-2S0175-0600 12.0 330 1.75 6.00 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK13003300-2S0175-0600 13.0 330 1.75 6.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK14003300-2S0175-0700 14.0 330 1.75 7.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK15003300-2S0200-0700 15.0 330 2.00 7.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-2S0200-0800 16.0 330 2.00 8.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK17003300-2S0200-0800 17.0 330 2.00 8.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK18003300-2S0200-0900 18.0 330 2.00 9.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK19003300-2S0200-0900 19.0 330 2.00 9.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-2S0250-1000 20.0 330 2.50 10.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK21003300-2S0250-1000 21.0 330 2.50 10.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK22003300-2S0250-1100 22.0 330 2.50 11.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK23003300-2S0250-1100 23.0 330 2.50 11.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK24003300-2S0300-1200 24.0 330 3.00 12.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK25003300-2S0300-1200 25.0 330 3.00 12.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK26003300-2S0300-1300 26.0 330 3.00 13.00 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-2S0080-0150 6.0 330 0.80 1.50 +0.50/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-2S0080-0150 7.0 330 0.80 1.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-2S0100-0150 8.0 330 1.00 1.50 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-2S0100-0260 9.0 330 1.00 2.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-2S0100-0260 10.0 330 1.00 2.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK11003300-2S0120-0360 11.0 330 1.20 3.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-2S0120-0360 12.0 330 1.20 3.60 +0.60/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK13003300-2S0120-0360 13.0 330 1.20 3.60 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK14003300-2S0150-0500 14.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK15003300-2S0150-0500 15.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-2S0150-0500 16.0 330 1.50 5.00 +0.70/+0.30 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK17003300-2S0200-0620 17.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK18003300-2S0200-0620 18.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK19003300-2S0200-0620 19.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-2S0200-0620 20.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK21003300-2S0200-0620 21.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK22003300-2S0200-0620 22.0 330 2.00 6.20 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK23003300-2S0200-0750 23.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK24003300-2S0200-0750 24.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK25003300-2S0200-0750 25.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK26003300-2S0200-0750 26.0 330 2.00 7.50 +0.80/+0.30 0, +5 ±0.30 +0/-0.50 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm D/のTol.mm L/のTol.mm d/のTol.mm TK/のTol.mm グレード (ここをクリック)
RHUJ04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ06003300-2S0100-0300 6.0 330 1.00 3.00 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ07003300-2S0100-0350 7.0 330 1.00 3.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ08003300-2S0100-0400 8.0 330 1.00 4.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ09003300-2S0140-0400 9.0 330 1.40 4.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ10003300-2S0140-0500 10.0 330 1.40 5.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ11003300-2S0140-0500 11.0 330 1.40 5.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ12003300-2S0175-0600 12.0 330 1.75 6.00 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ13003300-2S0175-0600 13.0 330 1.75 6.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ14003300-2S0175-0700 14.0 330 1.75 7.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ15003300-2S0200-0700 15.0 330 2.00 7.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ16003300-2S0200-0800 16.0 330 2.00 8.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ17003300-2S0200-0800 17.0 330 2.00 8.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ18003300-2S0200-0900 18.0 330 2.00 9.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ19003300-2S0200-0900 19.0 330 2.00 9.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ20003300-2S0250-1000 20.0 330 2.50 10.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ21003300-2S0250-1000 21.0 330 2.50 10.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ22003300-2S0250-1100 22.0 330 2.50 11.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ23003300-2S0250-1100 23.0 330 2.50 11.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ24003300-2S0300-1200 24.0 330 3.00 12.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ25003300-2S0300-1200 25.0 330 3.00 12.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ26003300-2S0300-1300 26.0 330 3.00 13.00 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.25 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ06003300-2S0080-0150 6.0 330 0.80 1.50 +0.30/+0.50 0, +5 ±0.10 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ07003300-2S0080-0150 7.0 330 0.80 1.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.10 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ08003300-2S0100-0150 8.0 330 1.00 1.50 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ09003300-2S0100-0260 9.0 330 1.00 2.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ10003300-2S0100-0260 10.0 330 1.00 2.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ11003300-2S0120-0360 11.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ12003300-2S0120-0360 12.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.60 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ13003300-2S0120-0360 13.0 330 1.20 3.60 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ14003300-2S0150-0500 14.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ15003300-2S0150-0500 15.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ16003300-2S0150-0500 16.0 330 1.50 5.00 +0.30/+0.70 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ17003300-2S0200-0620 17.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ18003300-2S0200-0620 18.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ19003300-2S0200-0620 19.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ20003300-2S0200-0620 20.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ21003300-2S0200-0620 21.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ22003300-2S0200-0620 22.0 330 2.00 6.20 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ23003300-2S0200-0750 23.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.40 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ24003300-2S0200-0750 24.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ25003300-2S0200-0750 25.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ26003300-2S0200-0750 26.0 330 2.00 7.50 +0.30/+0.80 0, +5 ±0.20 +0/-0.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214

研削2ストレートクーラントホール 超硬ロッド 説明

研削済み2ストレートクーラントホール超硬ロッドは、超硬ソリッド材で作られた精密設計の円筒形工具です。滑らかで正確な表面仕上げを達成するために、正確に整列して研削された2つのストレートクーラントホールが特徴です。

この研削された超硬棒には、いくつかの利点があります。精密な研削加工により、厳しい公差が確保され、正確な寸法と幾何学的な一貫性が得られます。滑らかな表面仕上げは、機械加工時の摩擦を低減し、切り屑排出を改善し、全体的な切削性能を向上させます。

部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm D/mmの公差 L/mm d/mmの公差 TK/mmのTol. グレード (ここをクリック)
RHUJ04003300-2S0080-0180 4.0 330 0.80 1.80 h6 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ05003300-2S0080-0200 5.0 330 0.80 2.00 h6 0, +5 ±0.10 +0/-0.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ06003300-2S0100-0300 6.0 330 1.00 3.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ07003300-2S0100-0350 7.0 330 1.00 3.50 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.20 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ08003300-2S0100-0400 8.0 330 1.00 4.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ09003300-2S0140-0400 9.0 330 1.40 4.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ10003300-2S0140-0500 10.0 330 1.40 5.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ11003300-2S0140-0500 11.0 330 1.40 5.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ12003300-2S0175-0600 12.0 330 1.75 6.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHUJ13003300-2S0175-0600 13.0 330 1.75 6.00 h6 0, +5 ±0.15 +0/-0.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
