2 ヘリカル冷却孔 超硬ロッド

- 2 ヘリカル冷却孔 超硬ロッド

2 ヘリカル冷却孔 超硬ロッド

らせん状のクーラントホールを備えた超硬ロッドは、ヘリカルホールのクーラントが均一に温度を下げるために高速加工byの間に超硬工具の早期摩耗や故障を大幅に回避し、広く切削や機械加工アプリケーションで使用されています。螺旋角度は、切削プロセス中の切り屑排出効率を決定し、工具の摩耗やワークへの損傷を防止するために重要です。当社は、30°および40°螺旋、さまざまなグレードの2つの螺旋状の冷却孔を持つ非研削および研削超硬ロッドを供給しています。当社の超硬材種について詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクをクリックして、材種のページをご覧ください。

様々な寸法のヘリカル冷却穴付き超硬ロッドの包括的な標準品セレクションは下表をご覧ください。

ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。

はじめに

ヘリカルクーラントホール超硬棒は、長さ方向に2つのヘリカル形状のクーラントホールが穿孔された超硬ソリッドロッドの一種です。このユニークなクーラントホールは、加工中のクーラントの流れと切りくず排出を最適化するように設計されています。冷却の改善と効率的な切り屑排出を実現することで、このロッドは工具寿命の延長、熱蓄積の低減、全体的な加工性能の向上に役立ちます。高速加工や、効果的な冷却と切りくず処理が重要な用途でよく使用されます。

構成と構造

組成:炭化タングステン粒子が組成の大部分を占め、ロッドの硬度と耐摩耗性を提供します。コバルトやニッケルなどの結合材は、炭化タングステン粒子をつなぎ合わせるマトリックスとして機能します。

構造:ヘリカルクーラントホールカーバイドロッドの構造は、製造時に使用される焼結プロセスにより、一般的に緻密で均一です。焼結では、グリーンコンパクトを高温に加熱し、炭化タングステン粒子が結合して固体構造を形成します。らせん状の冷却孔は、ロッドの長さに沿って精密に開けられ、冷却水の流れのためのらせん状の通路を作ります。

carbide rectangular strips

効率的なクーラントフロー

強化されたフローは、加工性能を向上させるために刃先での効果的な冷却を保証します。

最適なチップ退避

ヘリカル穴は、加工中の切り屑の排出をスムーズかつ効率的に行う。

強化された冷却能力

クーラントの流れを改善することで、効率的な熱放散を可能にし、工具の過熱を防ぎ、工具の寿命を延ばします。

工具寿命の延長

摩耗や熱による損傷を最小限に抑えることで、工具の寿命を延ばし、交換コストを削減します。

高い硬度と耐摩耗性

耐久性と耐摩耗性に優れ、過酷な用途で信頼性の高い性能を発揮。

優れた強度と安定性

変形することなく高い切削力に耐え、寸法精度と安定性を維持。

加工における多様性

フライス加工、旋盤加工、ドリル加工など、さまざまな機械加工に適しており、用途に柔軟に対応できる。

生産性の向上

冷却、切り屑排出、工具寿命の向上は、効率の向上、ダウンタイムの短縮、全体的な生産性の向上につながります。

原材料の選択

高品質の炭化タングステン粉末とバインダー材料(通常はコバルトまたはニッケル)が慎重に選択される。

ミキシング

炭化タングステン粉末と結合材を十分に混合し、均質な混合物を作る。

コンパクト化

混合された粉末は高圧で圧縮され、最終的なロッド形状にほぼ似た成形体を形成する。

焼結前

グリーン成形体は、最終焼結温度以下の温度で予備焼結される。

ヘリカルクーラントホールの穴あけ

焼結前のグリーンコンパクトにヘリカル冷却孔を正確に開けます。

焼結

予備焼結された成形体を加熱して炭化タングステン粒子を結合させ、固体構造を形成する。

成形と仕上げ

焼結ロッドを所望の形状に加工し、クーラント孔の正確な位置合わせを行う。

品質管理

ロッドが仕様を満たしていることを確認するために、検査、測定、テストを行う。

高速加工

ヘリカルクーラントホールによる効率的なクーラントの流れと切り屑の排出により、2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは高速加工用途に理想的です。高い切削速度で熱を放散し、工具の性能を維持します。

航空宇宙産業

航空宇宙産業では、複雑な部品の精密かつ効率的な加工がしばしば要求されます。2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは、冷却と切り屑排出を強化し、航空宇宙部品製造の精度と仕上げ面の改善を可能にするため、この業界に適しています。

自動車産業

高い生産性と精度が要求される自動車製造において、2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは優れた性能を発揮します。エンジン部品、トランスミッション部品、ブレーキシステム部品などの自動車部品製造時に、効率的な冷却と切屑除去を可能にします。

金型製作

金型産業では、高い精度と表面品質が求められます。2つのヘリカルクーラントホールを持つ超硬ロッドは、複雑な金型加工において効果的な冷却と切屑排出を実現します。金型製造における寸法精度と表面仕上げの向上に貢献します。

高速加工

ヘリカルクーラントホールによる効率的なクーラントの流れと切り屑の排出により、2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは高速加工用途に理想的です。高い切削速度で熱を放散し、工具の性能を維持します。

航空宇宙産業

航空宇宙産業では、複雑な部品の精密かつ効率的な加工がしばしば要求されます。2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは、冷却と切り屑排出を強化し、航空宇宙部品製造の精度と仕上げ面の改善を可能にするため、この業界に適しています。

自動車産業

高い生産性と精度が要求される自動車製造において、2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは優れた性能を発揮します。エンジン部品、トランスミッション部品、ブレーキシステム部品などの自動車部品製造時に、効率的な冷却と切屑除去を可能にします。

金型製作

金型産業では、高い精度と表面品質が求められます。2つのヘリカルクーラントホールを持つ超硬ロッドは、複雑な金型加工において効果的な冷却と切屑排出を実現します。金型製造における寸法精度と表面仕上げの向上に貢献します。

2つのヘリカル冷却孔を持つ超硬ロッドとは何ですか?

2ヘリカルクーラントホール超硬棒は、長さ方向に2つのヘリカル形状のクーラントホールが開けられた超硬棒で、加工中のクーラントの流れと切りくず排出を向上させます。

2つのヘリカル冷却孔を持つ超硬ロッドを使用する利点は何ですか?

2つのヘリカルクーラントホールは、クーラントの流れを改善し、効率的な熱放散、最適な切り屑排出、工具寿命の延長、加工性能の向上を実現します。

冷却孔の大きさをカスタマイズできますか?

はい、ヘリカルクーラントホールの直径とピッチは、特定の加工要件とクーラントフローのニーズに基づいてカスタマイズできます。

このロッドと互換性のあるクーラントシステムは?

2 ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは、スルースピンドルクーラントシステム、外部クーラント供給、またはフラッドクーラントシステムを含む様々なクーラントシステムに対応しています。

これらのロッドは特定の加工に適していますか?

そう、これらのロッドは汎用性があり、フライス加工、旋盤加工、ドリル加工、高速加工など、効率的なクーラントの流れと切りくず排出が不可欠なさまざまな加工に使用できる。

そう、これらのロッドは汎用性があり、フライス加工、旋盤加工、ドリル加工、高速加工など、効率的なクーラントの流れと切りくず排出が不可欠なさまざまな加工に使用できる。

ヘリカルクーラントホールによって改善されたクーラントの流れと効率的な熱放散は、工具の摩耗を減らし、熱による損傷を最小限に抑え、超硬ロッドの寿命を延ばすのに役立ちます。

メンテナンスに関する配慮はありますか?

ヘリカル・クーラント・ホールの定期的な清掃と点検を行い、クーラントの流れが妨げられないようにすることが、最適な性能と長寿命のために重要です。

これらのロッドは異なる素材や用途に使用できますか?

はい、2ヘリカルクーラントホールの超硬ロッドは、鋼、合金、非鉄金属などの様々な材料の加工に適しており、多様な産業分野で使用できます。

ヘリカルクーラントホール2個の超硬ロッドはどこで手に入りますか?

これらの特殊な超硬棒は、切削工具や機械加工部品を専門とする評判の良い工具サプライヤー、メーカー、販売業者から入手できます。

このロッドを使用する際、安全面で注意することはありますか?

 ヘリカル式クーラントホールの超硬棒2本を使用する際は、適切な保護具を着用し、安全な作業方法に従うなど、機械加工作業における標準的な安全予防策に従わなければならない。

metric carbide rods

データ

30° Helix 2 ヘリカルクーラントホール 超硬ロッド 説明

30° helix 2 helical coolant holes 超硬ロッドは、30°のヘリカルフルート設計で、長さ方向に2つのヘリカルクーラントホールが穿孔された特殊な超硬ソリッドロッドです。このユニークな構成により、切屑排出性の向上、効率的なクーラントの流れ、加工時の効果的な放熱を実現します。30°のヘリックスは、切削作用と安定性を向上させ、2つのヘリカルクーラントホールは、最適な冷却と切屑排出を確保し、工具寿命の延長と加工性能の向上を実現します。この超硬ロッドは、効率的なクーラントフローと切りくず排出が重要なフライス加工、ドリル加工、高速加工など、様々な用途に適しています。

部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm ピッチ D/mmの公差 L/mm d/mmの公差 TK/mmのTol. グレード (ここをクリック)
RHUK03003300-2H0040-0170-01632 3.0 330 0.40 1.70 16.32 +1.0/+0.6 0, +5 ±0.10 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK04003300-2H0060-0220-02177 4.0 330 0.60 2.20 21.77 +1.0/+0.6 0, +5 ±0.10 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK05003300-2H0070-0260-02721 5.0 330 0.70 2.60 27.21 +1.0/+0.6 0, +5 ±0.10 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK06003300-2H0070-0260-03265 6.0 330 0.70 2.60 32.65 +1.0/+0.6 0, +5 ±0.10 +0/-0.40 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK07003300-2H0100-0370-03809 7.0 330 1.00 3.70 38.09 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK08003300-2H0100-0400-04353 8.0 330 1.00 4.00 43.53 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK09003300-2H0140-0480-04897 9.0 330 1.40 4.80 48.97 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK10003300-2H0140-0480-05441 10.0 330 1.40 4.80 54.41 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK11003300-2H0140-0530-05986 11.0 330 1.40 5.30 59.86 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK12003300-2H0140-0625-06530 12.0 330 1.40 6.25 65.30 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.15 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK13003300-2H0175-0650-07074 13.0 330 1.75 6.50 70.74 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK14003300-2H0175-0710-07618 14.0 330 1.75 7.10 76.18 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK14003300-2H0190-0670-07618 14.0 330 1.90 6.70 76.18 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK15003300-2H0175-0770-08162 15.0 330 1.75 7.70 81.62 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-2H0175-0830-08706 16.0 330 1.75 8.30 87.06 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-2H0210-0800-08707 16.0 330 2.10 8.00 87.07 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK16003300-2H0250-0880-08706 16.0 330 2.50 8.80 87.06 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.60 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK17003300-2H0175-0890-09250 17.0 330 1.75 8.90 92.5 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK18003300-2H0200-0955-09795 18.0 330 2.00 9.55 97.95 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK18003300-2H0280-0990-09795 18.0 330 2.80 9.90 97.95 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK19003300-2H0200-1010-10339 19.0 330 2.00 10.10 103.39 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-2H0200-1040-10883 20.0 330 2.00 10.40 108.83 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK20003300-2H0250-1000-10883 20.0 330 2.50 10.00 108.83 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK21003300-2H0200-1115-11427 21.0 330 2.00 11.15 114.27 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK22003300-2H0200-1160-11971 22.0 330 2.00 11.60 119.71 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK23003300-2H0200-1220-12515 23.0 330 2.00 12.20 125.15 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK24003300-2H0200-1280-13059 24.0 330 2.00 12.80 130.59 +1.1/+0.7 0, +5 ±0.20 +0/-0.80 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
RHUK25003300-2H0200-1330-13603 25.0 330 2.00 13.30 136.03 +1.2/+0.8 0, +5 ±0.25 +0/-1.00 TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715
部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm ピッチ グレード (ここをクリック)
RHU/GJ03003300-2H0040-0170-01632 3.0 330 0.40 1.70 16.32 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ04003300-2H0060-0220-02177 4.0 330 0.60 2.20 21.77 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ05003300-2H0070-0260-02721 5.0 330 0.70 2.60 27.21 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ06003300-2H0070-0260-03265 6.0 330 0.70 2.60 32.65 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ07003300-2H0100-0370-03809 7.0 330 1.00 3.70 38.09 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ08003300-2H0100-0400-04353 8.0 330 1.00 4.00 43.53 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ09003300-2H0140-0480-04897 9.0 330 1.40 4.80 48.97 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ10003300-2H0140-0480-05441 10.0 330 1.40 4.80 54.41 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ11003300-2H0140-0530-05986 11.0 330 1.40 5.30 59.86 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ12003300-2H0140-0625-06530 12.0 330 1.40 6.25 65.30 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ13003300-2H0175-0650-07074 13.0 330 1.75 6.50 70.74 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ14003300-2H0175-0710-07618 14.0 330 1.75 7.10 76.18 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ15003300-2H0175-0770-08162 15.0 330 1.75 7.70 81.62 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ16003300-2H0175-0830-08706 16.0 330 1.75 8.30 87.06 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ17003300-2H0175-0890-09250 17.0 330 1.75 8.90 92.50 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ18003300-2H0200-0955-09795 18.0 330 2.00 9.55 97.95 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ19003300-2H0200-1010-10339 19.0 330 2.00 10.10 103.39 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ20003300-2H0200-1040-10883 20.0 330 2.00 10.40 108.83 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ21003300-2H0200-1115-11427 21.0 330 2.00 11.15 114.27 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ22003300-2H0200-1160-11971 22.0 330 2.00 11.60 119.71 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ23003300-2H0200-1220-12515 23.0 330 2.00 12.20 125.15 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ24003300-2H0200-1280-13059 24.0 330 2.00 12.80 130.59 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ25003300-2H0200-1330-13603 25.0 330 2.00 13.30 136.03 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214

40°ヘリックス 2ヘリカルクーラントホール 超硬ロッド 説明

40°ヘリックス2ヘリカルクーラントホール超硬ロッドは、40°のヘリカルフルート設計と、長さ方向に開けられた2つのヘリカルクーラントホールを特徴とする特殊な超硬ソリッドロッドです。この構成により、切屑排出性が向上し、クーラントの流れが効率的になり、加工時の熱放散が効果的になります。40°のヘリックスは、切削作用と安定性を向上させ、2つのヘリカルクーラントホールは、最適な冷却と切屑排出を確保し、工具寿命の延長と加工性能の向上を実現します。この超硬ロッドは、フライス加工、ドリル加工、高速加工など、効率的なクーラントフローと切りくず排出が優れた結果を得るために重要な様々な用途に適しています。

アン・グラウンド&グラウンド・データ

部品番号 D/mm L/mm d/mm TK/mm ピッチ グレード (ここをクリック)
RHU/GJ06003300-2H0050-0220-02246 6.0 330 0.50 2.20 22.46 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ08003300-2H0065-0270-02995 8.0 330 0.65 2.70 29.95 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ10003300-2H0080-0350-03744 10.0 330 0.80 3.50 37.44 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ12003300-2H0090-0420-04493 12.0 330 0.90 4.20 44.93 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ14003300-2H0100-0470-05242 14.0 330 1.00 4.70 52.42 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ16003300-2H0120-0550-05990 16.0 330 1.20 5.50 59.90 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ18003300-2H0140-0630-06739 18.0 330 1.40 6.30 67.39 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214
RHU/GJ20003300-2H0150-0710-07488 20.0 330 1.50 7.10 74.88 TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214

- 連絡先

私たちのチームはサポートを提供する準備ができています

TruerCarbideは、問題に対する効率的なソリューションを提供することをお約束します。各チームメンバーは、お客様のニーズを素早く理解し、お応えするための専門知識と経験を有しています。

ジョーン・チュウ

セールスマネジャー

ルーシー・ウェン

冶金の専門家

ルーク・チャン

カスタマーサービス

マイク・ウー

品質管理

お問い合わせ トゥルーア・ナウ

このフォームを入力するには、ブラウザのJavaScriptを有効にしてください。