- 1 端面取り超硬棒
1 端面取り超硬棒
超硬ロッドの一端は面取りされています。これは、面取りされたエッジを作成するために斜めに研磨されていることを意味します。この面取りされたエッジは、ドリル加工やフライス加工中に発生する可能性のあるチッピングや破損の量を減らすのに役立ちます。超硬ロッドは、特定の用途に必要な仕様を正確に満たすよう、精密な公差で研削されます。これには、ロッドの直径、長さ、面取り角度が含まれます。
当社では、さまざまなタングステンカーバイドの等級で面取りされた超硬ロッドを供給しています。当社の超硬合金等級について詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクをクリックして等級ページをご覧ください。
様々な寸法の面取りを施した超硬ロッドの包括的な標準品セレクションは下表をご覧ください。
ここに掲載されていないものについては、お問い合わせください。
はじめに
端面取り研削超硬棒は、超硬ソリッドロッドの一端を面取りし、特定の角度に研削したものです。面取りされた端部は、ツールホルダーへの挿入を容易にし、チッピングのリスクを低減します。研削面は、正確な寸法と滑らかさを確保し、正確な加工用途に適しています。この超硬棒は、切削工具、ドリル、その他の精密機械加工用として、さまざまな産業で一般的に使用されています。
構成と構造
端面取りされた超硬ロッドは、高品質の炭化タングステン粒子と結合材(通常はコバルトまたはニッケル)で構成されています。これらの材料の組み合わせにより、ロッドに優れた硬度、耐摩耗性、強度をもたらします。具体的な組成は、メーカーや希望する仕様によって異なる場合があります。
端面取りされた超硬ロッドの構造は緻密で均一です。炭化タングステン粒子は、焼結プロセスを通じてバインダー材料によって結合されています。このプロセスでは、圧縮された粉末混合物を高温に加熱し、粒子を融合させて固体構造を形成させます。焼結後、ロッドは慎重に研削され、所望の角度に一端を面取りされます。
卓越した硬度
超硬ロッドは高い硬度と優れた耐摩耗性を示し、耐久性に優れ、要求の厳しい加工用途に適している。
精密寸法精度
ロッドの研削面と面取りされた端部は、正確な寸法と滑らかさを保証し、正確な機械加工作業を可能にする。
簡単な挿入
先端が面取りされているため、ツールホルダーへの挿入が容易で、ツール交換時のチッピングや損傷のリスクを低減します。
加工効率の向上
ロッドの正確な寸法精度と滑らかな表面は、加工効率の向上と安定した性能に貢献している。
互換性
端面を面取りした超硬ロッドは、さまざまな切削工具や加工セットアップに対応し、さまざまな用途で汎用性を発揮する。
工具寿命の延長
超硬ロッドの高い耐摩耗性は、工具寿命の延長に役立ち、頻繁な交換の必要性を減らし、コスト削減につながります。
熱ストレスへの耐性
超硬ロッドの組成と構造は、加工中に発生する高温に耐えることを可能にし、熱応力を最小限に抑え、安定性を確保する。
汎用性
フライス加工、ドリル加工、旋盤加工など幅広い加工に対応し、さまざまな産業用途に適している。
原材料の選択
高品質の炭化タングステン粉末と、コバルトやニッケルなどの適切な結合材が選択される。
ミキシング
炭化タングステン粉末と結合材を十分に混合し、均質な混合物を作る。
コンパクト化
混合された粉末は高圧で圧縮され、最終的な超硬ロッドの形状に似た緑色の成形体が形成される。
焼結前
グリーン成形体は、最終焼結温度より低い温度で予備焼結される。この段階で有機バインダーを除去し、成形体に初期強度を与えます。
焼結
予備焼結された圧粉体は、焼結のために高温炉に入れられる。焼結中、成形体は特定の温度に加熱され、炭化タングステン粒子が結合し、強固で緻密な炭化物構造になります。
研削と面取り
焼結後、超硬ロッドは精密研削加工を施され、所望の寸法と表面仕上げが得られます。ロッドの一端は特定の角度に面取りされ、挿入が容易になり、工具交換時のチッピングの危険性が減少します。
品質管理
製造工程では、ロッドが要求仕様を満たしていることを確認するため、品質管理措置が実施される。これには、検査、寸法測定、硬度試験、その他の品質チェックが含まれます。
カッティング
1端面取り研削超硬ロッドは、ドリル、エンドミル、リーマ、バリなどの切削工具の製造に広く使用されています。精密な寸法精度と耐摩耗性により、鋭利で耐久性のある切れ刃を作るのに理想的です。
機械加工
この超硬ロッドは、フライス加工、旋盤加工、ねじ切り加工など、さまざまな機械加工に適しています。自動車、航空宇宙、医療、一般製造業などの業界で、精密部品の製造に使用されています。
ツールホルダーとコレット
超硬ロッドの先端は面取りされており、ツールホルダーやコレットへの挿入が容易です。確実で正確なグリップを提供し、加工工程での安定性を確保し、工具の振れを最小限に抑えます。
カスタム金型
1端面取り研削超硬ロッドは、特定用途向けのカスタムツーリングソリューションの製造によく利用されます。デザインに多様性があり、さまざまなツーリングシステムとの互換性があるため、特殊加工のニーズに適しています。
切削工具
1端面取り研削超硬ロッドは、ドリル、エンドミル、リーマ、バリなどの切削工具の製造に広く使用されています。精密な寸法精度と耐摩耗性により、鋭利で耐久性のある切れ刃を作るのに理想的です。
機械加工
この超硬ロッドは、フライス加工、旋盤加工、ねじ切り加工など、さまざまな機械加工に適しています。自動車、航空宇宙、医療、一般製造業などの業界で、精密部品の製造に使用されています。
ツールホルダーとコレット
超硬ロッドの先端は面取りされており、ツールホルダーやコレットへの挿入が容易です。確実で正確なグリップを提供し、加工工程での安定性を確保し、工具の振れを最小限に抑えます。
カスタム金型
1端面取り研削超硬ロッドは、特定用途向けのカスタムツーリングソリューションの製造によく利用されます。デザインに多様性があり、さまざまなツーリングシステムとの互換性があるため、特殊加工のニーズに適しています。
一端面取り研磨超硬棒は、一端が面取りされ、特定の角度に研磨されたソリッド超硬棒で、挿入しやすく、チッピングのリスクを低減します。
先端が面取りされているため、ツールホルダーへの挿入が容易で、チッピングのリスクを低減します。研削面は、正確な寸法と滑らかさを確保し、正確な加工作業を可能にします。
面取り角度は、特定の要件と加工ニーズに基づいてカスタマイズでき、さまざまなツーリングシステムとの互換性を確保します。
これらの超硬棒は、切削工具、ドリル、エンドミル、その他の精密機械加工用として、自動車、航空宇宙、医療、一般製造などの産業で広く使用されています。
先端が面取りされているため、ツールホルダーへの挿入が容易で、確実なグリップを確保し、工具の振れのリスクを低減し、加工の安定性と精度を向上させる。
超硬ロッドの研磨面は、正確な寸法と滑らかさを確保し、正確な加工作業とワークの寸法精度の向上を可能にします。
これらの超硬ロッドは、標準的なツールホルダーやコレットと互換性があるため、既存の加工セットアップに簡単に組み込むことができます。
もちろん、これらの超硬ロッドは、特定の加工要件を満たすカスタムツーリングソリューションを作成するために一般的に使用されます。
これらの特殊な超硬棒は、切削工具や精密機械加工部品を専門とする評判の良い工具サプライヤー、メーカー、販売業者から入手できます。
データ
30° Helix 2 ヘリカルクーラントホール 超硬ロッド 説明
メートル面取り付き一端面取り研磨超硬棒は、一端が正確に研磨され、メートル角で面取りされたソリッド超硬棒です。この設計により、ツールホルダーへの挿入が容易になり、チッピングや破損のリスクを最小限に抑えながら、確実な装着を実現します。研削面は、正確な寸法と滑らかさを保証し、正確な加工作業を可能にします。この超硬ロッドは、切削工具、ドリル、およびメートル面取りが必要なその他の精密用途に、さまざまな業界で一般的に使用されています。高品質な組成と精密な製造により、要求の厳しい機械加工作業において信頼できる選択肢となります。
部品番号 | D/mm | L/mm | C/mm | D/mmの公差 | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK07001000-1C0060-M | 7.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK14001000-1C0080-M | 14.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
部品番号 | D/mm | L/mm | C/mm | L/mm | D/mmの公差 | C/mm | 面取り角度公差/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGJ03000400-1C0040-M | 3.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ03000700-1C0040-M | 3.0 | 70 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ03001500-1C0040-M | 3.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04000400-1C0040-M | 4.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04001500-1C0040-M | 4.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05000550-1C0050-M | 5.0 | 55 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05000600-1C0050-M | 5.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05000700-1C0050-M | 5.0 | 70 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05000800-1C0050-M | 5.0 | 80 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ05001500-1C0050-M | 5.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ06000600-1C0050-M | 6.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ06001500-1C0050-M | 6.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ07000550-1C0060-M | 7.0 | 55 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ07000600-1C0060-M | 7.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08000800-1C0060-M | 8.0 | 80 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08000900-1C0060-M | 8.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ08001500-1C0060-M | 8.0 | 150 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ10000700-1C0060-M | 10.0 | 70 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ10000900-1C0060-M | 10.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ10001250-1C0060-M | 10.0 | 125 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ11001100-1C0080-M | 11.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ12000900-1C0080-M | 12.0 | 90 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ12001200-1C0080-M | 12.0 | 120 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ14001100-1C0080-M | 14.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ14001250-1C0080-M | 14.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ16001250-1C0080-M | 16.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ20001200-1C0100-M | 20.0 | 120 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ25001000-1C0100-M | 25.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ25001500-1C0100-M | 25.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
1 DIN面取り付きエンド面取り研削超硬棒 説明
DIN面取り付き1端面取り研磨超硬棒は、DIN規格に適合するように1端が精密に研磨され、面取りされたソリッド超硬棒です。DIN面取りは、ツールホルダーとの互換性を確保し、チッピングのリスクを最小限に抑えながら、確実なフィットを提供します。研削面は、正確な寸法と滑らかさを確保し、正確な加工作業を可能にします。この超硬ロッドは、切削工具、ドリル、およびDIN面取りが必要なその他の精密用途に、さまざまな業界で一般的に使用されています。高品質な組成と精密な製造により、DIN規格に準拠した厳しい機械加工作業に信頼できる選択肢となっています。
部品番号 | D/mm | L/mm | C/mm | 公差/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000390-1C0040-D | 3.0 | 39 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK03500510-1C0040-D | 3.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK04000510-1C0040-D | 4.0 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK04500510-1C0040-D | 4.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK05000510-1C0050-D | 5.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK05500580-1C0050-D | 5.5 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06000510-1C0050-D | 6.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06000550-1C0050-D | 6.0 | 55 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06000580-1C0050-D | 6.0 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK06500610-1C0060-D | 6.5 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK07000610-1C0060-D | 7.0 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08000590-1C0060-D | 8.0 | 59 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08000640-1C0060-D | 8.0 | 64 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK08500680-1C0060-D | 8.5 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK09000680-1C0060-D | 9.0 | 68 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK10000670-1C0060-D | 10.0 | 67 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK10000730-1C0060-D | 10.0 | 73 | 0.6 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK11000840-1C0080-D | 11.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK12000740-1C0080-D | 12.0 | 74 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK12000840-1C0080-D | 12.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK13000840-1C0080-D | 13.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK14000760-1C0080-D | 14.0 | 76 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK14000840-1C0080-D | 14.0 | 84 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK15000930-1C0080-D | 15.0 | 93 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK16000830-1C0080-D | 16.0 | 83 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK16000930-1C0080-D | 16.0 | 93 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK18000850-1C0080-D | 18.0 | 85 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK18000930-1C0080-D | 18.0 | 93 | 0.8 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK20000930-1C0100-D | 20.0 | 93 | 1.0 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
RSGK20001050-1C0100-D | 20.0 | 105 | 1.0 | h5/h6 | TS710、TS610、TU412、TU409、TU406、TN209、TS715 |
部品番号 | D/mm | L/mm | C/mm | L/mm | D/mmの公差 | C/mm | 面取り角度公差/mm | グレード (ここをクリック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGJ03000380-1C0040-D | 3.0 | 38 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ03500500-1C0040-D | 3.5 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
RSGJ04000500-1C0040-D | 4.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209、TU406、TU412、TS610、TU408、TU510、TU512A、TU512B、TS606、TS613、TM1512、TM2214 |
