- Tige en carbure massif
Tige en carbure massif
Les barres en carbure monobloc sont largement utilisées pour créer des outils en carbure monobloc de qualité supérieure, tels que des fraises, des forets, des alésoirs, des fraises, des outils d'estampage et des outils de mesure dans différentes industries. Nous fournissons des barres de carbure monobloc non rectifiées et rectifiées de qualité supérieure et constante dans différentes catégories. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos nuances de carbure, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la page des nuances.
Une sélection standard complète de tiges en carbure monobloc de différentes dimensions est disponible dans les tableaux ci-dessous, mais d'autres tailles, tolérances et configurations sont également disponibles sur demande.
Contactez-nous si ce dont vous avez besoin ne figure pas dans cette liste.
Introduction
La tige en carbure à 1 trou d'arrosage droit est un outil cylindrique spécialisé, fabriqué en carbure solide et doté d'un trou d'arrosage droit en son centre. Il est conçu pour améliorer l'apport de liquide d'arrosage et les performances de coupe dans les opérations d'usinage. Cette tige en carbure est fabriquée avec précision pour garantir des dimensions exactes et une finition de surface lisse. Le trou d'arrosage droit est soigneusement aligné, ce qui permet un écoulement efficace du liquide d'arrosage directement sur l'arête de coupe. Cela facilite le refroidissement, la lubrification et l'évacuation des copeaux pendant le processus d'usinage.
Qu'est-ce qu'une tige en carbure monobloc ?
Une tige en carbure monobloc est un outil cylindrique constitué d'une combinaison de carbure de tungstène et d'un métal liant, généralement du cobalt. Le pourcentage élevé de carbure de tungstène, connu pour sa dureté extrême, confère à la tige une solidité et une résistance à l'usure exceptionnelles.
Composition et structure
Les tiges en carbure solide sont généralement composées de 90-94% de carbure de tungstène et de 6-10% de liant de cobalt. Le liant de cobalt agit comme une matrice, apportant ténacité et résistance aux chocs à l'outil. Les tiges sont fabriquées par un processus de métallurgie des poudres, suivi d'un frittage pour former une structure solide et homogène.
Dureté
Dureté exceptionnelle avec une note de 90-94 HRA (échelle Rockwell A).
La force
Rapport résistance/poids élevé, ce qui leur permet de supporter de lourdes charges.
Résistance à l'usure
Très résistant à l'usure et à l'abrasion, il conserve sa stabilité dimensionnelle.
Résistance à la chaleur
Excellente résistance à la chaleur, ce qui les rend adaptés aux applications à haute température.
Inertie chimique
Chimiquement inerte, il n'est pas affecté par les acides, les alcalis et les substances corrosives.
Faible dilatation thermique
Dilatation minimale lors des variations de température, ce qui garantit la précision des dimensions.
Non-conductivité électrique
Non conducteur d'électricité, assurant l'isolation électrique.
Performance de coupe
Performances de coupe supérieures sur une large gamme de matériaux.
Sélection des matières premières
Une poudre de carbure de tungstène de haute qualité est choisie.
Mélange
La poudre est mélangée à un liant pour créer un mélange homogène.
Compactage
Le mélange est compacté sous haute pression pour former un compact vert.
Pré-frittage
Le compact vert est pré-fritté à une température inférieure à la température de frittage finale.
Frittage
Le compact pré-fritté est chauffé à une température spécifique pour le collage et la densification.
Façonnage et broyage
Le matériau fritté est usiné pour obtenir la forme de barre souhaitée.
Finition et revêtement
Des traitements de surface optionnels sont appliqués pour améliorer les performances et la résistance à la corrosion.
Contrôle de la qualité
Des inspections et des tests rigoureux permettent de s'assurer que les tiges répondent aux spécifications.
Outils de coupe
Les barres en carbure monobloc sont largement utilisées dans la fabrication d'outils de coupe tels que les fraises, les forets, les alésoirs, les tarauds et les plaquettes. Leur dureté exceptionnelle et leur résistance à l'usure les rendent idéales pour les opérations d'usinage de précision, notamment le fraisage, le perçage et le tournage.
Travail des métaux
Les barres en carbure monobloc sont utilisées dans les processus de travail des métaux tels que l'usinage, le façonnage et le formage. Elles sont utilisées pour des applications telles que le fraisage, le filetage, le rainurage et le chanfreinage, offrant une grande précision et une longue durée de vie.
Industrie aérospatiale
Les barres en carbure monobloc sont largement utilisées dans l'industrie aérospatiale pour la fabrication de composants et de pièces critiques. Elles sont utilisées dans des processus tels que le fraisage de pièces d'avion, le perçage de trous dans des matériaux aérospatiaux et le façonnage de structures complexes.
Industrie automobile
Les barres en carbure monobloc sont utilisées dans l'industrie automobile pour diverses applications. Elles sont utilisées dans la production de composants de moteur, de pièces de frein, d'engrenages et de composants de transmission. La haute précision et la durabilité des outils en carbure monobloc contribuent à l'efficacité et à la fiabilité des processus de fabrication.
Outils de coupe
Les barres en carbure monobloc sont largement utilisées dans la fabrication d'outils de coupe tels que les fraises, les forets, les alésoirs, les tarauds et les plaquettes. Leur dureté exceptionnelle et leur résistance à l'usure les rendent idéales pour les opérations d'usinage de précision, notamment le fraisage, le perçage et le tournage.
Travail des métaux
Les barres en carbure monobloc sont utilisées dans les processus de travail des métaux tels que l'usinage, le façonnage et le formage. Elles sont utilisées pour des applications telles que le fraisage, le filetage, le rainurage et le chanfreinage, offrant une grande précision et une longue durée de vie.
Industrie aérospatiale
Les barres en carbure monobloc sont largement utilisées dans l'industrie aérospatiale pour la fabrication de composants et de pièces critiques. Elles sont utilisées dans des processus tels que le fraisage de pièces d'avion, le perçage de trous dans des matériaux aérospatiaux et le façonnage de structures complexes.
Industrie automobile
Les barres en carbure monobloc sont utilisées dans l'industrie automobile pour diverses applications. Elles sont utilisées dans la production de composants de moteur, de pièces de frein, d'engrenages et de composants de transmission. La haute précision et la durabilité des outils en carbure monobloc contribuent à l'efficacité et à la fiabilité des processus de fabrication.
Les barres de carbure solide, également appelées barres de carbure de tungstène, sont des barres cylindriques fabriquées à partir d'un matériau composite composé de particules de carbure de tungstène et d'un liant, généralement du cobalt ou du nickel. Elles possèdent une dureté, une solidité et une résistance à l'usure exceptionnelles.
Les principales propriétés des barres de carbure solide sont une grande dureté, une excellente résistance, une résistance à l'usure, une résistance à la chaleur, une inertie chimique, une faible dilatation thermique, une non-conductivité électrique et des performances de coupe supérieures.
Les tiges en carbure monobloc trouvent des applications dans diverses industries telles que l'industrie manufacturière, l'aérospatiale, l'automobile, le travail des métaux, le travail du bois, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, la construction, et bien d'autres encore.
Les barres en carbure monobloc sont principalement utilisées dans la production d'outils de coupe tels que les forets, les fraises en bout, les alésoirs et les plaquettes. Elles sont également utilisées dans les opérations d'usinage des métaux, les outils pour le travail du bois, ainsi que comme composants et outils résistants à l'usure dans diverses industries.
Le processus de fabrication des barres de carbure solide comprend des étapes telles que la sélection des matières premières, le mélange de la poudre de carbure de tungstène avec un liant, le compactage du mélange, le pré-frittage, le frittage, la mise en forme, le broyage, la finition et le revêtement optionnels, ainsi que le contrôle de la qualité.
Les avantages de l'utilisation de tiges en carbure monobloc comprennent une durée de vie prolongée de l'outil, une productivité accrue, des vitesses de coupe élevées, une excellente précision dimensionnelle, une résistance à l'usure et à l'abrasion, ainsi qu'une capacité à supporter des températures élevées.
Oui, différentes qualités et formulations de barres de carbure solide peuvent être adaptées pour répondre aux exigences d'applications spécifiques, ce qui permet de personnaliser des facteurs tels que la dureté, la ténacité et les options de revêtement.
Un bon entretien implique un nettoyage régulier, l'absence de chaleur et de chocs excessifs, l'utilisation de paramètres de coupe appropriés et un contrôle périodique de l'usure ou des dommages. Consultez les directives du fabricant pour obtenir des instructions d'entretien spécifiques.
Si les tiges en carbure monobloc peuvent avoir un coût initial plus élevé que d'autres matériaux, leur longue durée de vie, la réduction des temps d'arrêt et l'augmentation de la productivité les rendent souvent rentables à long terme.
Oui, les précautions de sécurité telles que le port d'un équipement de protection, la manipulation des tiges avec précaution et le respect des pratiques d'usinage appropriées sont importantes pour garantir une utilisation sûre des tiges en carbure monobloc.
Données
Tige en carbure monobloc non rectifiée Description
Une barre en carbure monobloc non rectifiée est un outil cylindrique en carbure monobloc qui n'a pas subi de rectification de précision. Elle est généralement composée d'un mélange de carbure et de poudres métalliques, le carbure de tungstène étant un choix courant. L'état non rectifié fait référence à la surface de la barre qui n'est pas finie ou polie.
N° de pièce | D/mm | L/mm | Tol. de D/mm | Tol. de L/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|
RSUK00703300 | 0.7 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00703100 | 0.7 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903300 | 0.9 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK00903100 | 0.9 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003300 | 1.0 | 330 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01003100 | 1.0 | 310 | +0.40/+0.15 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203300 | 1.2 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01203100 | 1.2 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503300 | 1.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01503100 | 1.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603300 | 1.6 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01603100 | 1.6 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803300 | 1.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK01803100 | 1.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003300 | 2.0 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02003100 | 2.0 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303300 | 2.3 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02303100 | 2.3 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503300 | 2.5 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02503100 | 2.5 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803300 | 2.8 | 330 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK02803100 | 2.8 | 310 | +0.40/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003300 | 3.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03003100 | 3.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503300 | 3.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK03503100 | 3.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003300 | 4.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04003100 | 4.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503300 | 4.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK04503100 | 4.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003300 | 5.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05003100 | 5.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503300 | 5.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK05503100 | 5.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003300 | 6.0 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06003100 | 6.0 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503300 | 6.5 | 330 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK06503100 | 6.5 | 310 | +0.50/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003300 | 7.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07003100 | 7.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503300 | 7.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK07503100 | 7.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003300 | 8.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08003100 | 8.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503300 | 8.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK08503100 | 8.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003300 | 9.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09003100 | 9.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503300 | 9.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK09503100 | 9.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003300 | 10.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10003100 | 10.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503300 | 10.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK10503100 | 10.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003300 | 11.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11003100 | 11.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503300 | 11.5 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK11503100 | 11.5 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003300 | 12.0 | 330 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12003100 | 12.0 | 310 | +0.60/+0.20 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503300 | 12.5 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK12503100 | 12.5 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003300 | 13.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK13003100 | 13.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003300 | 14.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK14003100 | 14.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003300 | 15.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK15003100 | 15.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003300 | 16.0 | 330 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK16003100 | 16.0 | 310 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003300 | 17.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK17003100 | 17.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003300 | 18.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK18003100 | 18.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003300 | 19.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK19003100 | 19.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003300 | 20.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK20003100 | 20.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003300 | 21.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK21003100 | 21.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003300 | 22.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK22003100 | 22.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003300 | 23.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK23003100 | 23.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003300 | 24.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK24003100 | 24.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003300 | 25.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK25003100 | 25.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003300 | 26.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK26003100 | 26.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003300 | 27.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK27003100 | 27.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003300 | 28.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK28003100 | 28.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003300 | 29.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK29003100 | 29.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003300 | 30.0 | 330 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK30003100 | 30.0 | 310 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003300 | 31.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK31003100 | 31.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003300 | 32.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK32003100 | 32.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003300 | 33.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK33003100 | 33.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003300 | 34.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK34003100 | 34.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003300 | 35.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK35003100 | 35.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003300 | 36.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK36003100 | 36.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003300 | 37.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK37003100 | 37.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003300 | 38.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK38003100 | 38.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003300 | 39.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK39003100 | 39.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003300 | 40.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK40003100 | 40.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003300 | 41.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK41003100 | 41.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003300 | 42.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK42003100 | 42.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003300 | 43.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK43003100 | 43.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003300 | 44.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK44003100 | 44.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003300 | 45.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK45003100 | 45.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003300 | 46.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK46003100 | 46.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003300 | 47.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK47003100 | 47.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003300 | 48.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK48003100 | 48.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003300 | 49.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK49003100 | 49.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003300 | 50.0 | 330 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSUK50003100 | 50.0 | 310 | +1.20/+0.60 | 0, +5 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
N° de pièce | D/mm | L/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|
RSUJ02303300 | 2.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303300 | 3.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ03303100 | 3.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303300 | 4.30 | 330 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSUJ04303100 | 4.30 | 310 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
