- 2 trous de refroidissement droits Tige en carbure
2 trous de refroidissement droits Tige en carbure
La conception à deux trous de la tige en carbure permet d'augmenter le débit du liquide de refroidissement et d'améliorer l'évacuation des copeaux par rapport à une conception à un seul trou. Cela permet d'améliorer la durée de vie de l'outil et les performances de coupe, en particulier dans les opérations d'usinage à grande vitesse où l'accumulation de chaleur et de copeaux peut être un problème, largement utilisé dans les forets, les alésoirs et les porte-outils en carbure. Nous fournissons des tiges de carbure non rectifiées et rectifiées avec deux trous de refroidissement dans différentes qualités. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos nuances de carbure, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la page des nuances.
Une sélection standard complète de tiges en carbure avec deux trous de refroidissement droits dans différentes dimensions est disponible dans les tableaux ci-dessous, mais d'autres tailles, tolérances et configurations sont également disponibles sur demande.
Contactez-nous si ce dont vous avez besoin ne figure pas dans cette liste.
Introduction
La tige en carbure à 2 trous d'arrosage droits est un outil cylindrique fabriqué en carbure solide et percé en son centre de deux trous d'arrosage droits. Ces trous d'arrosage sont alignés avec précision et conçus pour acheminer le liquide d'arrosage ou de coupe directement sur l'arête de coupe pendant les opérations d'usinage.
Qu'est-ce qu'une tige en carbure à 2 trous de refroidissement droits ?
La tige en carbure à 2 trous d'arrosage droits est un outil spécialisé qui combine les avantages du carbure monobloc et ceux des deux trous d'arrosage. Il offre des capacités de refroidissement accrues, une meilleure évacuation des copeaux et une durée de vie prolongée de l'outil, contribuant ainsi à l'efficacité et à la fiabilité des processus d'usinage.
Composition et structure
La composition de particules de carbure de tungstène et d'un liant métallique, ainsi que la structure de la tige de carbure à 2 trous de refroidissement droits, permettent d'obtenir un outil d'une dureté, d'une solidité et d'une résistance à l'usure supérieures, ainsi que des capacités d'acheminement du liquide de refroidissement efficaces. Ces propriétés en font un excellent choix pour diverses applications d'usinage nécessitant des outils de coupe fiables et performants.
Deux trous pour le liquide de refroidissement
La tige comporte deux trous de refroidissement droits uniformément répartis pour un refroidissement ciblé et l'évacuation des copeaux.
Placement symétrique
Les trous de refroidissement sont positionnés symétriquement sur la tige, ce qui garantit un flux de liquide de refroidissement équilibré et des performances de refroidissement constantes.
Débit réglable
Le débit du liquide de refroidissement à travers chaque trou peut être ajusté en fonction des exigences de l'application.
Diamètre et profondeur
Les dimensions des trous de refroidissement sont optimisées pour un écoulement efficace du liquide de refroidissement et un refroidissement efficace.
Compatibilité
La tige est conçue pour être compatible avec les porte-outils, les pinces de serrage et les outils de coupe compatibles avec cette configuration de trou d'arrosage.
Amélioration du refroidissement et de l'évacuation des copeaux
Les deux trous d'arrosage assurent un refroidissement efficace, réduisant les températures de coupe, l'usure de l'outil et améliorant l'évacuation des copeaux.
Flexibilité de l'usinage
Deux trous d'arrosage offrent une grande souplesse dans la conception des outils et les stratégies d'usinage, permettant diverses options d'alimentation en liquide d'arrosage.
Applications polyvalentes
La tige est adaptée au perçage, au fraisage et à d'autres opérations de coupe, en particulier dans des conditions d'usinage exigeantes.
Préparation du matériel
La poudre de carbure de tungstène et le liant sont mélangés pour obtenir la composition souhaitée.
Compaction des poudres
Le mélange est compacté sous haute pression pour former un compact vert.
Pré-frittage
Le compact vert subit un processus de pré-frittage afin d'éliminer les liants et d'augmenter la résistance.
Usinage et perçage
La tige pré-frittée est usinée à la forme souhaitée, puis percée de deux trous de refroidissement droits.
Frittage
La barre est frittée à haute température pour lier les particules de carbure entre elles.
Opérations de finition
D'autres procédés de finition, tels que le meulage ou le polissage, peuvent être effectués.
Contrôle de la qualité
Des inspections et des tests rigoureux sont effectués pour s'assurer que les baguettes répondent aux normes de qualité.
Fraisage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de fraisage pour couper des surfaces, des contours et des poches dans différents matériaux. Les deux trous d'arrosage assurent un flux efficace du liquide de refroidissement, améliorant le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant le fraisage.
Forage
La tige en carbure est utilisée dans les applications de perçage pour créer des trous dans divers matériaux. Les trous de refroidissement droits facilitent l'acheminement efficace du liquide de refroidissement, réduisant la chaleur et prolongeant la durée de vie de l'outil tout en améliorant l'évacuation des copeaux.
Tournage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de tournage pour façonner et créer des composants cylindriques. Les trous de refroidissement droits permettent un écoulement efficace du liquide de refroidissement, réduisant l'accumulation de chaleur et améliorant l'évacuation des copeaux.
Alésage
La tige en carbure est utilisée dans les processus d'alésage pour affiner et dimensionner avec précision les trous existants. Les trous d'arrosage droits facilitent l'acheminement du liquide de refroidissement, évitent la surchauffe de l'outil et garantissent une coupe précise.
Fraisage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de fraisage pour couper des surfaces, des contours et des poches dans différents matériaux. Les deux trous d'arrosage assurent un flux efficace du liquide de refroidissement, améliorant le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant le fraisage.
Forage
La tige en carbure est utilisée dans les applications de perçage pour créer des trous dans divers matériaux. Les trous de refroidissement droits facilitent l'acheminement efficace du liquide de refroidissement, réduisant la chaleur et prolongeant la durée de vie de l'outil tout en améliorant l'évacuation des copeaux.
Tournage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de tournage pour façonner et créer des composants cylindriques. Les trous de refroidissement droits permettent un écoulement efficace du liquide de refroidissement, réduisant l'accumulation de chaleur et améliorant l'évacuation des copeaux.
Alésage
La tige en carbure est utilisée dans les processus d'alésage pour affiner et dimensionner avec précision les trous existants. Les trous d'arrosage droits facilitent l'acheminement du liquide de refroidissement, évitent la surchauffe de l'outil et garantissent une coupe précise.
Une tige en carbure avec deux trous d'arrosage droits est un composant d'outil de coupe fabriqué à partir de carbure de tungstène ou d'une combinaison de carbure de tungstène et de cobalt. Elle comporte deux trous cylindriques régulièrement espacés, parallèles à l'axe de la tige, conçus pour assurer un refroidissement ciblé et l'évacuation des copeaux pendant les opérations d'usinage.
La présence de deux trous d'arrosage rectilignes offre plusieurs avantages. Elle améliore le refroidissement de l'arête de coupe, ce qui réduit l'usure de l'outil et augmente sa durée de vie. Elle améliore également l'évacuation des copeaux, ce qui permet de maintenir une trajectoire de coupe claire et d'améliorer l'efficacité de l'usinage. En outre, elle permet des vitesses de coupe et des avances plus élevées, ce qui se traduit par une productivité accrue.
Les tiges en carbure avec deux trous d'arrosage droits sont utilisées dans diverses applications d'usinage telles que le perçage, le fraisage, l'alésage et d'autres opérations de coupe de précision. Elles sont particulièrement utiles dans les environnements d'usinage à grande vitesse et à haute température.
Oui, le débit du liquide de refroidissement à travers chaque trou peut être ajusté en fonction des exigences spécifiques de l'application. Cette flexibilité permet de personnaliser et d'optimiser le processus de refroidissement et d'évacuation des copeaux.
Oui, les tiges en carbure avec deux trous d'arrosage droits sont conçues pour être compatibles avec les porte-outils, les pinces de serrage et les outils de coupe spécifiquement conçus pour s'adapter à cette configuration de trous d'arrosage. Elles peuvent être facilement intégrées dans les installations d'usinage.
Le processus de fabrication comprend généralement la préparation des matériaux, le compactage de la poudre, le pré-frittage, l'usinage et le perçage, le frittage, les opérations de finition et le contrôle de la qualité. Les étapes spécifiques peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
Oui, les tiges en carbure avec deux trous d'arrosage droits peuvent être personnalisées en fonction d'exigences spécifiques. Le nombre, la taille et le positionnement des trous d'arrosage peuvent être adaptés à la conception de l'outil et aux besoins de l'application.
Il est important de suivre les directives et les recommandations du fabricant pour obtenir des performances et une sécurité optimales. La sélection correcte du liquide de refroidissement, le réglage du débit et l'entretien régulier sont essentiels pour maximiser les avantages de ces cannes.
Données
Tige en carbure non rectifiée à 2 trous de refroidissement droits Description
La tige en carbure non rectifiée à 2 trous d'arrosage droits est un outil cylindrique en carbure massif avec deux trous d'arrosage droits en son centre. Contrairement à la version rectifiée, la tige non rectifiée n'a pas subi de rectification de précision pour obtenir une finition de surface lisse et précise. La tige de carbure non rectifiée se présente généralement sous sa forme brute, avec une surface rugueuse. Elle est conçue pour être traitée ultérieurement et personnalisée en fonction des exigences d'usinage spécifiques. Les trous d'arrosage sont présents pour permettre une distribution efficace du liquide d'arrosage pendant les opérations d'usinage, assurant ainsi un refroidissement, une lubrification et une évacuation des copeaux efficaces.
N° de pièce | D/mm | L/mm | d/mm | TK/mm | Tol. de D/mm | Tol. de L/mm | Tol. de d/mm | Tol. de TK/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHUK04003300-2S0080-0180 | 4.0 | 330 | 0.80 | 1.80 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-2S0080-0200 | 5.0 | 330 | 0.80 | 2.00 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-2S0100-0300 | 6.0 | 330 | 1.00 | 3.00 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-2S0100-0350 | 7.0 | 330 | 1.00 | 3.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-2S0100-0400 | 8.0 | 330 | 1.00 | 4.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-2S0140-0400 | 9.0 | 330 | 1.40 | 4.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-2S0140-0500 | 10.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK11003300-2S0140-0500 | 11.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-2S0175-0600 | 12.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-2S0175-0600 | 13.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK14003300-2S0175-0700 | 14.0 | 330 | 1.75 | 7.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-2S0200-0700 | 15.0 | 330 | 2.00 | 7.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-2S0200-0800 | 16.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK17003300-2S0200-0800 | 17.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-2S0200-0900 | 18.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK19003300-2S0200-0900 | 19.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-2S0250-1000 | 20.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK21003300-2S0250-1000 | 21.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK22003300-2S0250-1100 | 22.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK23003300-2S0250-1100 | 23.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK24003300-2S0300-1200 | 24.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK25003300-2S0300-1200 | 25.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK26003300-2S0300-1300 | 26.0 | 330 | 3.00 | 13.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-2S0080-0150 | 6.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.50/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-2S0080-0150 | 7.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-2S0100-0150 | 8.0 | 330 | 1.00 | 1.50 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-2S0100-0260 | 9.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-2S0100-0260 | 10.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK11003300-2S0120-0360 | 11.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-2S0120-0360 | 12.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.60/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-2S0120-0360 | 13.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK14003300-2S0150-0500 | 14.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-2S0150-0500 | 15.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-2S0150-0500 | 16.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.70/+0.30 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK17003300-2S0200-0620 | 17.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-2S0200-0620 | 18.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK19003300-2S0200-0620 | 19.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-2S0200-0620 | 20.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK21003300-2S0200-0620 | 21.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK22003300-2S0200-0620 | 22.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK23003300-2S0200-0750 | 23.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK24003300-2S0200-0750 | 24.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK25003300-2S0200-0750 | 25.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK26003300-2S0200-0750 | 26.0 | 330 | 2.00 | 7.50 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | +0/-0.50 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
N° de pièce | D/mm | L/mm | d/mm | TK/mm | Tol. de D/mm | Tol. de L/mm | Tol. de d/mm | Tol. de TK/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHUJ04003300-2S0080-0180 | 4.0 | 330 | 0.80 | 1.80 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ05003300-2S0080-0200 | 5.0 | 330 | 0.80 | 2.00 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.15 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ06003300-2S0100-0300 | 6.0 | 330 | 1.00 | 3.00 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ07003300-2S0100-0350 | 7.0 | 330 | 1.00 | 3.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ08003300-2S0100-0400 | 8.0 | 330 | 1.00 | 4.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ09003300-2S0140-0400 | 9.0 | 330 | 1.40 | 4.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ10003300-2S0140-0500 | 10.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ11003300-2S0140-0500 | 11.0 | 330 | 1.40 | 5.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ12003300-2S0175-0600 | 12.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ13003300-2S0175-0600 | 13.0 | 330 | 1.75 | 6.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ14003300-2S0175-0700 | 14.0 | 330 | 1.75 | 7.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ15003300-2S0200-0700 | 15.0 | 330 | 2.00 | 7.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ16003300-2S0200-0800 | 16.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ17003300-2S0200-0800 | 17.0 | 330 | 2.00 | 8.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ18003300-2S0200-0900 | 18.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ19003300-2S0200-0900 | 19.0 | 330 | 2.00 | 9.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ20003300-2S0250-1000 | 20.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ21003300-2S0250-1000 | 21.0 | 330 | 2.50 | 10.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ22003300-2S0250-1100 | 22.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ23003300-2S0250-1100 | 23.0 | 330 | 2.50 | 11.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.40 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ24003300-2S0300-1200 | 24.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ25003300-2S0300-1200 | 25.0 | 330 | 3.00 | 12.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ26003300-2S0300-1300 | 26.0 | 330 | 3.00 | 13.00 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.25 | +0/-0.50 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ06003300-2S0080-0150 | 6.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.30/+0.50 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ07003300-2S0080-0150 | 7.0 | 330 | 0.80 | 1.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.10 | +0/-0.20 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ08003300-2S0100-0150 | 8.0 | 330 | 1.00 | 1.50 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ09003300-2S0100-0260 | 9.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ10003300-2S0100-0260 | 10.0 | 330 | 1.00 | 2.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ11003300-2S0120-0360 | 11.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ12003300-2S0120-0360 | 12.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.60 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ13003300-2S0120-0360 | 13.0 | 330 | 1.20 | 3.60 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ14003300-2S0150-0500 | 14.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ15003300-2S0150-0500 | 15.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ16003300-2S0150-0500 | 16.0 | 330 | 1.50 | 5.00 | +0.30/+0.70 | 0, +5 | ±0.15 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RHUJ17003300-2S0200-0620 | 17.0 | 330 | 2.00 | 6.20 | +0.30/+0.80 | 0, +5 | ±0.20 | +0/-0.30 | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
