- 1 Trou de refroidissement droit Tige en carbure
1 Trou de refroidissement droit Tige en carbure
Les tiges de carbure dotées d'un trou de refroidissement interne permettent d'évacuer les copeaux de manière beaucoup plus efficace et d'effectuer des trous plus profonds. Elles sont largement utilisées dans les forets, les alésoirs et les porte-outils en carbure. Nous fournissons des tiges de carbure non rectifiées et rectifiées avec un trou de refroidissement dans différentes qualités. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos qualités de carbure, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la page des qualités.
Une sélection standard complète de tiges en carbure avec un trou de refroidissement droit dans différentes dimensions est disponible dans les tableaux ci-dessous, mais d'autres tailles, tolérances et configurations sont également disponibles sur demande.
Contactez-nous si ce dont vous avez besoin ne figure pas dans cette liste.
Introduction
La tige en carbure à 1 trou d'arrosage droit est un outil cylindrique spécialisé, fabriqué en carbure solide et doté d'un trou d'arrosage droit en son centre. Il est conçu pour améliorer l'apport de liquide de refroidissement et les performances de coupe dans les opérations d'usinage.
Qu'est-ce qu'une tige en carbure à 1 trou de refroidissement droit ?
Une tige en carbure monobloc est un outil cylindrique constitué d'une combinaison de carbure de tungstène et d'un métal liant, généralement du cobalt. Le pourcentage élevé de carbure de tungstène, connu pour sa dureté extrême, confère à la tige une solidité et une résistance à l'usure exceptionnelles.
Composition et structure
La tige de carbure à 1 trou de refroidissement droit est composée d'un matériau de carbure solide qui consiste principalement en particules de carbure de tungstène (WC) liées à un liant métallique, généralement du cobalt (Co). Cette composition confère à la tige une dureté, une solidité et une résistance à l'usure excellentes.
La structure du barreau de carbure est généralement dense et homogène, en raison du processus de frittage utilisé lors de sa fabrication. Le frittage consiste à soumettre la poudre de carbure et le mélange de liants à des températures et des pressions élevées, ce qui permet aux particules de se lier entre elles et de former une structure solide.
Dureté
La tige en carbure à 1 trou d'arrosage droit présente un haut niveau de dureté, offrant une excellente résistance à l'usure et garantissant une durée de vie prolongée de l'outil.
La force
Ces barres possèdent une résistance exceptionnelle qui leur permet de supporter de lourdes charges et de conserver une stabilité dimensionnelle lors des opérations d'usinage.
Résistance à l'usure
Grâce à leur résistance élevée à l'usure, ces tiges en carbure sont conçues pour supporter des conditions de coupe exigeantes, ce qui les rend fiables pour des performances durables.
Résistance à la chaleur
L'excellente résistance à la chaleur de la barre de carbure lui permet de supporter les températures élevées générées pendant les processus d'usinage, ce qui garantit sa stabilité et sa durabilité.
Débit du liquide de refroidissement
Le trou d'arrosage droit permet un écoulement efficace du liquide de refroidissement ou du lubrifiant vers l'arête de coupe, assurant un refroidissement efficace, réduisant la friction et améliorant les performances de l'outil.
Évacuation des puces
Le trou d'arrosage permet d'évacuer efficacement les copeaux, d'éviter leur accumulation et d'améliorer l'efficacité de l'usinage.
Compatibilité
Les tiges en carbure à 1 trou d'arrosage droit sont compatibles avec divers systèmes d'arrosage, ce qui permet une grande souplesse dans les configurations et les applications d'usinage.
Flexibilité de l'usinage
Polyvalent pour le perçage de trous profonds, le fraisage à grande portée et l'usinage à grande vitesse.
Sélection des matières premières
On choisit une poudre de carbure de tungstène de haute qualité et un liant approprié, tel que le cobalt ou le nickel.
Mélange
La poudre de carbure de tungstène et le liant sont soigneusement mélangés pour obtenir un mélange homogène.
Compactage
Appliquer une forte pression pour former un compact vert ressemblant à la forme finale de la tige.
Pré-frittage
Pré-fritter le compact vert à une température inférieure à la température de frittage finale.
Perçage du trou de refroidissement
Percez un trou droit à travers le compact pré-fritté pour créer le canal de refroidissement.
Frittage
Chauffer le compact pré-fritté pour lier les particules de carbure de tungstène et former une structure solide.
Façonnage et finition
Usiner la tige frittée à la forme et à la taille souhaitées, en veillant à ce que les dimensions du trou de refroidissement soient correctes.
Contrôle de la qualité
Effectuer des inspections, des mesures et des tests pour s'assurer que la tige est conforme aux spécifications.
Fraisage
La tige en carbure est utilisée dans les applications de fraisage pour l'usinage des surfaces, des contours et des poches dans différents matériaux. Le trou d'arrosage droit assure un écoulement efficace du liquide d'arrosage, améliorant le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant le processus de fraisage.
Forage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de perçage pour créer des trous dans divers matériaux. Le trou de refroidissement droit permet d'acheminer le liquide de refroidissement directement vers le foret, ce qui réduit la chaleur et prolonge la durée de vie de l'outil tout en améliorant l'évacuation des copeaux.
Tournage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de tournage pour façonner et créer des composants cylindriques. Le trou d'arrosage droit permet d'acheminer efficacement le liquide d'arrosage vers l'arête de coupe, ce qui réduit l'accumulation de chaleur et améliore l'évacuation des copeaux.
Alésage
La tige en carbure est utilisée dans les applications d'alésage pour affiner et dimensionner avec précision les trous existants. Le trou d'arrosage droit facilite l'acheminement efficace du liquide de refroidissement, évitant la surchauffe de l'outil et garantissant une coupe précise.
Fraisage
La tige en carbure est utilisée dans les applications de fraisage pour l'usinage des surfaces, des contours et des poches dans différents matériaux. Le trou d'arrosage droit assure un écoulement efficace du liquide d'arrosage, améliorant le refroidissement et l'évacuation des copeaux pendant le processus de fraisage.
Forage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de perçage pour créer des trous dans divers matériaux. Le trou de refroidissement droit permet d'acheminer le liquide de refroidissement directement vers le foret, ce qui réduit la chaleur et prolonge la durée de vie de l'outil tout en améliorant l'évacuation des copeaux.
Tournage
La tige en carbure est utilisée dans les opérations de tournage pour façonner et créer des composants cylindriques. Le trou d'arrosage droit permet d'acheminer efficacement le liquide d'arrosage vers l'arête de coupe, ce qui réduit l'accumulation de chaleur et améliore l'évacuation des copeaux.
Alésage
La tige en carbure est utilisée dans les applications d'alésage pour affiner et dimensionner avec précision les trous existants. Le trou d'arrosage droit facilite l'acheminement efficace du liquide de refroidissement, évitant la surchauffe de l'outil et garantissant une coupe précise.
Une tige de carbure à 1 trou d'arrosage droit est une tige de carbure solide dont le centre est percé d'un trou droit pour permettre l'écoulement du liquide de refroidissement ou du lubrifiant pendant l'usinage.
Le trou d'arrosage permet un refroidissement efficace de l'outil et de la pièce, améliore l'évacuation des copeaux, réduit les frottements et prolonge la durée de vie de l'outil.
Oui, le diamètre du trou d'arrosage peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques et des besoins d'usinage.
1 trou de refroidissement droit Les tiges en carbure sont compatibles avec divers systèmes de refroidissement, y compris les systèmes de refroidissement à travers la broche, les systèmes d'alimentation en liquide de refroidissement externe et les systèmes de refroidissement par inondation.
En effet, ces tiges sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans diverses opérations d'usinage telles que le perçage, le fraisage, le tournage et l'usinage à grande vitesse.
Un bon entretien comprend un nettoyage régulier, l'assurance que le flux du liquide de refroidissement n'est pas obstrué et l'inspection de l'orifice du liquide de refroidissement pour vérifier qu'il n'y a pas de débris ou d'obstructions.
Si le coût initial peut être plus élevé, l'allongement de la durée de vie de l'outil, l'amélioration de l'efficacité de l'usinage et la réduction des temps d'arrêt les rendent souvent rentables à long terme.
Les précautions de sécurité comprennent le port d'un équipement de protection approprié, le respect des directives d'usinage et la garantie d'une circulation correcte du liquide de refroidissement, sans fuite ni risque.
La présence d'un trou de refroidissement n'a pas d'impact significatif sur la rigidité ou la performance globale de la tige en carbure lorsqu'elle est utilisée dans les paramètres recommandés.
Les tiges en carbure pour trous de refroidissement sont disponibles auprès de fournisseurs d'outils, de fabricants et de distributeurs réputés, spécialisés dans les outils de coupe et les composants d'usinage.
Données
Tige en carbure non rectifiée à 1 trou de refroidissement droit Description
Une tige de carbure non rectifiée à trou de refroidissement droit est un outil cylindrique en carbure solide, dont le centre est percé d'un trou de refroidissement droit. Contrairement à une tige de carbure rectifiée, la version non rectifiée n'a pas subi de rectification de précision, ce qui donne une surface rugueuse ou non finie. La tige de carbure non rectifiée à trou de refroidissement droit est généralement utilisée comme matière première en vue d'un traitement ultérieur ou d'une personnalisation. Il constitue une base solide pour le façonnage et le meulage de géométries d'outils spécifiques en fonction de l'application souhaitée.
N° de pièce | D/mm | L/mm | d/mm | Tol. de D/mm | Tol. de L/mm | Tol. de d/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHUK02003300-1S0020 | 2.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0030 | 2.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0040 | 2.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0050 | 2.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0060 | 2.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0080 | 2.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK02003300-1S0100 | 2.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0010 | 3.0 | 330 | 0.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0020 | 3.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0030 | 3.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0040 | 3.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0050 | 3.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0060 | 3.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0070 | 3.0 | 330 | 0.70 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0080 | 3.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0090 | 3.0 | 330 | 0.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0100 | 3.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0110 | 3.0 | 330 | 1.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0120 | 3.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0130 | 3.0 | 330 | 1.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0140 | 3.0 | 330 | 1.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0150 | 3.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0160 | 3.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0170 | 3.0 | 330 | 1.70 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0180 | 3.0 | 330 | 1.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK03003300-1S0200 | 3.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0010 | 4.0 | 330 | 0.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0020 | 4.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0030 | 4.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0040 | 4.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0050 | 4.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0060 | 4.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0080 | 4.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0100 | 4.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0120 | 4.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0130 | 4.0 | 330 | 1.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0140 | 4.0 | 330 | 1.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0150 | 4.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0160 | 4.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0190 | 4.0 | 330 | 1.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0200 | 4.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK04003300-1S0250 | 4.0 | 330 | 2.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0030 | 5.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0040 | 5.0 | 330 | 0.40 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0050 | 5.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0060 | 5.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0080 | 5.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0090 | 5.0 | 330 | 0.90 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0100 | 5.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0110 | 5.0 | 330 | 1.10 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0120 | 5.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0150 | 5.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0160 | 5.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK05003300-1S0200 | 5.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0020 | 6.0 | 330 | 0.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0030 | 6.0 | 330 | 0.30 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0050 | 6.0 | 330 | 0.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0060 | 6.0 | 330 | 0.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0080 | 6.0 | 330 | 0.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0100 | 6.0 | 330 | 1.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0120 | 6.0 | 330 | 1.20 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0150 | 6.0 | 330 | 1.50 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0160 | 6.0 | 330 | 1.60 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0180 | 6.0 | 330 | 1.80 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK06003300-1S0200 | 6.0 | 330 | 2.00 | +0.50/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-1S0050 | 7.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-1S0060 | 7.0 | 330 | 0.60 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-1S0100 | 7.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-1S0150 | 7.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK07003300-1S0300 | 7.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0050 | 8.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0060 | 8.0 | 330 | 0.60 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0080 | 8.0 | 330 | 0.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0100 | 8.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0120 | 8.0 | 330 | 1.20 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0150 | 8.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0180 | 8.0 | 330 | 1.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0200 | 8.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0250 | 8.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0300 | 8.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0350 | 8.0 | 330 | 3.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK08003300-1S0400 | 8.0 | 330 | 4.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-1S0050 | 9.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-1S0150 | 9.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-1S0200 | 9.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK09003300-1S0250 | 9.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0050 | 10.0 | 330 | 0.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.10 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0100 | 10.0 | 330 | 1.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0120 | 10.0 | 330 | 1.20 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0150 | 10.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0180 | 10.0 | 330 | 1.80 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0200 | 10.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0250 | 10.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0300 | 10.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK10003300-1S0600 | 10.0 | 330 | 6.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0150 | 12.0 | 330 | 1.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0200 | 12.0 | 330 | 2.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0250 | 12.0 | 330 | 2.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.25 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0300 | 12.0 | 330 | 3.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0600 | 12.0 | 330 | 6.00 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK12003300-1S0650 | 12.0 | 330 | 6.50 | +0.60/+0.25 | 0, +5 | ±0.40 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK13003300-1S0350 | 13.0 | 330 | 3.50 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK14003300-1S0300 | 14.0 | 330 | 3.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-1S0130 | 15.0 | 330 | 1.30 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK15003300-1S0150 | 15.0 | 330 | 1.50 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-1S0100 | 16.0 | 330 | 1.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.15 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-1S0200 | 16.0 | 330 | 2.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.20 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK16003300-1S0300 | 16.0 | 330 | 3.00 | +0.70/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK18003300-1S0300 | 18.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.30 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-1S0300 | 20.0 | 330 | 3.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RHUK20003300-1S0400 | 20.0 | 330 | 4.00 | +0.80/+0.25 | 0, +5 | ±0.30 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
