- Nuances de carbure
Offres de qualités de carbure standard
Les grades permettent de classer les différentes compositions de cobalt, de carbure de tungstène et d'autres dopants dans un produit de carbure de tungstène. Le carbure de tungstène, également appelé carbure cémenté, est un matériau composite composé de particules de carbure de tungstène liées ou cimentées dans une matrice d'un élément métallique à point de fusion inférieur, tel que le cobalt ou le nickel. Le processus de métallurgie des poudres est habilement utilisé pour produire des carbures cémentés.
Nous proposons une vaste gamme de carbures de tungstène de taille nanométrique à très grossière, avec des formes variées. Si votre application l'exige, nous pouvons également fournir une formule de mélange de nuances sur mesure qui répond le mieux à vos besoins en fonction de la teneur en cobalt, de la taille des grains, de la dureté et de la ténacité (représentée par la résistance à la rupture transversale (TRS) conformément à la norme ISO3327). Notre service clientèle et nos groupes d'assistance métallurgique sont toujours disponibles et prêts à discuter de vos besoins spécifiques. Contactez-nous si vous avez des questions sur des nuances spécifiques et leurs applications.
Propriétés de la nuance de carbure
Grade | Code ISO | Taille des grains {um} | Teneur en cobalt {wt%} | Densité{g/cm³} | Dureté {HRA} | TRS {N/mm²} |
---|---|---|---|---|---|---|
TS710 | K20-K30 | 0.7 | 10.0 | 14.45 | 91.8 | 3800 |
TS610 | K20-K30 | 0.6 | 10.0 | 14.45 | 92.2 | 4000 |
TU412 | K30-K40 | 0.4 | 12.0 | 14.12 | 92.5 | 4200 |
TU409 | K10-K20 | 0.4 | 9.0 | 14.50 | 93.2 | 4000 |
TU406 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 94.1 | 3800 |
TN209 | K20-K30 | 0.2 | 9.0 | 14.45 | 94.0 | 4200 |
TS715 | K30-K40 | 0.7 | 15.0 | 13.98 | 89.0 | 4500 |
TU408 | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 14.52 | 93.5 | 3800 |
TU510 | K20-K40 | 0.5 | 10.3 | 14.30 | 92.3 | 4200 |
TU512A | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 14.10 | 92.0 | 4200 |
TU512B | K20-K40 | 0.5 | 12.0 | 14.10 | 91.2 | 4500 |
TS606 | K10 | 0.6 | 6.0 | 14.90 | 93.3 | 3800 |
TS613 | K30-K40 | 0.6 | 13.5 | 14.08 | 90.5 | 4000 |
TM1512 | K30-K40 | 1.0-2.0 | 12.5 | 14.10 | 89.5 | 3600 |
TM2214 | K40-K50 | 1.5-3.0 | 14.0 | 14.00 | 88.5 | 3700 |
TC2406 | 0.8-4.0 | 6.0 | 14.80 | 90.5 | 2900 | |
TF1113A | 0.8-1.5 | 13.0 | 14.20 | 90.0 | 3000 | |
TF1113B | 0.8-1.5 | 13.5 | 14.00 | 90.0 | 3600 | |
TM1513 | 1.0-2.0 | 13.0 | 14.20 | 89.5 | 3800 | |
TF1312 | 0.8-1.8 | 12.0 | 14.30 | 90.0 | 3500 | |
TC2515 | 1.0-4.0 | 15.0 | 13.90 | 87.5 | 3500 |
Commentaire :
La classification des carbures de tungstène en fonction de la taille des grains correspond aux recommandations de l'association Powder Metallurgy.
Les performances des tiges de carbure sont déterminées par la dureté et la résistance à la rupture transversale. En ce qui concerne leur application, ces caractéristiques peuvent être optimisées par le pourcentage de cobalt et la taille du grain des carbures de tungstène.
Taille moyenne des grains [um] | Classification |
---|---|
< 0.2 | nano |
0.2 - < 0.5 | ultrafin |
0.5 - < 0.8 | submicron |
0.8 - < 1.3 | amende |
1.3 - < 2.5 | moyen |
2.5 - < 6.0 | grossier |
> 6.0 | extra - grossière |
Grades pour les boutons en carbure de l'industrie minière et de la construction
Grade | Code ISO | Taille des grains | Densité {g/cm³} | Dureté {HRA} | TRS {N/mm} | Recommandation de candidature |
---|---|---|---|---|---|---|
Grade pour l'exploitation minière, l'extraction du charbon et la construction | ||||||
TM28 | K20 | Moyen | 15.00 | 90.3 | 2800 | Excellent équilibre entre résistance aux chocs et à l'usure. Convient aux boutons en carbure cémenté des trépans DTH et des trépans filetés. |
TM28N | K20 | Moyen | 15.00 | 90.0 | 2850 | |
TM25 | K20 | Moyen | 15.00 | 90.2 | 2500 | |
TC26 | K20 | Grossière | 14.90 | 89.2 | 2600 | |
TC24 | K30 | Grossière | 14.70 | 88.5 | 2400 | Principalement utilisé pour les boutons en carbure des embouts tricônes et les inserts d'autres embouts salissants. |
TC26 | K30 | Grossière | 14.50 | 88.0 | 2600 | |
TC27 | K40 | Grossière | 14.45 | 87.0 | 2700 | Convient aux plaquettes en carbure des outils de forage de roches robustes, ainsi qu'aux tricônes. |
TEC28 | K30 | Extra grossier | 14.50 | 87.0 | 2800 | Granulométrie très grossière, haute résistance aux chocs, spécial pour l'exploitation minière, le fraisage de routes et la fondation de pieux. |
TEC30A | K40 | Extra grossier | 14.40 | 86.5 | 3000 | |
TEC30N | K40 | Extra grossier | 14.35 | 86.3 | 3000 | |
TEC30B | K40 | Extra grossier | 14.30 | 86.2 | 3000 | |
TEC26N | K30 | Extra grossier | 14.90 | 86.5 | 2600 | |
TEC28N | K30 | Extra grossier | 14.70 | 86.0 | 2800 | |
Grade pour champs pétroliers et PDC | ||||||
YG8 | K30 | Moyen | 14.75 | 90.0 | 2400 | Bonne résistance à l'usure, convient pour les plaquettes de maintien du diamètre et les plaquettes dentelées. |
YG11C | K40 | Grossière | 14.40 | 88.0 | 2600 | Bonne résistance à l'impact, convient aux applications sur roches mi-dures ou tendres. |
YG13C | K40 | Grossière | 14.20 | 87.0 | 2600 | |
TM28NB | K50 | Moyen | 14.20 | 87.5 | 2800 | Bonne résistance aux chocs et à l'usure, convient aux composites avec PDC et PCBN. |
YG13 | K40 | Moyen | 14.20 | 87.5 | 2800 | |
YG16 | K50 | Moyen | 13.90 | 87.0 | 2900 | Super résistance à l'impact, adapté aux composites avec excavation au diamant dans les champs pétrolifères. |
TM30 | K50 | Moyen | 13.90 | 86.5 | 3000 |
Grades pour les pointes de scie en carbure de tungstène
Grade | Code ISO | Taille des grains | Densité {g/cm³} | Dureté {HRA} | TRS {N/mm} | Recommandation de candidature |
---|---|---|---|---|---|---|
Notes générales | ||||||
YG6 | K20 | Moyen | 14.85-15.05 | 91.0 | 2100 | Pour le bois ordinaire |
YG8 | K30 | Moyen | 14.60-14.85 | 90.0 | 2400 | Pour le bois ordinaire, également pour l'aluminium |
TC24S | K40 | Grossière | 14.50-14.80 | 88.5 | 2400 | Pour le recyclage du bois, en particulier du bois avec des clous et des pierres |
TM22 | K20 | Moyen | 14.65-14.85 | 91.0 | 2200 | Pour le bois dur, également pour les alliages d'aluminium |
YG6X | K10 | Bien | 14.75-14.95 | 92.0 | 2000 | Spécialement pour le bois |
YG8X | K10 | Bien | 14.60-14.85 | 91.5 | 2200 | Pour le bois et les alliages d'aluminium |
Grades à hautes propriétés | ||||||
TF30 | K10 | Bien | 14.70-14.85 | 92.0 | 3000 | Spécialement pour les bois durs |
TF24 | K10 | Bien | 14.80-15.05 | 92.2 | 2400 | Spécialement pour les bois durs |
TF30A | K20 | Bien | 14.60-14.80 | 91.5 | 3000 | Spécialement pour les alliages d'aluminium |
TS30C | K05 | Submicron | 14.70-14.95 | 93.2 | ≥3000 | Pour le bois de haute densité et les composites aluminium-plastique |
TS30A | K10 | Submicron | 14.50-14.80 | 92.5 | ≥3000 | Spécialement pour les alliages d'aluminium |
TS30S | K10 | Submicron | 14.25-14.55 | 92.0 | ≥3050 | Pour la pierre et les alliages d'aluminium |
TS20-1 | K10 | Submicron | 15.20-15.35 | 95.5 | ≥2000 | Pour le contreplaqué, le panneau de densité et le panneau sandwich |
TS20-2 | K10 | Submicron | 15.10-15.25 | 95.5 | ≥2000 | Pour le contreplaqué, le panneau de densité et le panneau sandwich |
TS20-3 | K01 | Submicron | 15.00-15.20 | 95.0 | ≥2000 | Pour les panneaux de particules, les panneaux stratifiés, les panneaux de densité et les matériaux composites |
TS20-4 | K01 | Submicron | 14.90-15.10 | 94.5 | ≥2000 | Pour les panneaux de particules, les panneaux stratifiés, les panneaux de densité et les matériaux composites |
TS24 | K10 | Submicron | 14.70-14.85 | 94.0 | ≥2400 | Pour le contreplaqué, le panneau de densité et le panneau sandwich |
TS26 | K05 | Submicron | 14.90-15.10 | 93.6 | ≥2600 | Pour les panneaux de particules, les panneaux stratifiés, les panneaux de densité et les matériaux composites |
TM22H | P40 | Moyen | 12.80-13.30 | 90.0 | ≥2200 | Pour les grandes lames de scie |
TM21 | M30 | Moyen | 12.70-13.30 | 91.0 | ≥2100 | Pour le sciage des aciers et des aciers inoxydables |
TM20 | M20 | Moyen | 12.85-13.35 | 91.5 | ≥2050 | Pour le sciage de plaques de fonte et d'acier |
Grades pour les pointes de coupe brasées au carbure
Grade | Densité {g/cm³} |
Dureté {HRA} |
TRS {N/mm²} |
Code ISO | Recommandation de candidature |
---|---|---|---|---|---|
K10UF | 14.70-14.95 | ≥93.0 | ≥3000 | K05 | Convient pour la finition de la fonte et des métaux non ferreux. |
YG3X | 15.00-15.20 | ≥92.5 | ≥1300 | ||
YG3 | 15.15-15.30 | ≥91.5 | ≥1400 | ||
YG6X | 14.70-14.85 | ≥91.7 | ≥1860 | K10 | Convient pour la finition et la semi-finition de la fonte et des métaux non ferreux, ainsi que pour l'usinage de l'acier au manganèse et de l'acier de trempe. |
YG6A | 14.85-15.05 | ≥92.0 | ≥1600 | ||
YG6 | 14.85-15.05 | ≥90.5 | ≥1860 | K20 | Convient pour le dégrossissage de la fonte et des alliages légers, ainsi que pour le fraisage de la fonte et des aciers faiblement alliés. |
YG8 | 14.60-14.85 | ≥89.7 | ≥2060 | K30 | |
YS8 | 13.70-14.10 | ≥92.5 | ≥1720 | M05 | Pour la finition des alliages à haute température à base de fer et de nickel, des aciers à haute résistance, de la fonte refroidie, de l'acier inoxydable résistant à la chaleur, de l'acier à haute teneur en manganèse et de l'acier trempé. |
YW1 | 13.00-13.30 | ≥92.0 | ≥1600 | M10 | Pour la finition et la semi-finition des aciers inoxydables et des aciers alliés courants. |
YS2T | 14.25-14.55 | ≥91.0 | ≥2160 | ||
YT03 | 14.75-14.95 | ≥91.5 | ≥1860 | ||
YW2 | 12.90-13.30 | ≥91.0 | ≥1680 | M20 | Pour la semi-finition de l'acier inoxydable et de l'acier faiblement allié, principalement pour l'usinage des moyeux de roues de chemin de fer. |
YW5 | 12.90-13.30 | ≥90.5 | ≥1680 | ||
YT15 | 11.10-11.50 | ≥91.5 | ≥1600 | P10 | Pour la finition et la semi-finition de l'acier et de l'acier moulé avec une vitesse d'avance modérée et une vitesse de coupe plutôt élevée. |
YT14 | 11.20-11.60 | ≥91.0 | ≥1680 | P20 | Pour la finition et la semi-finition de l'acier et de l'acier moulé avec une vitesse d'avance modérée, et YS25 spécialement utilisé pour le fraisage de l'acier et de l'acier moulé. |
YS25 | 12.80-13.20 | ≥90.5 | ≥2060 | ||
YT5 | 12.60-13.00 | ≥90.0 | ≥1750 | P30 | Pour le tournage grossier de l'acier et de l'acier moulé dans des conditions de travail défavorables avec une vitesse d'avance élevée, et YC30S spécialement pour le fraisage de l'acier et de l'acier moulé. |
YC30S | 12.80-13.00 | ≥89.5 | ≥1600 | ||
YC40 | 12.80-13.30 | ≥89.5 | ≥1700 | P40 | Pour le tournage grossier de l'acier et de l'acier moulé avec une vitesse d'avance élevée, ainsi que pour le surfaçage. |
Grade recommandé pour les plaquettes de tournage
Résistance à la rupture et dureté
Demande de grade
Lettre ISO | Pièce à usiner | TN209 | TU406 | TU409 | TU412 | TS610 | TS710 | TS715 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Acier | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
M | Acier inoxydable | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
K | Fonte | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
N | Métaux non ferreux | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
S | Alliages résistants à la chaleur | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
H | Matériaux durs | Dégrossissage | |||||||
Finition | |||||||||
Application résistante aux chocs et aux vibrations |
Nous pouvons fournir à nos clients une grande variété de produits en carbure de tungstène, y compris des ébauches de carbure, des produits semi-finis et certaines préformes de différentes formes et dimensions, telles que des tiges de carbure, des plaques de carbure, des bandes de carbure, des outils de coupe en carbure et des pointes de scie en carbure, des bouts, des alésoirs, des lames, des inserts, des billes et des bavures pour les applications de l'industrie minière, de la construction, du pétrole et du gaz, de l'industrie de l'énergie, etc.
Nous disposons d'un stock complet de grades et de tailles pour une disponibilité rapide.