- 1 extrémité chanfreinée tige carbure rectifiée
1 extrémité chanfreinée tige carbure rectifiée
L'une des extrémités des tiges en carbure est chanfreinée, ce qui signifie qu'elle est meulée à un angle pour créer un bord biseauté. Cette arête chanfreinée permet de réduire la quantité d'éclats et de cassures qui peuvent se produire pendant le processus de perçage ou de fraisage. Il améliore également l'exactitude et la précision de l'opération de coupe en créant un point d'entrée propre et lisse pour l'outil.La tige en carbure est rectifiée selon des tolérances précises pour s'assurer qu'elle répond aux spécifications exactes requises pour l'application spécifique. Cela comprend le diamètre de la tige, la longueur de la tige et l'angle du chanfrein.
Nous fournissons des tiges de carbure chanfreinées dans différentes qualités de carbure de tungstène. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos qualités de carbure, cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter la page des qualités.
Une sélection standard complète de tiges en carbure avec extrémité chanfreinée dans différentes dimensions est disponible dans les tableaux ci-dessous, mais d'autres tailles, tolérances et configurations sont également disponibles sur demande.
Contactez-nous si ce dont vous avez besoin ne figure pas dans cette liste.
Introduction
Une tige de carbure rectifiée à extrémité chanfreinée est une tige de carbure solide dont l'une des extrémités est chanfreinée et rectifiée à un angle spécifique. L'extrémité chanfreinée facilite l'insertion dans les porte-outils et réduit le risque d'écaillage. La surface rectifiée garantit des dimensions précises et un aspect lisse pour des applications d'usinage de précision. Cette tige en carbure est couramment utilisée dans diverses industries pour les outils de coupe, les forets et d'autres opérations d'usinage de précision.
Composition et structure
La tige de carbure rectifiée et chanfreinée est composée de particules de carbure de tungstène de haute qualité et d'un matériau liant, généralement du cobalt ou du nickel. La combinaison de ces matériaux confère à la tige une dureté, une résistance à l'usure et une solidité excellentes. La composition spécifique peut varier en fonction du fabricant et des spécifications souhaitées.
La structure de la tige de carbure de tungstène rectifiée et chanfreinée est dense et uniforme. Les particules de carbure de tungstène sont liées entre elles par le liant grâce à un processus de frittage. Ce processus consiste à chauffer le mélange de poudres compactées à des températures élevées, ce qui entraîne la fusion des particules et la formation d'une structure solide. Après le frittage, la tige est soigneusement meulée et chanfreinée à l'une de ses extrémités pour obtenir l'angle souhaité.
Dureté exceptionnelle
La tige en carbure présente une dureté élevée et une excellente résistance à l'usure, ce qui la rend durable et adaptée aux applications d'usinage exigeantes.
Précision Dimensionnelle
La surface rectifiée et l'extrémité chanfreinée de la tige garantissent des dimensions précises et une grande douceur, ce qui permet des opérations d'usinage précises.
Insertion facile
L'extrémité chanfreinée facilite l'insertion dans les porte-outils, réduisant ainsi le risque d'ébréchure ou d'endommagement lors des changements d'outils.
Efficacité accrue de l'usinage
La précision dimensionnelle et la surface lisse de la tige contribuent à améliorer l'efficacité de l'usinage et la constance des performances.
Compatibilité
La tige en carbure rectifiée et chanfreinée à l'extrémité est compatible avec divers outils de coupe et configurations d'usinage, ce qui permet une grande polyvalence dans les différentes applications.
Durée de vie prolongée de l'outil
La grande résistance à l'usure de la tige en carbure contribue à prolonger la durée de vie de l'outil, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et permet de réaliser des économies.
Résistance aux contraintes thermiques
La composition et la structure de la barre de carbure lui permettent de résister aux températures élevées générées pendant l'usinage, ce qui minimise les contraintes thermiques et garantit la stabilité.
Polyvalence
Il peut être utilisé dans une large gamme d'opérations d'usinage, y compris le fraisage, le perçage et le tournage, ce qui le rend adapté à diverses applications industrielles.
Sélection des matières premières
On choisit une poudre de carbure de tungstène de haute qualité et un liant approprié, tel que le cobalt ou le nickel.
Mélange
La poudre de carbure de tungstène et le liant sont soigneusement mélangés pour créer un mélange homogène.
Compactage
La poudre mélangée est compactée sous haute pression pour former un compact vert, qui ressemble à la forme finale du barreau de carbure.
Pré-frittage
Le compact vert est pré-fritté à une température inférieure à la température de frittage finale. Cette étape permet d'éliminer les liants organiques et de conférer une résistance initiale au matériau compacté.
Frittage
Le compact vert pré-fritté est placé dans un four à haute température pour le frittage. Pendant le frittage, le compact est chauffé à une température spécifique où les particules de carbure de tungstène s'assemblent, ce qui donne une structure de carbure solide et dense.
Meulage et chanfreinage
Après le frittage, la tige en carbure subit un meulage de précision pour obtenir les dimensions et l'état de surface souhaités. L'une des extrémités de la tige est chanfreinée à un angle spécifique, ce qui facilite l'insertion et réduit le risque d'ébréchure lors des changements d'outils.
Contrôle de la qualité
Tout au long du processus de fabrication, des mesures de contrôle de la qualité sont mises en œuvre pour s'assurer que la tige répond aux spécifications requises. Ces mesures comprennent des inspections, des mesures dimensionnelles, des essais de dureté et d'autres contrôles de qualité.
Découpage
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité chanfreinée est largement utilisée dans la fabrication d'outils de coupe tels que les forets, les fraises en bout, les alésoirs et les fraises. Sa précision dimensionnelle et sa résistance à l'usure en font un outil idéal pour créer des arêtes de coupe vives et durables.
Opérations d'usinage
Cette tige en carbure convient à diverses opérations d'usinage, notamment le fraisage, le tournage et le filetage. Elle est utilisée pour créer des composants de précision dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la médecine et la fabrication générale.
Porte-outils et pinces de serrage
L'extrémité chanfreinée de la tige en carbure permet une insertion facile dans les porte-outils et les pinces de serrage. Elle assure une prise sûre et précise, garantissant la stabilité pendant les processus d'usinage et minimisant le faux-rond de l'outil.
Outillage sur mesure
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité chanfreinée est souvent utilisée dans la production de solutions d'outillage personnalisées pour des applications spécifiques. Elle offre une grande souplesse de conception et une compatibilité avec divers systèmes d'outillage, ce qui la rend adaptée aux besoins d'usinage spécialisés.
Outils de coupe
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité chanfreinée est largement utilisée dans la fabrication d'outils de coupe tels que les forets, les fraises en bout, les alésoirs et les fraises. Sa précision dimensionnelle et sa résistance à l'usure en font un outil idéal pour créer des arêtes de coupe vives et durables.
Opérations d'usinage
Cette tige en carbure convient à diverses opérations d'usinage, notamment le fraisage, le tournage et le filetage. Elle est utilisée pour créer des composants de précision dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la médecine et la fabrication générale.
Porte-outils et pinces de serrage
L'extrémité chanfreinée de la tige en carbure permet une insertion facile dans les porte-outils et les pinces de serrage. Elle assure une prise sûre et précise, garantissant la stabilité pendant les processus d'usinage et minimisant le faux-rond de l'outil.
Outillage sur mesure
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité chanfreinée est souvent utilisée dans la production de solutions d'outillage personnalisées pour des applications spécifiques. Elle offre une grande souplesse de conception et une compatibilité avec divers systèmes d'outillage, ce qui la rend adaptée aux besoins d'usinage spécialisés.
Une tige en carbure rectifiée à 1 extrémité chanfreinée est une tige en carbure solide dont une extrémité est chanfreinée et rectifiée à un angle spécifique, ce qui facilite l'insertion et réduit le risque d'écaillage.
L'extrémité chanfreinée facilite l'insertion dans les porte-outils, réduisant ainsi le risque d'écaillage. La surface rectifiée garantit des dimensions précises et un aspect lisse pour des opérations d'usinage précises.
Oui, l'angle de chanfrein peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques et des besoins d'usinage, ce qui garantit la compatibilité avec divers systèmes d'outillage.
Ces tiges en carbure sont largement utilisées dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la médecine et la fabrication générale pour les outils de coupe, les forets, les fraises en bout et d'autres applications d'usinage de précision.
L'extrémité chanfreinée facilite l'insertion dans les porte-outils, assurant une prise sûre et réduisant le risque de faux-rond de l'outil, ce qui améliore la stabilité et la précision de l'usinage.
La surface rectifiée de la tige en carbure garantit des dimensions précises et un aspect lisse, ce qui permet de réaliser des opérations d'usinage précises et d'améliorer la précision dimensionnelle de la pièce.
Oui, ces tiges en carbure sont compatibles avec les porte-outils et les pinces de serrage standard, ce qui permet de les intégrer facilement dans les installations d'usinage existantes.
Dans l'absolu, ces barres en carbure sont couramment utilisées pour créer des solutions d'outillage personnalisées afin de répondre à des exigences d'usinage spécifiques.
Ces barres de carbure spécialisées sont disponibles auprès de fournisseurs d'outils, de fabricants et de distributeurs réputés, spécialisés dans les outils de coupe et les composants d'usinage de précision.
Données
Hélix 30° 2 trous de refroidissement hélicoïdaux Tige en carbure Description
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité avec chanfrein métrique est une tige en carbure solide dont l'une des extrémités est précisément rectifiée et chanfreinée avec un angle métrique. Cette conception facilite l'insertion dans les porte-outils et assure un ajustement sûr tout en minimisant le risque d'écaillage ou d'endommagement. La surface rectifiée garantit des dimensions précises et un aspect lisse, ce qui permet des opérations d'usinage précises. Cette tige en carbure est couramment utilisée dans diverses industries pour les outils de coupe, les forets et d'autres applications de précision nécessitant des chanfreins métriques. Sa composition de haute qualité et sa fabrication de précision en font un choix fiable pour les tâches d'usinage exigeantes.
N° de pièce | D/mm | L/mm | C/mm | Tol. de D/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07001000-1C0060-M | 7.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK14001000-1C0080-M | 14.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
N° de pièce | D/mm | L/mm | C/mm | Tol. de L/mm | Tol. de D/mm | Tol. de C/mm | Tol. du chanfrein Angle/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSGJ03000400-1C0040-M | 3.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000500-1C0040-M | 3.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03000700-1C0040-M | 3.0 | 70 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001000-1C0040-M | 3.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ03001500-1C0040-M | 3.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000400-1C0040-M | 4.0 | 40 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000500-1C0040-M | 4.0 | 50 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04000750-1C0040-M | 4.0 | 75 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001000-1C0040-M | 4.0 | 100 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ04001500-1C0040-M | 4.0 | 150 | 0.4 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000500-1C0050-M | 5.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000550-1C0050-M | 5.0 | 55 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000600-1C0050-M | 5.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000700-1C0050-M | 5.0 | 70 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05000800-1C0050-M | 5.0 | 80 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001000-1C0050-M | 5.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ05001500-1C0050-M | 5.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000500-1C0050-M | 6.0 | 50 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000600-1C0050-M | 6.0 | 60 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06000750-1C0050-M | 6.0 | 75 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001000-1C0050-M | 6.0 | 100 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ06001500-1C0050-M | 6.0 | 150 | 0.5 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000550-1C0060-M | 7.0 | 55 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ07000600-1C0060-M | 7.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000600-1C0060-M | 8.0 | 60 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000750-1C0060-M | 8.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000800-1C0060-M | 8.0 | 80 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08000900-1C0060-M | 8.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001000-1C0060-M | 8.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ08001500-1C0060-M | 8.0 | 150 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000700-1C0060-M | 10.0 | 70 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000750-1C0060-M | 10.0 | 75 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10000900-1C0060-M | 10.0 | 90 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001000-1C0060-M | 10.0 | 100 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ10001250-1C0060-M | 10.0 | 125 | 0.6 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ11001100-1C0080-M | 11.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000750-1C0080-M | 12.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12000900-1C0080-M | 12.0 | 90 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001000-1C0080-M | 12.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ12001200-1C0080-M | 12.0 | 120 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14000750-1C0080-M | 14.0 | 75 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001100-1C0080-M | 14.0 | 110 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ14001250-1C0080-M | 14.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001000-1C0080-M | 16.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ16001250-1C0080-M | 16.0 | 125 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001000-1C0080-M | 18.0 | 100 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ18001500-1C0080-M | 18.0 | 150 | 0.8 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001000-1C0100-M | 20.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001200-1C0100-M | 20.0 | 120 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ20001500-1C0100-M | 20.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001000-1C0100-M | 25.0 | 100 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
RSGJ25001500-1C0100-M | 25.0 | 150 | 1.0 | 0, +1 | h5, h6 | ±0.10 | ±3° | TN209, TU406, TU412, TS610, TU408, TU510, TU512A, TU512B, TS606, TS613, TM1512, TM2214 |
1 Tige en carbure rectifiée chanfreinée à l'extrémité avec chanfrein DIN Description
La tige en carbure rectifiée à 1 extrémité avec chanfrein DIN est une tige en carbure massif dont une extrémité est rectifiée et chanfreinée avec précision pour répondre à la norme DIN. Le chanfrein DIN garantit la compatibilité avec les porte-outils et assure un ajustement sûr tout en minimisant le risque d'écaillage. La surface rectifiée garantit des dimensions précises et un aspect lisse, ce qui permet des opérations d'usinage précises. Cette tige en carbure est couramment utilisée dans diverses industries pour les outils de coupe, les forets et d'autres applications de précision où le chanfrein DIN est requis. Sa composition de haute qualité et sa fabrication de précision en font un choix fiable pour les tâches d'usinage exigeantes qui respectent les spécifications DIN.
N° de pièce | D/mm | L/mm | C/mm | Tolérance/mm | Grade (cliquez ici) |
---|---|---|---|---|---|
RSGK03000390-1C0040-D | 3.0 | 39 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK03500510-1C0040-D | 3.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04000510-1C0040-D | 4.0 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK04500510-1C0040-D | 4.5 | 51 | 0.4 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05000510-1C0050-D | 5.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK05500580-1C0050-D | 5.5 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000510-1C0050-D | 6.0 | 51 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000550-1C0050-D | 6.0 | 55 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06000580-1C0050-D | 6.0 | 58 | 0.5 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK06500610-1C0060-D | 6.5 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
RSGK07000610-1C0060-D | 7.0 | 61 | 0.6 | h5/h6 | TS710, TS610, TU412, TU409, TU406, TN209, TS715 |
